KESILIR
Kesilir adalah desa di kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Mayoritas masyarakatnya berasal dari suku Jawa. Perekonomian di desa Kesilir umumnya banyak yang memilih bertani. Hal ini dikarenakan lahan di desa yang sangat luas dan subur.
PRESTASI DESA KESILIR
PRODUK UNGGULAN DESA KESILIR
PERANGKAT DESA KESILIR
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | KEPALA DESA | SUCIPTO |
| 2 | SEKRETARIS DESA | I. SUGIANTO |
| 3 | KASI PEMERINTAHAN | IMAM MUCHTAR, SH. |
| 4 | KASI KESEJAHTERAAN | MUGIYATI |
| 5 | KASI PELAYANAN | SUGENG EKO KUSTANTO |
| 6 | KAUR TU DAN UMUM | SUGENG PURNOMO |
| 7 | KAUR PERENCANAAN | MOHAMAD FATONI |
| 8 | KAUR KEUANGAN | ATIKA NOVARIA |
| 9 | KASUN KRAJAN | AGUS ANSORI |
| 10 | KASUN TEGAL BANTENG | WASIS SUNARYO |
| 11 | KASUN DEMANGAN | AHMAD SUJONI |
| 12 | STAFF KASUN KRAJAN | RIBUT PRIYANGGA |
| 13 | STAFF KASUN TEGAL BANTENG | ISWANTO |
| 14 | STAFF KASUN DEMANGAN | SUTIKNO |
| 15 | STAFF KAUR PERENCANAAN KRAJAN | SAMSURI |
| 16 | STAFF KAUR PERENCANAAN T.BANTENG | TUNUT ASMUI |
| 17 | STAFF KAUR PERENCANAAN DEMANGAN | PUJIONO |
| 18 | STAFF KASI PELAYANAN KRAJAN | JAHROWI S.AG |
| 19 | STAFF KASI PELAYANAN TEGAL BANTENG | IKSAN EDRIS |
| 20 | STAFF KASI PELAYANAN DEMANGAN | MOH. BASTONI |
| 21 | STAFF KASI PEMERINTAHAN | SUHARDI |
| 22 | STAFF KASI PEMERINTAHAN | SUDALIONO |
| 23 | STAFF KASI PEMERINTAHAN | SAMSURI |
| 24 | KASATGAS LINMAS | MUZAYIN |
| 25 | STAFF KAUR KEUANGAN | RETNO SEPTIANINGRUM |
| 26 | STAFF KAUR PERENCANAAN | DONA AMILLIA |
| 27 | STAFF KEUANGAN PBB | RO'IKHATUL JANAH |
BPD KESILIR
| # | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | KETUA BPD | SURYANTO |
| 2 | WAKIL KETUA BPD | ZAENUDIN |
| 3 | SEKRETARIS BPD | DADIK MUJIONO |
| 4 | ANGGOTA | EKO YULIANTO |
| 5 | ANGGOTA | SUNARIYANTO |
| 6 | ANGGOTA | SRI AGUSTANTINI |
| 7 | ANGGOTA | RUDI DEWANTORO |
| 8 | ANGGOTA | TARMIDI |
| 9 | ANGGOTA | SITI MASLIKAH |
BUMDESA KESILIR
| # | NAMA BUMDESA | NO. AHU / BADAN HUKUM | UNIT USAHA | KEGIATAN OPERASIONAL AKTIF / TIDAK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karya Sejahtera Kesilir | AHU-04216.AH.01.33.TAHUN 2024 | "1. RTH 2. Pasar Desa 3.Peternakan 4.Pertanian " | Aktif |
PRODESKEL DESA KESILIR
| Tahun | Ekonomi Masyarakat | Pendidikan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | Keamanan Masyarakat | Kedaulatan Masyarakat | Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan | Indeks | Klasifikasi | Kategori | Tipologi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.68 | 0.83 | 0.78 | 0.97 | 0.87 | 1 | 0.85 | SWASEMBADA | MULA | Persawahan |