Data Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | KEPALA SEKSI PELAYANAN | ARIYANDI YUDOUTOMO |
| 2 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | KEPALA URUSAN TU DAN UMUM | AGUSTIN DAHLIA |
| 3 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | HENDRIK |
| 4 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | KEPALA URUSAN KEUANGAN | MOHAMMAD EFENDI PRADANA |
| 5 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | KEPALA DUSUN PRASIAN | SAMSUL HAFIDI |
| 6 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | KEPALA DUSUN KRAJAN | RULIATI PUSPITA ASIH |
| 7 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | KEPALA DUSUN PLALANGAN | MAKBUL |
| 8 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | STAF PERANGKAT | MUHAMAD FADIL SIDIK |
| 9 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | STAF PERANGKAT | AFIFATUS SHOLEHA |
| 10 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | STAF PERANGKAT | DEFAS FEBRIYANTO |
| 11 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | KEPALA DESA | MISJO |
| 12 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | SEKRETARIS DESA | SAHLAN |
| 13 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | HERYANTO |
| 14 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | FALIQ DAIROBI |
| 15 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | KEPALA SEKSI PELAYANAN | DIMAS PERMADIANTO |
| 16 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | KEPALA URUSAN KEUANGAN | PURNOMO |
| 17 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | NANIK SULYASIH |
| 18 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | KEPALA URUSAN TU DAN UMUM | SAIFULLAH |
| 19 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | KEPALA DUSUN KRAJAN | SUPIARTO |
| 20 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | KEPALA DUSUN GEMPAL | RENDI EKA ARISTA |
| 21 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | KEPALA DUSUN ROWO | M.MIFTAHUR RIZQI |
| 22 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | KEPALA DUSUN SUMBERSUKO | SAIFUL |
| 23 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | STAF PERANGKAT | SYAIFUL BAHRI |
| 24 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | STAF PERANGKAT | RISKA FEBRIYANTI |
| 25 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | KEPALA DESA | ZAENI |
| 26 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | SEKRETARIS DESA | AGUS TRI LAKSONO |
| 27 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | KAUR PRENCANAAN | ABDUL HOBIR |
| 28 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | KAUR KEUANGAN | MULYADI |
| 29 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | KAUR TATA USAHA & UMUM | SUNARSIH |
| 30 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | KASI PEMERINTAHAN | |
| 31 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | KASI PELAYANAN | SUJARWO |
| 32 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | KASI KESEJAHTERAAN | UMAR |
| 33 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | KASUN PAKIS UTARA | IWAN NASIR |
| 34 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | KASUN PAKIS SELATAN | |
| 35 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | STAF KEUANGAN | ABDUL MAJID |
| 36 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | STAF PERANCANAAN | SUTRISNO |
| 37 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | STAF PELAYANAN | MISTIYONO |
| 38 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | STAF KESEJAHTERAAN | YANTO |
| 39 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | KEPALA DESA | ABDUL WAQIK, S.Pt. |
| 40 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | SEKRETARIS DESA | ARINI HILMIATUL HASANAH, S.AP. |
| 41 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | MOCH. NUR ARIFIN |
| 42 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | KEPALA SEKSI PELAYANAN | SLAMET HARIYANTO |
| 43 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | KEPALA SEKSI KESRA | FAUSIN |
| 44 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | KEPALA URUSAN KEUANGAN | AHMAD MOSHTHOPA KAMAL, S.Pd.I. |
| 45 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | NUR AHMAD |
| 46 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | KEPALA URUSAN UMUM | MAHFUD EFENDI |
| 47 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | KEPALA DUSUN KRAJAN | NOVERTA EKO BUDI CAHYONO PUTRO |
| 48 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | KEPALA DUSUN KEMUNINGLOR | SUGIYONO |
| 49 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | KEPALA DUSUN SUMBERSARI | DIDIK |
| 50 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | STAF PERANGKAT | IMAM ROSYIDI |
| 51 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | STAF PERANGKAT | MOCH. NUR ARIFIN |
| 52 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | STAF PERANGKAT | NUR INDAH |
| 53 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | STAF PERANGKAT | SUNARTO |
| 54 | PANTI | 3509142003 | PANTI | KEPALA DESA | SUROSO |
| 55 | PANTI | 3509142003 | PANTI | SEKRETARIS DESA | IVAL FARIS SETIAWAN |
| 56 | PANTI | 3509142003 | PANTI | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | SILVYATUS SOFYAH, S.Sos |
| 57 | PANTI | 3509142003 | PANTI | KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM | MUJIATI |
| 58 | PANTI | 3509142003 | PANTI | KEPALA SEKSI KESRA / PMD | AFTOR MUZAQQI |
| 59 | PANTI | 3509142003 | PANTI | KEPALA URUSAN TU & UMUM | ANANG AGUS ADRI BINTORO |
| 60 | PANTI | 3509142003 | PANTI | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | BAGUS CITRA HENDRIYANTO |
| 61 | PANTI | 3509142003 | PANTI | KEPALA URUSAN KEUANGAN | ARIS SHANDY CHARNANDA PUTRA |
| 62 | PANTI | 3509142003 | PANTI | KEPALA DUSUN KRAJAN SELATAN | ARIF HIDAYAT |
| 63 | PANTI | 3509142003 | PANTI | KEPALA DUSUN KRAJAN | EKO SUGIH MULYONO |
| 64 | PANTI | 3509142003 | PANTI | KEPALA DUSUN DARUNGAN | SATRIAJI PASUNAN MARGANI |
| 65 | PANTI | 3509142003 | PANTI | KEPALA DUSUN GEBANG LANGKAP | NURUL HIDAYAH |
| 66 | PANTI | 3509142003 | PANTI | KEPALA DUSUN GEBANG | SULIMAN |
| 67 | PANTI | 3509142003 | PANTI | KEPALA DUSUN PRAPAH | ERICA OCTARINA WIJAYANTI |
| 68 | PANTI | 3509142003 | PANTI | KEPALA DUSUN WONOLANGU | ERFAN SUGIYANTO |
| 69 | PANTI | 3509142003 | PANTI | STAF KASI PEMERINTAHAN | |
| 70 | PANTI | 3509142003 | PANTI | STAF KASI KESRA | ACHMAD TAUFIK |
| 71 | PANTI | 3509142003 | PANTI | STAF KASUN PRAPAH | SUKIRNO |
| 72 | PANTI | 3509142005 | SUCI | KEPALA DESA | H. AKHMAD SUYUTHI. M. Pd.I |
| 73 | PANTI | 3509142005 | SUCI | SEKRETARIS DESA | MOH. SUBANDI |
| 74 | PANTI | 3509142005 | SUCI | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | SRI HARIANI R |
| 75 | PANTI | 3509142005 | SUCI | KEPALA SEKSI PELAYANAN | EKA YUNI WULANDARI |
| 76 | PANTI | 3509142005 | SUCI | KEPALA SEKSI KESRA | MULYONO |
| 77 | PANTI | 3509142005 | SUCI | KEPALA URUSAN UMUM | LUKMAN HAKIM. SPD |
| 78 | PANTI | 3509142005 | SUCI | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | EDY SANTOSO |
| 79 | PANTI | 3509142005 | SUCI | KEPALA URUSAN KEUANGAN | AKHMAD RIKHWAN |
| 80 | PANTI | 3509142005 | SUCI | KEPALA DUSUN GLUNDENGAN | SUTRISNO |
| 81 | PANTI | 3509142005 | SUCI | KEPALA DUSUN GLENGSERAN | HAFID ROSYID |
| 82 | PANTI | 3509142005 | SUCI | KEPALA DUSUN GAPLEK | SYAIFUL BAHRI |
| 83 | PANTI | 3509142005 | SUCI | STAF | LUTFI NURDIANSYAH |
| 84 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | KEPALA DESA | BAIDOWI |
| 85 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | SEKRETARIS DESA | MOH. FALSAFAH |
| 86 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | NANANG MASHURI |
| 87 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | LUTFI EFENDI |
| 88 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | KEPALA SEKSI PELAYANAN | NURHADI |
| 89 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | KEPALA URUSAN KEUANGAN | NAHROWI |
| 90 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | KEPALA URUSAN TATA USAHA & UMUM | RIZAQ KAMAL BAISI |
| 91 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | NGASARAI ASHAR |
| 92 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | KEPALA DUSUN KANTONG | HARDIYONO |
| 93 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | KEPALA DUSUN DELIMA | PAIDI |
| 94 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | KEPALA DUSUN TENGGILING | IRCHASH AKBAR |
| 95 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | KEPALA DUSUN DANCI | AHMAD FAUSI |
| 96 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | KEPALA DUSUN KRAJAN | AHMAD SUCIPTO |
| 97 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | KEPALA DUSUN SODONG | JUMADI |
| 98 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | STAF KASI PEMERINTAHAN | MUHAMMAD ABDUH |
| 99 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | STAF KASI KESEJAHTERAAN | AFIF ABDULLAH |
| 100 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | STAF KAUR KEUANGAN | WIDYAWATI |
Data BPD Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMBERJAMBE | 3509312002 | SUMBERPAKEM | ANGGOTA BPD | FAOSI |
| 2 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | KETUA BPD | MUSTOFA |
| 3 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | WAKIL | AFIF |
| 4 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | SEKRETARIS | SURYA PRIBADI |
| 5 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | ANGGOTA | MUSLEH |
| 6 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | ANGGOTA | BAKRI |
| 7 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | ANGGOTA | IZZATUL MILLAH |
| 8 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | ANGGOTA | HOKIMAH |
| 9 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | ANGGOTA | FAUZAN |
| 10 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | ANGGOTA | ABD HAMID |
| 11 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | ANGGOTA BPD | ASHARI |
| 12 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | ANGGOTA BPD | SULYADI |
| 13 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | ANGGOTA BPD | RUMSIYAH |
| 14 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | ANGGOTA BPD | SOFYAN SAURI |
| 15 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | ANGGOTA BPD | DARWIS MUHAMMAD |
| 16 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | ANGGOTA BPD | KUSSAIRI |
| 17 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | ANGGOTA BPD | IMRON FAUZI |
| 18 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | ANGGOTA BPD | BAMBANG SUPRIYADI |
| 19 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | ANGGOTA BPD | LUTFI GHUFRON |
| 20 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | KETUA BPD | N WARTONO |
| 21 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | WAKIL KETUA BPD | TULIS |
| 22 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | SEKRETARIS BPD | SPIRALIYANTO |
| 23 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | ANGGOTA BPD | BABUN SUPRIYADI |
| 24 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | ANGGOTA BPD | ABD. HANNAN |
| 25 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | ANGGOTA BPD | ASTUTIK |
| 26 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | ANGGOTA BPD | ANGWARI |
| 27 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | ANGGOTA BPD | NURUL HUDA |
| 28 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | ANGGOTA BPD | ROMLI |
| 29 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | KETUA BPD | IMAM BASUKI |
| 30 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | WAKIL KETUA BPD | SITI ULUFATUL HAERAH |
| 31 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | SEKRETARIS BPD | IKE ZAINOL RAHMAN |
| 32 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | ANGGOTA BPD | MUKHDIR |
| 33 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | ANGGOTA BPD | EKA SRI WAHYUNI |
| 34 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | ANGGOTA BPD | ROFI MASHUDI |
| 35 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | ANGGOTA BPD | DWI CAHYONO |
| 36 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | ANGGOTA BPD | SULISTINA TRIAWATI |
| 37 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | ANGGOTA BPD | NASRUL ANGGIADI |
| 38 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | ANGGOTA BPD | BUHARI |
| 39 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | ANGGOTA BPD | HASAN BASRI |
| 40 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | ANGGOTA BPD | SURYANINGSIH |
| 41 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | ANGGOTA BPD | BAGUS SASMITO ADI |
| 42 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | ANGGOTA BPD | SITI HASANAH |
| 43 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | ANGGOTA BPD | SADIMAN |
| 44 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | ANGGOTA BPD | ALIWAFI |
| 45 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | ANGGOTA BPD | ABD. BASID |
| 46 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | ANGGOTA BPD | MAHRUS |
| 47 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | Ketua BPD | HARYONO |
| 48 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | Wakil Ketua BPD | ABD BASID FATONI |
| 49 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | Sekretaris BPD | YUSWO HARTONO |
| 50 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | Anggota BPD | SYAIFUL HARID |
| 51 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | Anggota BPD | HUDI SANTOSO |
| 52 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | Anggota BPD | SUBHAN |
| 53 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | Anggota BPD | NUR KUMALA SARI |
| 54 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | Anggota BPD | HOIRUR ROFIK |
| 55 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | Anggota BPD | ABD ROHMAN |
| 56 | TANGGUL | 3509062001 | TANGGUL KULON | BPD | ABDUL ROFIK |
| 57 | TANGGUL | 3509062001 | TANGGUL KULON | BPD | SUGIMAN S.Pd |
| 58 | TANGGUL | 3509062001 | TANGGUL KULON | BPD | LIN TURILAH |
| 59 | TANGGUL | 3509062001 | TANGGUL KULON | BPD | TRI SULKANI |
| 60 | TANGGUL | 3509062001 | TANGGUL KULON | BPD | AHMAD SUSANTO |
| 61 | TANGGUL | 3509062001 | TANGGUL KULON | BPD | TUTIK DWI AGUSTINA |
| 62 | TANGGUL | 3509062001 | TANGGUL KULON | BPD | MULYONO UNTUNG |
| 63 | TANGGUL | 3509062001 | TANGGUL KULON | BPD | AGUS FATURROCHMAN |
| 64 | TANGGUL | 3509062001 | TANGGUL KULON | BPD | NURHASANAH |
| 65 | TANGGUL | 3509062002 | TANGGUL WETAN | ANGGOTA BPD | NANANG |
| 66 | TANGGUL | 3509062002 | TANGGUL WETAN | ANGGOTA BPD | EKO ACHMAD NUR HIDAYAT |
| 67 | TANGGUL | 3509062002 | TANGGUL WETAN | ANGGOTA BPD | ELLIYA ISMIATUR ROHMI |
| 68 | TANGGUL | 3509062002 | TANGGUL WETAN | ANGGOTA BPD | IDA NURIDA |
| 69 | TANGGUL | 3509062002 | TANGGUL WETAN | ANGGOTA BPD | ABD. ROHIM |
| 70 | TANGGUL | 3509062002 | TANGGUL WETAN | ANGGOTA BPD | DWI HANANTO SAPUTRO |
| 71 | TANGGUL | 3509062002 | TANGGUL WETAN | ANGGOTA BPD | DAISMAN IRAWAN LAMONJONG |
| 72 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | ANGGOTA BPD | MAHPUT |
| 73 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | ANGGOTA BPD | A. SAMAN |
| 74 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | ANGGOTA BPD | LILIS INDRAYANI |
| 75 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | ANGGOTA BPD | HARIYONO |
| 76 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | ANGGOTA BPD | RUDI SULISTIYONO |
| 77 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | ANGGOTA BPD | SUSIYATI |
| 78 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | ANGGOTA BPD | MISBAHUS SHOLIHIN |
| 79 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | ANGGOTA BPD | NUR AZIMAH |
| 80 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | ANGGOTA BPD | HARIS SANJAYA |
| 81 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | KETUA BPD | ABDUL GOFUR |
| 82 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | WAKIL KETUA BPD | MUHAMMAD SAERI |
| 83 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | SEKERTARIS BPD | SITI SUFAIDA |
| 84 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | ANGGOTA BPD | MUHAWI |
| 85 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | ANGGOTA BPD | YON MARYONO |
| 86 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | ANGGOTA BPD | IRA DWI CAHYANI |
| 87 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | ANGGOTA BPD | SURA’IYAH BASANDIK |
| 88 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | ANGGOTA BPD | BUDI SANTOSO |
| 89 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | ANGGOTA BPD | BUSA’I |
| 90 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | ANGGOTA BPD | WAGEYANTO, S.E |
| 91 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | ANGGOTA BPD | NUR HASAN, M.Pd |
| 92 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | ANGGOTA BPD | USWATUN HASANAH, S.Pd.i |
| 93 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | ANGGOTA BPD | MOHAMAD MUHIBUDDIN |
| 94 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | ANGGOTA BPD | ZAINUL HASAN |
| 95 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | ANGGOTA BPD | WARDATUL FIRDAUSI, S.Pd |
| 96 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | ANGGOTA BPD | NATON, S.pd |
| 97 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | ANGGOTA BPD | HOSNAN ALFARIZI |
| 98 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | ANGGOTA BPD | ANISTYA DWI AGUSTIN |
| 99 | TANGGUL | 3509062007 | KRAMAT SUKOHARJO | KETUA BPD | MASDAWI |
| 100 | TANGGUL | 3509062007 | KRAMAT SUKOHARJO | WAKIL KETUA BPD | BENI SETIAWAN |