Data Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | KAUR TU DAN UMUM | SUGENG PURNOMO |
| 2 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | KAUR PERENCANAAN | MOHAMAD FATONI |
| 3 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | KAUR KEUANGAN | ATIKA NOVARIA |
| 4 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | KASUN KRAJAN | AGUS ANSORI |
| 5 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | KASUN TEGAL BANTENG | WASIS SUNARYO |
| 6 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | KASUN DEMANGAN | AHMAD SUJONI |
| 7 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | STAFF KASUN KRAJAN | RIBUT PRIYANGGA |
| 8 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | STAFF KASUN TEGAL BANTENG | ISWANTO |
| 9 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | STAFF KASUN DEMANGAN | SUTIKNO |
| 10 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | STAFF KAUR PERENCANAAN KRAJAN | SAMSURI |
| 11 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | STAFF KAUR PERENCANAAN T.BANTENG | TUNUT ASMUI |
| 12 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | STAFF KAUR PERENCANAAN DEMANGAN | PUJIONO |
| 13 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | STAFF KASI PELAYANAN KRAJAN | JAHROWI S.AG |
| 14 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | STAFF KASI PELAYANAN TEGAL BANTENG | IKSAN EDRIS |
| 15 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | STAFF KASI PELAYANAN DEMANGAN | MOH. BASTONI |
| 16 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | STAFF KASI PEMERINTAHAN | SUHARDI |
| 17 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | STAFF KASI PEMERINTAHAN | SUDALIONO |
| 18 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | STAFF KASI PEMERINTAHAN | SAMSURI |
| 19 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | KASATGAS LINMAS | MUZAYIN |
| 20 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | STAFF KAUR KEUANGAN | RETNO SEPTIANINGRUM |
| 21 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | STAFF KAUR PERENCANAAN | DONA AMILLIA |
| 22 | WULUHAN | 3509112007 | KESILIR | STAFF KEUANGAN PBB | RO'IKHATUL JANAH |
Data BPD Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| Data belum tersedia | |||||