Data Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJUNG | 3509172006 | WIROWONGSO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | DYNA FIJRIYAH CHANDRA |
| 2 | AJUNG | 3509172006 | WIROWONGSO | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | DODIK TRI WAHYUDI |
| 3 | AJUNG | 3509172006 | WIROWONGSO | KEPALA SEKSI PELAYANAN | LILIK ANDRIYANI |
| 4 | AJUNG | 3509172006 | WIROWONGSO | KEPALA URUSAN KEUANGAN | DALILA MEI SUSANTI |
| 5 | AJUNG | 3509172006 | WIROWONGSO | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | KIKY DINI ANANDA |
| 6 | AJUNG | 3509172006 | WIROWONGSO | KEPALA URUSAN TATA USAHA & UMUM | DIAS AYU MEIRIELDA. S.sos |
| 7 | AJUNG | 3509172006 | WIROWONGSO | KEPALA DUSUN PENANGGUNGAN | ABD. BASID |
| 8 | AJUNG | 3509172006 | WIROWONGSO | KEPALA DUSUN RENES | AHMADI |
| 9 | AJUNG | 3509172006 | WIROWONGSO | KEPALA DUSUN BESUK | MAKUM |
| 10 | AJUNG | 3509172006 | WIROWONGSO | KEPALA DUSUN SUMBEREJO | MUHAMMAD IDRIS |
| 11 | AJUNG | 3509172006 | WIROWONGSO | STAF | WINDI WIDIYANINGSIH |
| 12 | AJUNG | 3509172007 | ROWOINDAH | KEPALA DESA | RUDI HARTONO, S.E |
| 13 | AJUNG | 3509172007 | ROWOINDAH | SEKRETARIS DESA | DWI HARIADI |
| 14 | AJUNG | 3509172007 | ROWOINDAH | KEPALA SEKSI PELAYANAN | NUR HALIMAH |
| 15 | AJUNG | 3509172007 | ROWOINDAH | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | ENDANG HARTATIK |
| 16 | AJUNG | 3509172007 | ROWOINDAH | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | ACHMAD FAISAL |
| 17 | AJUNG | 3509172007 | ROWOINDAH | KEPALA URUSAN KEUANGAN | ZAQIYATUL FAJRIYAH, S.E |
| 18 | AJUNG | 3509172007 | ROWOINDAH | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | IVAN TRISNA KUSUMA, S.Tr.T |
| 19 | AJUNG | 3509172007 | ROWOINDAH | KEPALA DUSUN LANGSEPAN | ZAINI |
| 20 | AJUNG | 3509172007 | ROWOINDAH | KEPALA DUSUN ROWO | SUPARMAN |
| 21 | AJUNG | 3509172007 | ROWOINDAH | STAF PERANGKAT KEBERSIHAN | SUNDARI |
| 22 | AJUNG | 3509172007 | ROWOINDAH | STAF PERANGKAT KEAMANAN | ABU SAERI |
| 23 | AMBULU | 3509122001 | TEGALSARI | KEPALA DESA | TRI ASTUTIK HANDAYANI |
| 24 | AMBULU | 3509122001 | TEGALSARI | SEKRETARIS DESA | IMAM SYAFII,SAP |
| 25 | AMBULU | 3509122001 | TEGALSARI | KASI KESRA | SUMARNI |
| 26 | AMBULU | 3509122001 | TEGALSARI | KASI PEMERINTAHAN | JOKO IRWANTO |
| 27 | AMBULU | 3509122001 | TEGALSARI | KASI PELAYANAN | ANDI AGUSTU EKO HARTANTO |
| 28 | AMBULU | 3509122001 | TEGALSARI | KAUR UMUM | EDY SUYONO |
| 29 | AMBULU | 3509122001 | TEGALSARI | KAUR .KEUANGAN | SUDARSONO |
| 30 | AMBULU | 3509122001 | TEGALSARI | KAUR PERENCANAAN | SLAMET RIYADI |
| 31 | AMBULU | 3509122001 | TEGALSARI | KASUN Bedengan | SUKIRMAN |
| 32 | AMBULU | 3509122001 | TEGALSARI | KASUN TEGALSARI | SUGIARTO |
| 33 | AMBULU | 3509122001 | TEGALSARI | KASUN TUTUL | HANDRIANUS FRANSETYO |
| 34 | AMBULU | 3509122001 | TEGALSARI | STAF | HAIYUM HENI KURNIASIH |
| 35 | AMBULU | 3509122001 | TEGALSARI | STAF | ENIK PURWATI |
| 36 | AMBULU | 3509122001 | TEGALSARI | STAF | TIJAN |
| 37 | AMBULU | 3509122001 | TEGALSARI | STAF | RATNA ENDAH |
| 38 | AMBULU | 3509122001 | TEGALSARI | STAF | EKTIARA FRAMORI YUDANTI |
| 39 | AMBULU | 3509122001 | TEGALSARI | STAF | MIFTAHUL RIZKI |
| 40 | AMBULU | 3509122002 | SABRANG | KEPALA DESA | ZUBAERI LUTFI |
| 41 | AMBULU | 3509122002 | SABRANG | SEKRETARIS DESA | EKO HARIYANTO |
| 42 | AMBULU | 3509122002 | SABRANG | KEPALA SEKSI KESRA | ANDIK JUNAIDI |
| 43 | AMBULU | 3509122002 | SABRANG | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | IMAM MUZAKI |
| 44 | AMBULU | 3509122002 | SABRANG | KEPALA SEKSI PELAYANAN | SITI ROFIQOH |
| 45 | AMBULU | 3509122002 | SABRANG | KEPALA URUSAN TU & UMUM | IBNU MAS'UD |
| 46 | AMBULU | 3509122002 | SABRANG | KEPALA URUSAN KEUANGAN | INDAH PUSPARINI |
| 47 | AMBULU | 3509122002 | SABRANG | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | MUHAMAD ASRORI |
| 48 | AMBULU | 3509122002 | SABRANG | KEPALA DUSUN KRAJAN | |
| 49 | AMBULU | 3509122002 | SABRANG | KEPALA DUSUN TEGALREJO | DAMAWI |
| 50 | AMBULU | 3509122002 | SABRANG | KEPALA DUSUN JATIREJO | SUPRIHONO |
| 51 | AMBULU | 3509122002 | SABRANG | KEPALA DUSUN KEBONSARI | YODJA ADI CANDRA |
| 52 | AMBULU | 3509122002 | SABRANG | KEPALA DUSUN UNGKALAN | SUPRAPTO |
| 53 | AMBULU | 3509122002 | SABRANG | STAF PERANGKAT KAUR KEUANGAN | UMI HANIK |
| 54 | AMBULU | 3509122003 | SUMBEREJO | KEPALA DESA | RIONO HADI |
| 55 | AMBULU | 3509122003 | SUMBEREJO | SEKRETARIS DESA | SARIYONO,S.Pd |
| 56 | AMBULU | 3509122003 | SUMBEREJO | KASI PEMERINTAHAN | MOH.NUR HUDA |
| 57 | AMBULU | 3509122003 | SUMBEREJO | KASI PELAYANAN | KASTURI |
| 58 | AMBULU | 3509122003 | SUMBEREJO | KASI KESEJAHTERAAN | MOH.SYOIM |
| 59 | AMBULU | 3509122003 | SUMBEREJO | KAUR KEUANGAN | BUNYAMIN |
| 60 | AMBULU | 3509122003 | SUMBEREJO | KAUR TATA USAHA DAN UMUM | ENDRO SUGIANTO |
| 61 | AMBULU | 3509122003 | SUMBEREJO | KAUR PERENCANAAN | IMAM MUHAJIR |
| 62 | AMBULU | 3509122003 | SUMBEREJO | KEPALA DUSUN KRAJAN LOR | JUNAEDI ABDILLAH |
| 63 | AMBULU | 3509122003 | SUMBEREJO | KEPALA DUSUN KRAJAN KIDUL | JOKO MISUHARIYOKO |
| 64 | AMBULU | 3509122003 | SUMBEREJO | KEPALA DUSUN BREGOH | SUMADRIS |
| 65 | AMBULU | 3509122003 | SUMBEREJO | KEPALA DUSUN WATU ULO | NGADI |
| 66 | AMBULU | 3509122003 | SUMBEREJO | KEPALA DUSUN CURAHREJO | MARJAIS |
| 67 | AMBULU | 3509122003 | SUMBEREJO | KEPALA DUSUN SIDOMULYO | YANUAE EKO P |
| 68 | AMBULU | 3509122003 | SUMBEREJO | STAF PERANGKAT | HERNIK JANUARIASIH |
| 69 | AMBULU | 3509122003 | SUMBEREJO | STAF PERANGKAT | DWI RETNO SARI |
| 70 | AMBULU | 3509122003 | SUMBEREJO | STAF PERANGKAT | PAIMIN |
| 71 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | KEPALA DESA | JAIZ EFENDI |
| 72 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | SEKRETARIS DESA | UMAR KHAYAM |
| 73 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | KASI PEMERINTAHAN | NURHADI |
| 74 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | KASI PELAYANAN | EKA WAHYUDI |
| 75 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | KASI KESRA | WIBRI MEDIANI |
| 76 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | KAUR KEUANGAN | SHELLY MULIANA PUTRI M |
| 77 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | KAUR PERENCANAAN | CATUR PRAM BUDIYANTO |
| 78 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | KAUR UMUM & TATA USAHA | AHMAT BUDI W |
| 79 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | KASUN KRAJAN | M. ARIFIN |
| 80 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | KASUN LANGON | MUTTAQIN |
| 81 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | KASUN SUMBERAN | MASLUKIN |
| 82 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | STAF PERANGKAT | |
| 83 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | STAF PERANGKAT | |
| 84 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | STAF PERANGKAT | AHMAD HAMBAQIS |
| 85 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | STAF PERANGKAT | SABILA YUSTIKA AMALINA |
| 86 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | KEPALA DESA | |
| 87 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | SEKRETARIS DESA | MUHAMMAD SOFYAN |
| 88 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | MUH FURQON MUSTAQIM |
| 89 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | M. SOLEHUN |
| 90 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | KEPALA SEKSI PELAYANAN | MOHAMMAD FATKHUS SURUR |
| 91 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | KEPALA URUSAN TU DAN UMUM | SUJIATI |
| 92 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | KEPALA URUSAN KEUANGAN | ANIS IDA ROYANI |
| 93 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | MOHAMMAD IBNU ISHOM |
| 94 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | KEPALA DUSUN SUMBERAN | SISWANTO |
| 95 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | KEPALA DUSUN KRAJAN | BAHRI MALIKA |
| 96 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | KEPALA DUSUN SENTONG | BAITUL AZIS |
| 97 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | STAF PERANGKAT | IDA WAHYUNI |
| 98 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | STAF PERANGKAT | AHMAD RIZA HAMZAH |
| 99 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | STAF PERANGKAT | EDI WINARNO |
| 100 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | KEPALA DESA | PRASISMAN |
Data BPD Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | ANGGOTA BPD | MULYONO |
| 2 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | ANGGOTA BPD | JULIAWATI |
| 3 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | ANGGOTA BPD | NUR ISCHA', A.Md. |
| 4 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | ANGGOTA BPD | EKO SUKARYA WANDI |
| 5 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | ANGGOTA BPD | RIRIN KUSUMA ARI W |
| 6 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | ANGGOTA BPD | FERIK HARIYADI |
| 7 | AMBULU | 3509122004 | AMBULU | ANGGOTA BPD | NANANG SUPRIYANTO |
| 8 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | ANGGOTA BPD | SLAMET |
| 9 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | ANGGOTA BPD | MUHAMMAD NURUL HUDA |
| 10 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | ANGGOTA BPD | ABDUL ROUF |
| 11 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | ANGGOTA BPD | Drs. SUYITMAN |
| 12 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | ANGGOTA BPD | NURUL KHOLIFAH |
| 13 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | ANGGOTA BPD | SYAMSUL HADI |
| 14 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | ANGGOTA BPD | SUPRIYADI |
| 15 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | ANGGOTA BPD | ABD. FATAH |
| 16 | AMBULU | 3509122005 | KARANGANYAR | ANGGOTA BPD | ULFA NUSROH |
| 17 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | ANGGOTA BPD | KHOLIK |
| 18 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | ANGGOTA BPD | ACHMAD ZAINI |
| 19 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | ANGGOTA BPD | AKHMAD MALIK AFANDI |
| 20 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | ANGGOTA BPD | AHMAD FARADIANSYAH |
| 21 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | ANGGOTA BPD | DWI NASYIATUL AMIN |
| 22 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | ANGGOTA BPD | FARIDA |
| 23 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | ANGGOTA BPD | KHOIRUN NISA' |
| 24 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | ANGGOTA BPD | SUTOYO |
| 25 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | ANGGOTA BPD | HADI MARTONO |
| 26 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | KETUA BPD | MAHFID ALI |
| 27 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | WAKIL BPD | HARYO SUKOCO |
| 28 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | SEKRETARIS BPD | ROHMAD |
| 29 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | ANGGOTA BPD | SUTAJI |
| 30 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | ANGGOTA BPD | AHMAD SAMANAN |
| 31 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | ANGGOTA BPD | LASMO ERWANTO |
| 32 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | ANGGOTA BPD | NUR HALIM |
| 33 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | ANGGOTA BPD | MUJIYATI |
| 34 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | ANGGOTA BPD | SULISTYANI |
| 35 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | ANGGOTA BPD | SUYONO SAPUTRA |
| 36 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | ANGGOTA BPD | SAHANI |
| 37 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | ANGGOTA BPD | FATMAWATI |
| 38 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | ANGGOTA BPD | BAMBANG IRAWAN |
| 39 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | ANGGOTA BPD | SUYOTO |
| 40 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | ANGGOTA BPD | Drs. MUHAMAD KHALIL,Mpdi |
| 41 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | ANGGOTA BPD | RITA DIAH TRIANA |
| 42 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | ANGGOTA BPD | MOHAMAD FARID |
| 43 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | ANGGOTA BPD | EDI SUTIKNO |
| 44 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | ANGGOTA BPD | EKO CAHYONO |
| 45 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | ANGGOTA BPD | SIGIT HARDIYANTO |
| 46 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | ANGGOTA BPD | SITI KHALIFATUS SYA'DIYAH |
| 47 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | ANGGOTA BPD | SUNARTO TADI |
| 48 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | ANGGOTA BPD | UMI CHOLIFATUL JUMAH |
| 49 | ARJASA | 3509222005 | BITING | ANGGOTA BPD | ANNAS MALIK |
| 50 | ARJASA | 3509222005 | BITING | ANGGOTA BPD | HERIYADI |
| 51 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KETUA BPD | HASANUDIN |
| 52 | ARJASA | 3509222005 | BITING | ANGGOTA BPD | TITIK PURWATI |
| 53 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | WAKIL KETUA BPD | AHMAD SURAPI |
| 54 | ARJASA | 3509222005 | BITING | ANGGOTA BPD | BUDI MULYANTO |
| 55 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | SEKRETARIS BPD | ZAKIYATUL FITRIYAH |
| 56 | ARJASA | 3509222005 | BITING | ANGGOTA BPD | FITRI ALFIYAH |
| 57 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | ANGGOTA BPD | SUMITO |
| 58 | ARJASA | 3509222005 | BITING | ANGGOTA BPD | HADIYON SUSANTO |
| 59 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | ANGGOTA BPD | RAHMAN |
| 60 | ARJASA | 3509222005 | BITING | ANGGOTA BPD | MANSYUR MUKHTARRULLAH |
| 61 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | ANGGOTA BPD | RUMIYATI |
| 62 | ARJASA | 3509222005 | BITING | ANGGOTA BPD | HARTATIK |
| 63 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | ANGGOTA BPD | AHMAD TAUFIQ |
| 64 | ARJASA | 3509222005 | BITING | ANGGOTA BPD | SETIA BUDI ARNANTO |
| 65 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | ANGGOTA BPD | SUHARTO |
| 66 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | ANGGOTA BPD | HARYANTO |
| 67 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | ANGGOTA BPD | SUGIANTO |
| 68 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | ANGGOTA BPD | ANAS TRI HANDOYO |
| 69 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | ANGGOTA BPD | YURIS MANIS TRIWAHYUNI |
| 70 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | ANGGOTA BPD | SALIM |
| 71 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | ANGGOTA BPD | SULASTRI |
| 72 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | ANGGOTA BPD | DIDIK HARWIYONO |
| 73 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | ANGGOTA BPD | MOH. ANDI PRATAMA |
| 74 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | ANGGOTA BPD | ACHMAD SAIFUL BAHRI |
| 75 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | ANGGOTA BPD | ............. |
| 76 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | KETUA BPD | AHMAD JUHAINI |
| 77 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | ANGGOTA BPD | SUPARMAN |
| 78 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | ANGGOTA BPD | EDY PURWANTO |
| 79 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | ANGGOTA BPD | ABDUL BASID |
| 80 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | ANGGOTA BPD | FEBRI BAIDORA |
| 81 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | ANGGOTA BPD | INNA MULYATININGSIH |
| 82 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | ANGGOTA BPD | HOLIFATUN NURHASANAH |
| 83 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | ANGGOTA BPD | RENSI RINTIAWATI |
| 84 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | ANGGOTA BPD | SUSILOWATI |
| 85 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | ANGGOTA BPD | HARIS HANDANI |
| 86 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | ANGGOTA BPD | AHMAD MAWARDI, S.Pd.I |
| 87 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | ANGGOTA BPD | LUSIANA FATMALASARI |
| 88 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | ANGGOTA BPD | SUNARSIH, S.Pd.I |
| 89 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | ANGGOTA BPD | YULIANA WIDIYASRINI |
| 90 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | ANGGOTA BPD | KANIP ANSORI |
| 91 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | ANGGOTA BPD | AHMAD TIJANI, S.Pd.i |
| 92 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | ANGGOTA BPD | MISWANTO |
| 93 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | ANGGOTA BPD | SAHRUL |
| 94 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KETUA BPD | ASNAWI |
| 95 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | WAKIL KETUA BPD | BUDI HERMANTO |
| 96 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | SEKRETARIS BPD | KHOLID TAUFIQUR RAHMAN |
| 97 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | ANGGOTA BPD | MAHFUD |
| 98 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | ANGGOTA BPD ( Ketua ) | DWI YANTO |
| 99 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | ANGGOTA BPD ( Wakil Ketua ) | SOHIBAN |
| 100 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | ANGGOTA BPD ( Sekretaris ) | NURUL SUBAETI |