Data Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMBIPUJI | 3509132006 | RAMBIPUJI | STAFF KASI KESEJAHTERAAN | NURUL WIJAYANTI |
| 2 | RAMBIPUJI | 3509132007 | GUGUT | KEPALA DESA | PUSRIYANTO |
| 3 | RAMBIPUJI | 3509132007 | GUGUT | SEKRETARIS DESA | NURUL MUSTOFA |
| 4 | RAMBIPUJI | 3509132007 | GUGUT | KAUR KEUANGAN | JUMAATI |
| 5 | RAMBIPUJI | 3509132007 | GUGUT | KAUR PERENCANAAN | MISRAN MARANTIKA |
| 6 | RAMBIPUJI | 3509132007 | GUGUT | KAUR TATA USAHA DAN UMUM | TUTUS EKA SARASWATI |
| 7 | RAMBIPUJI | 3509132007 | GUGUT | KASI PEMERINTAHAN | TIARLIN ARIESTY TANJUNG |
| 8 | RAMBIPUJI | 3509132007 | GUGUT | KASI PELAYANAN | LULUK UL MUKARROMAH |
| 9 | RAMBIPUJI | 3509132007 | GUGUT | KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT | SANIMAN |
| 10 | RAMBIPUJI | 3509132007 | GUGUT | KEPALA DUSUN KRAJAN | FAUZAN |
| 11 | RAMBIPUJI | 3509132007 | GUGUT | KEPALA DUSUN DUKUH | SALIM ARIFIN |
| 12 | RAMBIPUJI | 3509132007 | GUGUT | KEPALA DUSUN JERENG TIMUR | YANTO |
| 13 | RAMBIPUJI | 3509132007 | GUGUT | KEPALA DUSUN JERENG BARAT | SUNHARIYANTO |
| 14 | RAMBIPUJI | 3509132007 | GUGUT | STAF PERANGKAT DESA | PERDANA ELIZOLINES ANSORI |
| 15 | RAMBIPUJI | 3509132008 | RAMBIGUNDAM | KEPALA DESA | MANGSUR |
| 16 | RAMBIPUJI | 3509132008 | RAMBIGUNDAM | SEKRETARIS DESA | VIYANI RIZKI AMALIA |
| 17 | RAMBIPUJI | 3509132008 | RAMBIGUNDAM | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | MOHAMMAD LUKMAN HAKIM |
| 18 | RAMBIPUJI | 3509132008 | RAMBIGUNDAM | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | ADAM HARIYANTO |
| 19 | RAMBIPUJI | 3509132008 | RAMBIGUNDAM | KEPALA SEKSI PELAYANAN | NURYANI |
| 20 | RAMBIPUJI | 3509132008 | RAMBIGUNDAM | KEPALA URUSAN TU | O'ON DWI YANATA |
| 21 | RAMBIPUJI | 3509132008 | RAMBIGUNDAM | KEPALA URUSAN KEUANGAN | NING WAHIBAH ULUM H. |
| 22 | RAMBIPUJI | 3509132008 | RAMBIGUNDAM | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | MOCH. ZAENURI |
| 23 | RAMBIPUJI | 3509132008 | RAMBIGUNDAM | KEPALA DUSUN DUKUHSIA | SOFYAN DEDI SAPUTRA |
| 24 | RAMBIPUJI | 3509132008 | RAMBIGUNDAM | KEPALA DUSUN SATREAN | SUGIONO |
| 25 | RAMBIPUJI | 3509132008 | RAMBIGUNDAM | KEPALA DUSUN KRAJAN LOR | JAMHURI |
| 26 | RAMBIPUJI | 3509132008 | RAMBIGUNDAM | KEPALA DUSUN KRAJAN KIDUL | SUDARNO |
| 27 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | KEPALA DESA | DIDI SAENULLA |
| 28 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | SEKRETARIS DESA | MATHORI |
| 29 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | DWI MULYONO |
| 30 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | SYAIFUL ANAM |
| 31 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | KEPALA SEKSI PELAYANAN | |
| 32 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | KEPALA URUSAN KEUANGAN | IKE WARDHANI |
| 33 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | KEPALA URUSAN TU DAN UMUM | AGUS SUPRIYONO |
| 34 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | ABDUL MUNIR |
| 35 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | KEPALA DUSUN | SUWARNO |
| 36 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | KEPALA DUSUN | ASPA |
| 37 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | STAF PERANGKAT | ERIK ANTONO |
| 38 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | STAF PERANGKAT | NURHASANAH |
| 39 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | STAF PERANGKAT | ERFAN EFENDI |
| 40 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | STAF PERANGKAT | M.JURI |
| 41 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | STAF PERANGKAT | M.ADI |
| 42 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | STAF PERANGKAT | MUHAMMAD TOHA |
| 43 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | STAF PERANGKAT | SAHE |
| 44 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | STAF PERANGKAT | ABDUL HALIM |
| 45 | SEMBORO | 3509072001 | PONDOKJOYO | STAF PERANGKAT | zAENULLAH |
| 46 | SEMBORO | 3509072002 | PONDOKDALEM | KEPALA DESA | SUMARYONO |
| 47 | SEMBORO | 3509072002 | PONDOKDALEM | SEKRETARIS DESA | MUHAMMAD CHOIRI SUSANTO |
| 48 | SEMBORO | 3509072002 | PONDOKDALEM | KEPALA SEKSI KESRA | SAMSUL |
| 49 | SEMBORO | 3509072002 | PONDOKDALEM | KEPALA SEKSI PELAYANAN | ANDRIS SETIAWAN |
| 50 | SEMBORO | 3509072002 | PONDOKDALEM | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | ROHMAN HIDAYAT |
| 51 | SEMBORO | 3509072002 | PONDOKDALEM | KEPALA URUSAN KEUANGAN | ATMIMIN SUHARTININGSIH, S.Pd |
| 52 | SEMBORO | 3509072002 | PONDOKDALEM | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | HUSNI MUBAROK |
| 53 | SEMBORO | 3509072002 | PONDOKDALEM | KEPALA URUSAN TU DAN UMUM | AGUS HAMID R |
| 54 | SEMBORO | 3509072002 | PONDOKDALEM | KEPALA DUSUN KRAJAN | SUBUR WICAKSONO |
| 55 | SEMBORO | 3509072002 | PONDOKDALEM | KEPALA DUSUN JATIAN | MUJIANTO |
| 56 | SEMBORO | 3509072002 | PONDOKDALEM | STAF PERANGKAT | SULTON, S.Pd |
| 57 | SEMBORO | 3509072002 | PONDOKDALEM | STAF PERANGKAT | BIRSO |
| 58 | SEMBORO | 3509072002 | PONDOKDALEM | STAF PERANGKAT | ANA KHOLIDA ROHMAH |
| 59 | SEMBORO | 3509072003 | REJOAGUNG | KEPALA DESA | GATOT SUSANTO |
| 60 | SEMBORO | 3509072003 | REJOAGUNG | SEKRETARIS DESA | SUDARMANU |
| 61 | SEMBORO | 3509072003 | REJOAGUNG | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | HERU SIHWARDOYO |
| 62 | SEMBORO | 3509072003 | REJOAGUNG | KEPALA SEKSI KESRA | DWI HARTONO |
| 63 | SEMBORO | 3509072003 | REJOAGUNG | KEPALA SEKSI PELAYANAN | JOKO PURTOMO |
| 64 | SEMBORO | 3509072003 | REJOAGUNG | KEPALA URUSAN TU DAN UMUM | BUDI WIYONO |
| 65 | SEMBORO | 3509072003 | REJOAGUNG | KEPALA URUSAN KEUANGAN | SUGIARTO |
| 66 | SEMBORO | 3509072003 | REJOAGUNG | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | INDRIAN MARDI SISWANTO |
| 67 | SEMBORO | 3509072003 | REJOAGUNG | KEPALA DUSUN KRAJAN | SRIWISMA WASONO |
| 68 | SEMBORO | 3509072003 | REJOAGUNG | KEPALA DUSUN WONOSARI | AMIN JOYO SETYO BUDIANTO |
| 69 | SEMBORO | 3509072003 | REJOAGUNG | STAF PERANGKAT | DANA SWARA KARISMA DUA |
| 70 | SEMBORO | 3509072003 | REJOAGUNG | STAF PERANGKAT | DWI SRI RAHAYU |
| 71 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | KEPALA DESA | ANTONI |
| 72 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | SEKRETARIS DESA | MURYADI |
| 73 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | KEPALA SEKSI PELAYANAN | FERI BAKUH PRASETYO |
| 74 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | MOCH. FAURIS YURIDO, E |
| 75 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | INDAH FATMAWATI |
| 76 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | KEPALA URUSAN KEUANGAN | IMAM SHOBARI |
| 77 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | IVANO JONET |
| 78 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | LAILATUL FITRIYANA |
| 79 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | KEPALA DUSUN SEMBORO KIDUL | TOTOK TRISHARNANTO |
| 80 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | KEPALA DUSUN SEMBORO PASAR | DIDIK SUKANDAR |
| 81 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | KEPALA DUSUN SEMBORO LOR | SUDARMAJI |
| 82 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | STAF PERANGKAT | FAISAL AL RIZA |
| 83 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | STAF PERANGKAT | TRI LESTARI |
| 84 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | STAF PERANGKAT | TOTOK WIDARTO |
| 85 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | STAF PERANGKAT | SYAMSUDIN HASAN |
| 86 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | STAF PERANGKAT | NUR HARIRI |
| 87 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | STAF PERANGKAT | SIGIT ENDRO |
| 88 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | STAF PERANGKAT | ACH. DIMYATI |
| 89 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | STAF PERANGKAT | ABDUL GANI |
| 90 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | STAF PERANGKAT | M. IKHWAN |
| 91 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | STAF PERANGKAT | MOH. ASYIK |
| 92 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | STAF PERANGKAT | ARTALI |
| 93 | SEMBORO | 3509072004 | SEMBORO | STAF PERANGKAT | NUR WAHID |
| 94 | SEMBORO | 3509072005 | SIDOMEKAR | KEPALA DESA | H. UDI PRIHWIYANTO |
| 95 | SEMBORO | 3509072005 | SIDOMEKAR | SEKRETARIS DESA | BUDIONO |
| 96 | SEMBORO | 3509072005 | SIDOMEKAR | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | SLAMET |
| 97 | SEMBORO | 3509072005 | SIDOMEKAR | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | WAHYU HADI PRAYITNO |
| 98 | SEMBORO | 3509072005 | SIDOMEKAR | KEPALA SEKSI PELAYANAN | NGADI |
| 99 | SEMBORO | 3509072005 | SIDOMEKAR | KEPALA URUSAN KEUANGAN | MUJIYAH |
| 100 | SEMBORO | 3509072005 | SIDOMEKAR | KEPALA URUSAN TU DAN UMUM | ELY ERMAWATI |
Data BPD Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| Data belum tersedia | |||||