Data Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMBERJAMBE | 3509312001 | PLEREAN | KEPALA URUSAN KEUANGAN | ABSIR |
| 2 | SUMBERJAMBE | 3509312001 | PLEREAN | KEPALA DUSUN PANGGUNG TINGGI | MISBAH |
| 3 | SUMBERJAMBE | 3509312001 | PLEREAN | KEPALA DUSUN KRAJAN | RIFKI ALIYAFI |
| 4 | SUMBERJAMBE | 3509312001 | PLEREAN | KEPALA DUSUN PLALANGAN | ZAINAL ARIFIN |
| 5 | SUMBERJAMBE | 3509312001 | PLEREAN | KEPALA DUSUN PLENGGIAN | FAUSI |
| 6 | SUMBERJAMBE | 3509312001 | PLEREAN | KEPALA DUSUN RAGANG | SUPRIYADI |
| 7 | SUMBERJAMBE | 3509312001 | PLEREAN | KEPALA DUSUN MASJID UTAMA | ZAINULLOH |
| 8 | SUMBERJAMBE | 3509312001 | PLEREAN | KEPALA DUSUN PANGGUNG PINANG | RAHMAT |
| 9 | SUMBERJAMBE | 3509312001 | PLEREAN | STAF PERANGKAT (OPERATOR) | MOHAMMAD HAFID |
| 10 | SUMBERJAMBE | 3509312001 | PLEREAN | STAF KASI PEMERINTAHAN | ABDUL HALIM |
| 11 | SUMBERJAMBE | 3509312002 | SUMBERPAKEM | KEPALA DESA | SOFYAN EFENDI |
| 12 | SUMBERJAMBE | 3509312002 | SUMBERPAKEM | SEKRETARIS DESA | JUMRATUL ROFIKAH |
| 13 | SUMBERJAMBE | 3509312002 | SUMBERPAKEM | KASI PEMERINTAHAN | HASANUDDIN |
| 14 | SUMBERJAMBE | 3509312002 | SUMBERPAKEM | KASIH KESEJAHTERAAN | MASHURI |
| 15 | SUMBERJAMBE | 3509312002 | SUMBERPAKEM | KASI PELAYANAN | PAOSI |
| 16 | SUMBERJAMBE | 3509312002 | SUMBERPAKEM | KAUR TU DAN UMUM | MOHAMAD FADLI |
| 17 | SUMBERJAMBE | 3509312002 | SUMBERPAKEM | KAUR KEUANGAN | FATHORROJI |
| 18 | SUMBERJAMBE | 3509312002 | SUMBERPAKEM | KAUR PERENCANAAN | SAMHAJI |
| 19 | SUMBERJAMBE | 3509312002 | SUMBERPAKEM | KASUN KRAJAN I | SAIFUL |
| 20 | SUMBERJAMBE | 3509312002 | SUMBERPAKEM | KASUN KRAJAN II | BURAWI |
| 21 | SUMBERJAMBE | 3509312002 | SUMBERPAKEM | KASUN KARANGDUREN | SLAMET ARYADI |
| 22 | SUMBERJAMBE | 3509312002 | SUMBERPAKEM | KASUN KARANGTENGAH | SUPARTO |
| 23 | SUMBERJAMBE | 3509312002 | SUMBERPAKEM | KASUN KARANGSUNO | MAHMUD JAMILUDIN |
| 24 | SUMBERJAMBE | 3509312002 | SUMBERPAKEM | KASUN PANDIAN | FAUZI |
| 25 | SUMBERJAMBE | 3509312002 | SUMBERPAKEM | STAF PERANGKAT | MAHFUD |
| 26 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | KEPALA DESA | RUDI HARYANTO |
| 27 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | SEKRETARIS DESA | FAIKOH |
| 28 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | MUHAMMAD ROFIKI |
| 29 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | KEPALA SEKSI KESRA | WAHYUDI |
| 30 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | KEPALA SEKSI PELAYANAN | RIDWAN HARYADI |
| 31 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | KEPALA URUSAN KEUANGAN | RAHMAD ALEX CANDRA |
| 32 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | SITI HARIRIN |
| 33 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | KEPALA URUSAN UMUM | FAIZIN |
| 34 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | KEPALA DUSUN SUKOKEBUN | MAGHDLUDI |
| 35 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | KEPALA DUSUN PLALANGAN | SUNARTO |
| 36 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | KEPALA DUSUN TOL-TOL | FAQIDIL MUQODDAM |
| 37 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | KEPALA DUSUN KETIBIL | MOCH. BONE ROLIES |
| 38 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | KEPALA DUSUN SUMBERKOKAP | MUHAMMAD HAFIFI |
| 39 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | KEPALA DUSUN TAMAN BURNIH | SUGIARTO |
| 40 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | KEPALA DUSUN KRAJAN | NIDAR SUPRIYADI |
| 41 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | KEPALA DUSUN BATES | ALI SHODIQIN |
| 42 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | STAF PERANGKAT | |
| 43 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | STAF PERANGKAT | RISQI FIRDAUS |
| 44 | SUMBERJAMBE | 3509312003 | PRINGGONDANI | STAF KEBERSIHAN | SAMO |
| 45 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | KEPALA DESA | SUNARYO |
| 46 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | SEKRETARIS DESA | ERFAN VAESOL ADI KUSNANTO |
| 47 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | WAHYUDI |
| 48 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | KEPALA SEKSI PELAYANAN | IWAN PURNOMO |
| 49 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | MUHAMMAD ERVAN |
| 50 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | KEPALA URUSAN KEUANGAN | JOKO SUPRIYADI |
| 51 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | HOSNAN |
| 52 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | LAELY RAHMAN ZAENURI |
| 53 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | KEPALA DUSUN SUMBER MALANG | IMAM HARIYANTO |
| 54 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | KEPALA DUSUN JANGGLENG | HARIYANTO |
| 55 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | KEPALA DUSUN PANDIAN | HERYANTO |
| 56 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | KEPALA DUSUN SUMBER TENGAH | BAMBANG IRAWAN |
| 57 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | KEPALA DUSUN MUMBUL | SYAMSUL ARIFIN |
| 58 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | KEPALA DUSUN SUMBER KOKAP | BUNGSU HENDRO SUSENO |
| 59 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | KEPALA DUSUN GUMUKSRAYU | MASKUR |
| 60 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | STAFF KEPALA URUSAN KEUANGAN | ACHMAD FADIL ADRIANTO |
| 61 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | STAFF KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | AMSARI |
| 62 | SUMBERJAMBE | 3509312004 | RANDUAGUNG | STAFF KEPALA SEKSI PELAYANAN | FAIDI ASHARI |
| 63 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | KEPALA DESA | SUPARDI TOFAN SANTUSO |
| 64 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | SEKRETARIS DESA | SUYONO |
| 65 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | KASI PEMERINTAHAN | IKE NURUL JANNAH |
| 66 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | KASI KESEJAHTERAAN | |
| 67 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | KAUR TU DAN UMUM | JUHARI |
| 68 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | KAUR KEUANGAN | JUMADI |
| 69 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | KAUR PERENCANAAN | MUHAMMAD TAUFIK |
| 70 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | KASI PELAYANAN | JAMHURIANTO |
| 71 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | KASUN KRAJAN | AKBARI HIDAYATURRAHMAN |
| 72 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | KASUN SUMBERBALIN | S U R I |
| 73 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | KASUN SUMBERCANTING | HOSEN |
| 74 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | KASUN PLAMPANG | S A R I P |
| 75 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | KASUN PALERAN | SAIFUL MUHTAR |
| 76 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | KASUN AJUNGMANGLI | ABDUL MUKID |
| 77 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | STAF PERANGKAT | ABDUL KHALIQ |
| 78 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | STAF PERANGKAT | RIO PANSA PRASETYO |
| 79 | SUMBERJAMBE | 3509312005 | CUMEDAK | STAF PERANGKAT | ABDUR RONI WIJAYA |
| 80 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | KEPALA DESA | MUSSAKI |
| 81 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | SEKRETARIS DESA | HARYONO |
| 82 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | ACHMAD TAUFIQ QURAHMAN |
| 83 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | KEPALA SEKSI PELAYANAN | DODIK SATRIYO SUGIHARTO |
| 84 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | MOHAMAD HASBIH SAFAR |
| 85 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | KEPALA URUSAN KEUANGAN | SAHRIYA |
| 86 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | MUHAMMAT SARIP |
| 87 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | KEPALA URUSAN TU DAN UMUM | HADERI |
| 88 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | KEPALA DUSUN GLADAK LANGSEP | MUHLIS |
| 89 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | KEPALA DUSUN SLANGAK | MOH.ADLAN |
| 90 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | KEPALA DUSUN PASAR | MUHAMMAT SYARIF |
| 91 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | KEPALA DUSUN KRAJAN | MUHTADI |
| 92 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | KEPALA DUSUN SEMEK | BUDIANTO |
| 93 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | STAF KAUR KEUANGAN | AHMAD ZAENURI FADY |
| 94 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | OPRATOR SISKEUDES | AHMAD ZAENURI FADY |
| 95 | SUMBERJAMBE | 3509312006 | SUMBERJAMBE | OPRATOR PELAYANAN | MUHAMMT SARIP |
| 96 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | KEPALA DESA | DJAMAL |
| 97 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | SEKRETARIS DESA | IMAM SUTAJI |
| 98 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | ABSARI |
| 99 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | MOH. NURUL BADRI |
| 100 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | KEPALA SEKSI PELAYANAN | KHOIRI |
Data BPD Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| Data belum tersedia | |||||