Data Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | BUHARI JAROT |
| 2 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | KEPALA URUSAN KEUANGAN | SIRI |
| 3 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | TOHA |
| 4 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | KEPALA DUSUN KRAJAN | RAHMAD |
| 5 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | KEPALA DUSUN KARANGKEBUN | SURI |
| 6 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | KEPALA DUSUN AJUNGBABI | KUSNARI |
| 7 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | KEPALA DUSUN GAYASAN | HADI SUJONO |
| 8 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | KEPALA DUSUN PALERAN | MUHSININ |
| 9 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | STAF PERANGKAT | SEFI ASUYUTI |
| 10 | SUMBERJAMBE | 3509312007 | GUNUNGMALANG | STAF PERANGKAT | MISNIATUN |
| 11 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | KEPALA DESA | JAMILAH |
| 12 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | SEKRETARIS DESA | MAKSUM |
| 13 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | KASI PEMERINTAHAN | BUSRI |
| 14 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | KASI KESEJAHTERAAN | MASHURI |
| 15 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | KASI PELAYANAN | SARJO |
| 16 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | KAUR UMUM DAN TATA USAHA | KARIMULLAH |
| 17 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | KAUR KEUANGAN | YULIATIN |
| 18 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | KAUR PERENCANAAN | KUSAERI |
| 19 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | KASUN BARAT SAWAH | AS'ARI |
| 20 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | KASUN LUMBUNG | ASDIN |
| 21 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | KASUN PRINGPADUH | MUKHAMAT HOLIT |
| 22 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | KASUN GARDU TENGAH | SURACHMAT |
| 23 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | KASUN GARDU UTARA | RASIDI |
| 24 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | KASUN GARDU TIMUR | MATRA'IS |
| 25 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | STAF KEUANGAN | M . RIZAL S |
| 26 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | STAF PERENCANAAN | SOFYAN ZAURI |
| 27 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | STAF KEBERSIHAN | DASUKI |
| 28 | SUMBERJAMBE | 3509312009 | ROWOSARI | OPERATOR SISKEUDES | SOFYAN ZAURI |
| 29 | TANGGUL | 3509062002 | TANGGUL WETAN | STAF PERANGKAT DESA | ANTON ROBY SATRIYA |
| 30 | TANGGUL | 3509062002 | TANGGUL WETAN | STAF PERANGKAT DESA | JUMAK |
| 31 | TANGGUL | 3509062002 | TANGGUL WETAN | STAF PERANGKAT DESA | HUSNUL HIDAYATI |
| 32 | TANGGUL | 3509062002 | TANGGUL WETAN | STAF PERANGKAT DESA | MEGI HADIYANTO |
| 33 | TANGGUL | 3509062002 | TANGGUL WETAN | STAF PERANGKAT DESA | M. NURHASAN H. |
| 34 | TANGGUL | 3509062002 | TANGGUL WETAN | STAF PERANGKAT DESA | NANANG IRWANTO |
| 35 | TANGGUL | 3509062002 | TANGGUL WETAN | STAF PERANGKAT DESA | ACHMAD BA'ID |
| 36 | TANGGUL | 3509062002 | TANGGUL WETAN | STAF PERANGKAT DESA | MOH YASIN |
| 37 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | KEPALA DESA | ARAFIT |
| 38 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | SEKRETARIS DESA | AHMAD MUKHLIS EFENDI |
| 39 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | ROHMADUN |
| 40 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | ABDUL MUHID |
| 41 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | KEPALA SEKSI PELAYANAN | ZAINUL ABIDIN YASNI |
| 42 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | KEPALA URUSAN KEUANGAN | FERDIK SUPRAYITNO |
| 43 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | KEPALA URUSAN TU DAN UMUM | MULYADI |
| 44 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | BENY KUSBIYANTO |
| 45 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | KEPALA DUSUN KRAJAN | ABDUL ROHMAN |
| 46 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | KEPALA DUSUN SUMBERBULUS | BASRI |
| 47 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | KEPALA DUSUN JUMBATAN | ABDUL HAMID |
| 48 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | KEPALA DUSUN GONDANG | |
| 49 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | STAF PERANGKAT | JEFRI AMRULLAH |
| 50 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | STAF PERANGKAT | IMRON MAULAN |
| 51 | TANGGUL | 3509062004 | DARUNGAN | STAF PERANGKAT | SOFIUDIN |
| 52 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | KEPALA DESA | MOHAMAD HOLILI |
| 53 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | SEKRETARIS DESA | UMAR |
| 54 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | KEPALA SEKSI KESRA | NUR FADILAH |
| 55 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | ROMAWI |
| 56 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM | FITROTUL HASANAH |
| 57 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | KEPALA URUSAN KEUANGAN | RISKA OKTAVIANI |
| 58 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | MUHAMMAD ALI |
| 59 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | HOLILI |
| 60 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | KEPALA DUSUN KRAJAN | ABDUL ALAMIN |
| 61 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | KEPALA DUSUN MANGGISAN TENGAH | SUBHAN |
| 62 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | KEPALA DUSUN SUNGAI TENGAH | SUWARNO |
| 63 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | KEPALA DUSUN SUMBERTENGGULUN | ATMO |
| 64 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | KEPALA DUSUN KALI TENGAH | AHMAD BASORI |
| 65 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | STAF PERANGKAT ( Kaur Keuangan ) | MOHAMMAD ALI |
| 66 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | STAF PERANGKAT ( Kasi Kesra ) | SITI MUTMAINAH |
| 67 | TANGGUL | 3509062005 | MANGGISAN | STAF PERANGKAT ( Kasi Pelayanan umum ) | RIDHOHIQMAL ANNUR QUR'AN |
| 68 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | KEPALA DESA | ROMLI |
| 69 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | SEKRETARIS DESA | EKO FAJARRIYANTO |
| 70 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | MISMAN HARIYANTO |
| 71 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | SAIFUL LUBIS |
| 72 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | KEPALA SEKSI PELAYANAN | MOHAMAD HOLILI |
| 73 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | KEPALA URUSAN KEUANGAN | ANANG RUDAYAH |
| 74 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | KEPALA URUSAN TU DAN UMUM | SUHARTONO |
| 75 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | KEPALA URUSAN PERANCANAAN | AROPA |
| 76 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | KEPALA DUSUN KRAJAN | AMSENMUJIONO |
| 77 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | KEPALA DUSUN TEGALPARON | SIADI |
| 78 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | STAF PERANGKAT DESA | HAYATULLAH HUMAINI |
| 79 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | STAF PERANGKAT DESA | ELISA UMAROH |
| 80 | TANGGUL | 3509062006 | SELODAKON | STAF PERANGKAT DESA | MASWI |
| 81 | TANGGUL | 3509062007 | KRAMAT SUKOHARJO | KEPALA DESA | DWI SISWANTO |
| 82 | TANGGUL | 3509062007 | KRAMAT SUKOHARJO | SEKRETARIS DESA | MOCH. DHOFIR |
| 83 | TANGGUL | 3509062007 | KRAMAT SUKOHARJO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | ALI MUNCAR |
| 84 | TANGGUL | 3509062007 | KRAMAT SUKOHARJO | KEPELA SEKSI KESRA | MISNADIN |
| 85 | TANGGUL | 3509062007 | KRAMAT SUKOHARJO | KEPALA SEKSI PELAYANAN | AGUS SIONO |
| 86 | TANGGUL | 3509062007 | KRAMAT SUKOHARJO | KEPELA URUSAN TATA USAHA | YUSUF MS |
| 87 | TANGGUL | 3509062007 | KRAMAT SUKOHARJO | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | ANDI SAFARI |
| 88 | TANGGUL | 3509062007 | KRAMAT SUKOHARJO | KEPALA URUSAN KEUANGAN | ERNAWATI FAJRIN |
| 89 | TANGGUL | 3509062007 | KRAMAT SUKOHARJO | KEPALA DUSUN SUKO TIMUR | SARIP |
| 90 | TANGGUL | 3509062007 | KRAMAT SUKOHARJO | KEPALA DUSUN SUKO BARAT | MISRA'I |
| 91 | TANGGUL | 3509062007 | KRAMAT SUKOHARJO | KEPALA DUSUN ZELANDIA | YONY |
| 92 | TANGGUL | 3509062007 | KRAMAT SUKOHARJO | STAF PERANGKAT KASI PEM | ISTIANISA RATNA PUSPITA |
| 93 | TANGGUL | 3509062007 | KRAMAT SUKOHARJO | STAF PERANGKAT KA SI KESRA | MOHAMMAD ANDRE |
| 94 | TANGGUL | 3509062007 | KRAMAT SUKOHARJO | STAF DESA | SUMARI |
| 95 | TANGGUL | 3509062008 | KLATAKAN | KEPALA DESA | ALI WAFA |
| 96 | TANGGUL | 3509062008 | KLATAKAN | SEKRETARIS DESA | SUKAMTO |
| 97 | TANGGUL | 3509062008 | KLATAKAN | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | DEDY ADE DARMAWAN |
| 98 | TANGGUL | 3509062008 | KLATAKAN | KEPALA SEKSI PELAYANAN | SYAIFUL ULUM |
| 99 | TANGGUL | 3509062008 | KLATAKAN | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | TOTOK SUGIARTO |
| 100 | TANGGUL | 3509062008 | KLATAKAN | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | HARYONO |
Data BPD Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| Data belum tersedia | |||||