Data Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | KAUR PERENCANAAN | ABDUS SAFA |
| 2 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | KASI PEMERINTAHAN | BUDIYONO WIJAYA |
| 3 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | KASI KESEJAHTERAAN | MAHFUD |
| 4 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | KASI PELAYANAN | ASY’ARI |
| 5 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | KASUN KRAJAN | MIARTO |
| 6 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | KASUN PANCURAN | HASAN |
| 7 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | KASUN KULON | BUDI HARYONO |
| 8 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | KASUN GD WERINGIN | HERIYANTO |
| 9 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | KEPALA DESA | SAWADI LUKMAN HAKIM |
| 10 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | SEKRETARIS DESA | JUHARI |
| 11 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | ELIS SINTIA |
| 12 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | SLAMET RAHARJO |
| 13 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | KEPALA SEKSI PELAYANAN | WAFI FIRDAUS |
| 14 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | KEPALA URUSAN TU dan UMUM | YUSRON FELDIAN |
| 15 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | KEPALA URUSAN KEUANGAN | ABDUS SOVA |
| 16 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | DODI SOLEHUDIN |
| 17 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | KEPALA DUSUN KRAJAN I | MUHAMMAD YUSRI |
| 18 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | KEPALA DUSUN KRAJAN II | BASRI |
| 19 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | KEPALA DUSUN KRAMAT I | M.LUTFI DIKI WAHYUDI |
| 20 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | KEPALA DUSUN KRAMAT II | ABDUL MANNAN |
| 21 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA DESA | SURYO |
| 22 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | SEKRETARIS DESA | A H. RUDI |
| 23 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | SUGENG PAMUJI |
| 24 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA SEKSI PELAYANAN | HENDRA WIDIYONO |
| 25 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA SEKSI KESRA | MOH. AINUR ROBI' |
| 26 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA URUSAN KEUANGAN | DIDIK RUSMIYANTO |
| 27 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | KIKI ANDRE BUDIYONO |
| 28 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA URUSAN UMUM | ANITA PURNAMASARI |
| 29 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA DUSUN KRAJAN | ABDUL AZIZ |
| 30 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA DUSUN KARANGASEM | AHMAD SIDIK |
| 31 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | STAF PERANGKAT | JOKO WIRIYONO |
| 32 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | STAF PERANGKAT | QOMARIYATUM MUNIROH |
| 33 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | STAF PERANGKAT | JUMARTO |
| 34 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | STAF PERANGKAT | JUMADI |
| 35 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | STAF PERANGKAT | HASAN |
| 36 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | STAF PERANGKAT | ELY SANDOFA MEGA IMANIAR |
| 37 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | STAF PERANGKAT | BUDIANTO |
| 38 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | KEPALA DESA | SUMIYATI |
| 39 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | SEKRETARIS DESA | DIDIK IRIANTO |
| 40 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | KEPALA SEKSI PELAYANAN | SURYADI |
| 41 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | SIHAT SUPRIANTO |
| 42 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA DESA | ACHMAD CHOIRI |
| 43 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | SENIMAN |
| 44 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | SEKRETARIS DESA | SEVI NURIL HUDHA |
| 45 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | KEPALA URUSAN TU dan UMUM | ROBBY CAHYO SOLIHIN |
| 46 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | HABIB ANSHORI |
| 47 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | KEPALA URUSAN KEUANGAN | ASMAR |
| 48 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | SUPRIYADI |
| 49 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | DEDIK ISNANDAR |
| 50 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA SEKSI PELAYANAN | MUHAMMAD GUNAWAN |
| 51 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | KEPALA DUSUN KARANGPAITON | AHMAD MISTAHUL RISKI |
| 52 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA URUSAN TU DAN UMUM | WIWIN YUNI KARINI |
| 53 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | KEPALA DUSUN KRAJAN | MANSUR |
| 54 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA URUSAN KEUANGAN | YANIK RINATA |
| 55 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | KEPALA DUSUN KARANGSARI | MOHAMMAD HARIS |
| 56 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | RYAN CAHYONO |
| 57 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | KEPALA DUSUN KASENGAN | MISYONO |
| 58 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA DUSUN KRAJAN KIDUL | SAEROJI |
| 59 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | KEPALA DUSUN TROGO | MUHAMMAD |
| 60 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA DUSUN KRAJAN LOR | YOYOK KUSWOYO |
| 61 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | STAFF PERANGKAT | SURYONO |
| 62 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA DUSUN KANDANGREJO | SUPRIYONO |
| 63 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA DESA | WAWAN RUSMAWADI |
| 64 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | STAF PERANGKAT DESA | EKO PRASETYO |
| 65 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | SEKRETARIS DESA | SAENAL HOSNAN |
| 66 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | SUPRIADI |
| 67 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | KARIM |
| 68 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA SEKSI PELAYANAN | SUHARTONO |
| 69 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA URUSAN KEUANGAN | TOLI |
| 70 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN PRUGRAM | ZAINAL ARIFIN |
| 71 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | SUGIONO |
| 72 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA DUSUN KRAJAN I | AGUS SUGIANTO |
| 73 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA DUSUN KRAJAN II | KHAIRULLAH |
| 74 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA DUSUN GUMUK BAUNG | YOGI PRABOWO |
| 75 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KEPALA DUSUN GRUGUL | ZAINURI ROMLI |
| 76 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | STAF PERANGKAT | ALIEF ADITYA RUSMAWADI |
| 77 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | STAF PERANGKAT | FEBRI BUANG TEGUH LAKSONO |
| 78 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | KEPALA DESA | AKHMAD SANUSI |
| 79 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | SEKRETARIS DESA | NUR HASANAH |
| 80 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | KASI PEMERINTAHAN | IMAM SYAFII |
| 81 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | KASI KESEJAHTERAAN | JAUHARI |
| 82 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | KASI PELAYANAN | MOH. ZAENURI |
| 83 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | KAUR KEUANGAN | JUHARTONO |
| 84 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | KAUR PERENCANAAN | SYAMSUL MUARIF |
| 85 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | KAUR TU/UMUM | SANIMA |
| 86 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | KASUN KRAJAN | HADIS SAPIK |
| 87 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | KASUN KRAJAN I | YOSI FEBRIANTO |
| 88 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | KASUN KRAJAN II | LUKMAN HABIBI |
| 89 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | KASUN JUNGGRANG I | VERY NUR ABDILLAH |
| 90 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | KASUN JUNGGRANG II | ABDUL HADI |
| 91 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | STAF PERANGKAT | |
| 92 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | KEPALA DESA | JOKO SISWOYO |
| 93 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | SEKRETARIS DESA | KUSMINI |
| 94 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | KEPALA DESA | HENI INDARYANI |
| 95 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | SEKRETARIS DESA | FEBIYANA ANANG SETIAWAN, ST |
| 96 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | KASI KESEJAHTERAAN | MUHAMMAD BEJO |
| 97 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | KASI PELAYANAN | SUWIGNYO |
| 98 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | KASI PEMERINTAHAN | SUTIKNO |
| 99 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | KAUR UMUM DAN TU | IKA DWI HANDAYANI |
| 100 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | KAUR KEUANGAN | MULYONO |
Data BPD Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTI | 3509142003 | PANTI | ANGGOTA BPD | SAMSUL HARIS |
| 2 | PANTI | 3509142003 | PANTI | ANGGOTA BPD | ABD SOMAD |
| 3 | PANTI | 3509142003 | PANTI | ANGGOTA BPD | MUHAMMAD IMRON |
| 4 | PANTI | 3509142003 | PANTI | ANGGOTA BPD | BASIR ASHARI |
| 5 | PANTI | 3509142003 | PANTI | ANGGOTA BPD | ELEN YURI ASTIA, S.Ak |
| 6 | PANTI | 3509142005 | SUCI | BPD | M. Saiful Haq |
| 7 | PANTI | 3509142005 | SUCI | BPD | Iswahyudi |
| 8 | PANTI | 3509142005 | SUCI | BPD | Agus Buangtoro |
| 9 | PANTI | 3509142005 | SUCI | BPD | Hanon Bustanil Haqiqi |
| 10 | PANTI | 3509142005 | SUCI | BPD | Susiyanah |
| 11 | PANTI | 3509142005 | SUCI | BPD | Endang Purwati |
| 12 | PANTI | 3509142005 | SUCI | BPD | Bahrur Rosyid |
| 13 | PANTI | 3509142005 | SUCI | BPD | Ahmad david |
| 14 | PANTI | 3509142005 | SUCI | BPD | Muhammad Hasan |
| 15 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | KETUA BPD | MUHAMMAD MUHLIS |
| 16 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | WAKIL KETUA BPD | SAMSUL ARIFIN |
| 17 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | SEKRETARIS BPD | SITI AISYAH |
| 18 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | ANGGOTA BPD | SUSIANI |
| 19 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | ANGGOTA BPD | SUPANDI |
| 20 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | ANGGOTA BPD | BUSIRI |
| 21 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | ANGGOTA BPD | SAUDI |
| 22 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | ANGGOTA BPD | SUGENG PRANOTO |
| 23 | PANTI | 3509142006 | KEMIRI | ANGGOTA BPD | MOH. HARIYANTO |
| 24 | PANTI | 3509142007 | SERUT | KETUA BPD | ANWAR |
| 25 | PANTI | 3509142007 | SERUT | WAKIL BPD | AGUS WAHONO |
| 26 | PANTI | 3509142007 | SERUT | SEKRETARIS BPD | ABDURRAHMAN KH |
| 27 | PANTI | 3509142007 | SERUT | ANGGOTA | EDI SUGIANTO |
| 28 | PANTI | 3509142007 | SERUT | ANGGOTA | SYAMSUNI |
| 29 | PANTI | 3509142007 | SERUT | ANGGOTA | EDI GUNAWAN |
| 30 | PANTI | 3509142007 | SERUT | ANGGOTA | SAMSUL HADI W |
| 31 | PANTI | 3509142007 | SERUT | ANGGOTA | AHMAT MASRUHAN |
| 32 | PANTI | 3509142007 | SERUT | ANGGOTA | SITI SOFIAH |
| 33 | PUGER | 3509082005 | WRINGINTELU | ANGGOTA BPD | MOHAMMAD ANTON |
| 34 | PUGER | 3509082005 | WRINGINTELU | ANGGOTA BPD | ABDUL AZIZ |
| 35 | PUGER | 3509082005 | WRINGINTELU | ANGGOTA BPD | IKA KRIS WAHYUNINGTYAS |
| 36 | PUGER | 3509082006 | KASIYAN | ANGGOTA BPD | MUNAKIP |
| 37 | PUGER | 3509082006 | KASIYAN | ANGGOTA BPD | SUSIYANTO |
| 38 | PUGER | 3509082006 | KASIYAN | ANGGOTA BPD | NURKHOLIS |
| 39 | PUGER | 3509082006 | KASIYAN | ANGGOTA BPD | ADI MULYO UTOMO |
| 40 | PUGER | 3509082006 | KASIYAN | ANGGOTA BPD | ULIN NASIHATI |
| 41 | PUGER | 3509082006 | KASIYAN | ANGGOTA BPD | SUPARMAN H. SULTON |
| 42 | PUGER | 3509082006 | KASIYAN | ANGGOTA BPD | HIMATUL ULFIAH |
| 43 | PUGER | 3509082006 | KASIYAN | ANGGOTA BPD | MASTUR |
| 44 | PUGER | 3509082006 | KASIYAN | ANGGOTA BPD | SITI NURFADILAH |
| 45 | PUGER | 3509082007 | BAGON | KETUA BPD | BADRUT TAMAMI |
| 46 | PUGER | 3509082007 | BAGON | WAKIL KETUA BPD | NUR HUDA |
| 47 | PUGER | 3509082007 | BAGON | SEKERTARIS BPD | ERNI YULIATIN NINGSIH |
| 48 | PUGER | 3509082007 | BAGON | ANGGOTA BPD | M.MUHDI |
| 49 | PUGER | 3509082007 | BAGON | ANGGOTA BPD | SOEKARTO |
| 50 | PUGER | 3509082007 | BAGON | ANGGOTA BPD | SUPRIONO |
| 51 | PUGER | 3509082007 | BAGON | ANGGOTA BPD | BAMBANG JUMAIDI |
| 52 | PUGER | 3509082007 | BAGON | ANGGOTA BPD | ABD. HAMID |
| 53 | PUGER | 3509082007 | BAGON | ANGGOTA BPD | MOHAMMAD ERFIANTO |
| 54 | PUGER | 3509082008 | KASIYAN TIMUR | KETUA BPD | ALI RIDHO |
| 55 | PUGER | 3509082008 | KASIYAN TIMUR | WAKIL KETUA BPD | M. FAIZ FIRDAUSI |
| 56 | PUGER | 3509082008 | KASIYAN TIMUR | SEKRETARIS BPD | ARIF BUDI SANTOSO |
| 57 | PUGER | 3509082008 | KASIYAN TIMUR | ANGGOTA BPD | WINDI MEGAWATI EKO LESTARI |
| 58 | PUGER | 3509082008 | KASIYAN TIMUR | ANGGOTA BPD | KUSNUL KHOTIMAH |
| 59 | PUGER | 3509082008 | KASIYAN TIMUR | ANGGOTA BPD | MAR'ATUS SHOLEHA |
| 60 | PUGER | 3509082008 | KASIYAN TIMUR | ANGGOTA BPD | MOH. ROZIQIN |
| 61 | PUGER | 3509082008 | KASIYAN TIMUR | ANGGOTA BPD | AGUS DARMAWAN |
| 62 | PUGER | 3509082008 | KASIYAN TIMUR | ANGGOTA BPD | MOHAMAD SHOLEH |
| 63 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | WARIS |
| 64 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | ACH. BAIHAQI |
| 65 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | EMILIA RAHMAWATI |
| 66 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | A. SODIQ |
| 67 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | AHMAD JAINURI |
| 68 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | TRI HANDAYANI |
| 69 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | HADI SISWANTO |
| 70 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | SUGIATI |
| 71 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | AHMAD MUJARI |
| 72 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | ATIM SYAMSUL A |
| 73 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | M FARID WAJEDI |
| 74 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | ELOK ROWINDI |
| 75 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | BAHRURROJI |
| 76 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | YOYOK WAHONO |
| 77 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | ZAINUL WAFA |
| 78 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | LILIK ERMA S |
| 79 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | SITI ALFIYAH |
| 80 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | ERWIN FATMAWATI |
| 81 | PUGER | 3509082011 | GRENDEN | KETUA BPD | SUPRIADI |
| 82 | PUGER | 3509082011 | GRENDEN | WAKIL BPD | SUWANTORO |
| 83 | PUGER | 3509082011 | GRENDEN | SEKRETARIS BPD | HADI SUTRISNO |
| 84 | PUGER | 3509082011 | GRENDEN | ANGGOTA BPD | ABD. ROHMAN BASTHOMI |
| 85 | PUGER | 3509082011 | GRENDEN | ANGGOTA BPD | ENDANG SUMAENI |
| 86 | PUGER | 3509082011 | GRENDEN | ANGGOTA BPD | ANING PUJI LESTARI |
| 87 | PUGER | 3509082011 | GRENDEN | ANGGOTA BPD | PUTRO MUSTIAJI |
| 88 | PUGER | 3509082011 | GRENDEN | ANGGOTA BPD | IMAM WAHYUDI |
| 89 | PUGER | 3509082011 | GRENDEN | ANGGOTA BPD | NURUDIN YAHYA |
| 90 | PUGER | 3509082012 | PUGER WETAN | ANGGOTA BPD | EKO BUDIARTO |
| 91 | PUGER | 3509082012 | PUGER WETAN | ANGGOTA BPD | TAJUWIT |
| 92 | PUGER | 3509082012 | PUGER WETAN | ANGGOTA BPD | NISFUL LAILI |
| 93 | PUGER | 3509082012 | PUGER WETAN | ANGGOTA BPD | DEWI MASRIHA INDAYANI |
| 94 | PUGER | 3509082012 | PUGER WETAN | ANGGOTA BPD | SARUJI |
| 95 | PUGER | 3509082012 | PUGER WETAN | ANGGOTA BPD | DIMAS SUNDAWA |
| 96 | PUGER | 3509082012 | PUGER WETAN | ANGGOTA BPD | MOHAMMAD ANSOR |
| 97 | PUGER | 3509082012 | PUGER WETAN | ANGGOTA BPD | NANIK HIRAWATI |
| 98 | PUGER | 3509082012 | PUGER WETAN | ANGGOTA BPD | AHMAD INDRA FEBRIYANTO |
| 99 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | ZAENAL ARIFIN |
| 100 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | NUR HAKIM, S. S. |