Data Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENGGAWAH | 3509162005 | SRUNI | KASUN KRAJAN | MUHAMMAD FUAD MUN'IN |
| 2 | JENGGAWAH | 3509162005 | SRUNI | KASUN KARANG KOKAP | FARHAN HIDAYATULLAH |
| 3 | JENGGAWAH | 3509162006 | JATISARI | KEPALA DESA | Drs. HARIS TURSINA, M.Pd |
| 4 | JENGGAWAH | 3509162006 | JATISARI | SEKRETARIS DESA | GUNAWAN PRASETYO UTOMO |
| 5 | JENGGAWAH | 3509162006 | JATISARI | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | SUWIJO |
| 6 | JENGGAWAH | 3509162006 | JATISARI | KEPALA SEKSI PELAYANAN | AHMAD ROFIK, SH |
| 7 | JENGGAWAH | 3509162006 | JATISARI | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | MOH SALEH |
| 8 | JENGGAWAH | 3509162006 | JATISARI | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | AGUS BONGGO PRIBADI |
| 9 | JENGGAWAH | 3509162006 | JATISARI | KEPALA URUSAN KEUANGAN | EKA RATIH DWIJAYANTI |
| 10 | JENGGAWAH | 3509162006 | JATISARI | KEPALA URUSAN TATA USAHA & UMUM | JURIYANTO, SAP |
| 11 | JENGGAWAH | 3509162006 | JATISARI | KEPALA DUSUN KRAJAN | REDI JOHAN |
| 12 | JENGGAWAH | 3509162006 | JATISARI | KEPALA DUSUN GRUJUGAN | SUNARTO |
| 13 | JENGGAWAH | 3509162006 | JATISARI | KEPALA DUSUN SUKOSARI | IMAM MASDUKI |
| 14 | JENGGAWAH | 3509162006 | JATISARI | STAF PERANGKAT | SAEFUL BAHRI |
| 15 | JENGGAWAH | 3509162007 | JATIMULYO | KEPALA DESA | BUHARI |
| 16 | JENGGAWAH | 3509162007 | JATIMULYO | SEKRETARIS DESA | NUR KHAMID |
| 17 | JENGGAWAH | 3509162007 | JATIMULYO | KASI PEMERINTAHAN | HABIB SHOLEH |
| 18 | JENGGAWAH | 3509162007 | JATIMULYO | KASI PELAYANAN | NADIA ZULFA PUTRI |
| 19 | JENGGAWAH | 3509162007 | JATIMULYO | KASI KESEJAHTERAAN | RIZAL HIDAYATULLOH |
| 20 | JENGGAWAH | 3509162007 | JATIMULYO | KAUR KEUANGAN | MAHSUN |
| 21 | JENGGAWAH | 3509162007 | JATIMULYO | KAUR UMUM | HADI CAHYONO |
| 22 | JENGGAWAH | 3509162007 | JATIMULYO | KAUR PERENCANAAN | HASAN MATORI |
| 23 | JENGGAWAH | 3509162007 | JATIMULYO | KEPALA DUSUN BRINGINSARI | PAITO |
| 24 | JENGGAWAH | 3509162007 | JATIMULYO | KEPALA DUSUN DARUSSALAM | BUAMAN |
| 25 | JENGGAWAH | 3509162007 | JATIMULYO | STAF PERANGKAT | IMAM ROFI'I |
| 26 | JENGGAWAH | 3509162008 | CANGKRING | KEPALA DESA | HERU ALI WAHYUDI |
| 27 | JENGGAWAH | 3509162008 | CANGKRING | SEKDES | TOTOK ASIYANTO |
| 28 | JENGGAWAH | 3509162008 | CANGKRING | KASI PEMERINTAHAN | ALFIAN YUDHA WARDANA |
| 29 | JENGGAWAH | 3509162008 | CANGKRING | KASI KESRA | NURUL HADI |
| 30 | JENGGAWAH | 3509162008 | CANGKRING | KASI PELAYANAN | RUDI HARTONO |
| 31 | JENGGAWAH | 3509162008 | CANGKRING | KAUR T.U. & UMUM | IWAN HADI PURWANTO |
| 32 | JENGGAWAH | 3509162008 | CANGKRING | KAUR PERENCANAAN | AINUL YAQIN |
| 33 | JENGGAWAH | 3509162008 | CANGKRING | KAUR KEUANGAN | Halimatus Sa'diyah |
| 34 | JENGGAWAH | 3509162008 | CANGKRING | KASUN DARUNGAN | MUHAMMAD IQBAL |
| 35 | JENGGAWAH | 3509162008 | CANGKRING | KASUN KRAJAN | JUNARYO |
| 36 | JENGGAWAH | 3509162008 | CANGKRING | KASUN JATIREJO | ANTONO |
| 37 | JENGGAWAH | 3509162008 | CANGKRING | KASUN CANGKRING BARU | SOFYAN SAURI |
| 38 | JENGGAWAH | 3509162008 | CANGKRING | KASUN CURAHREJO | DENNY IRAWANTO |
| 39 | JENGGAWAH | 3509162008 | CANGKRING | STAF KAUR KEUANGAN | HALIMATUS SA'DIYAH |
| 40 | JOMBANG | 3509012001 | PADOMASAN | KEPALA DESA | TRIMANTO |
| 41 | JOMBANG | 3509012001 | PADOMASAN | SEKRETARIS DESA | ABDUL KAFIK |
| 42 | JOMBANG | 3509012001 | PADOMASAN | KEPALA SEKSI | SUHARLIN |
| 43 | JOMBANG | 3509012001 | PADOMASAN | KEPALA SEKSI | INTAN MAHARANI SUMINTO |
| 44 | JOMBANG | 3509012001 | PADOMASAN | KEPALA SEKSI | HARIYANTO |
| 45 | JOMBANG | 3509012001 | PADOMASAN | KEPALA URUSAN | DEWI ANTIN |
| 46 | JOMBANG | 3509012001 | PADOMASAN | KEPALA URUSAN | SITI WINARSIH |
| 47 | JOMBANG | 3509012001 | PADOMASAN | KEPALA URUSAN | ROFIAH |
| 48 | JOMBANG | 3509012001 | PADOMASAN | KEPALA DUSUN KRAJAN I | SUYANTO |
| 49 | JOMBANG | 3509012001 | PADOMASAN | KEPALA DUSUN KRAJAN II | CONDRO SASMITO |
| 50 | JOMBANG | 3509012001 | PADOMASAN | KEPALA DUSUN WRINGINSARI | SENO HADI |
| 51 | JOMBANG | 3509012001 | PADOMASAN | OPERATOR DESA | BUDI ERWANTO |
| 52 | JOMBANG | 3509012001 | PADOMASAN | STAF | AMINDARI |
| 53 | JOMBANG | 3509012002 | KETING | KEPALA DESA | AHMAD SUHARTONO |
| 54 | JOMBANG | 3509012002 | KETING | SEKRETARIS DESA | SAIFUL IMRON |
| 55 | JOMBANG | 3509012002 | KETING | KEPALA SEKSI KESOS | SUSIANTO NYOMAN |
| 56 | JOMBANG | 3509012002 | KETING | KEPALA SEKSI PELAYANAN | SUGATOT |
| 57 | JOMBANG | 3509012002 | KETING | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | |
| 58 | JOMBANG | 3509012002 | KETING | KEPALA URUSAN TU dan UMUM | RIAQA NURVADILA |
| 59 | JOMBANG | 3509012002 | KETING | KEPALA URUSAN KEUANGAN | ENDANG SUWATI |
| 60 | JOMBANG | 3509012002 | KETING | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | |
| 61 | JOMBANG | 3509012002 | KETING | KEPALA DUSUN KRAJAN I | ALI MUSTOFA |
| 62 | JOMBANG | 3509012002 | KETING | KEPALA DUSUN KRAJAN II | RUDIANSAH |
| 63 | JOMBANG | 3509012002 | KETING | KEPALA DUSUN KRAJAN III | AGUS SUPRIYANTO |
| 64 | JOMBANG | 3509012002 | KETING | STAF PERANGKAT | AHMAD SINANDE |
| 65 | JOMBANG | 3509012002 | KETING | STAF PERANGKAT | SHAST ALDI AMIRUL ZADID |
| 66 | JOMBANG | 3509012002 | KETING | STAF PERANGKAT | KUKOH NUR KUNCORO |
| 67 | JOMBANG | 3509012003 | JOMBANG | KEPALA DESA | DRS. SUGENG SUTRISNO |
| 68 | JOMBANG | 3509012003 | JOMBANG | SEKRETARIS DESA | SULARDI |
| 69 | JOMBANG | 3509012003 | JOMBANG | KASI PEMERINTAHAN | DO'UL KOMAR |
| 70 | JOMBANG | 3509012003 | JOMBANG | KASI KESRA | MUHAMMAD IQBAL |
| 71 | JOMBANG | 3509012003 | JOMBANG | KASI PELAYANAN | HESTIN KHOFIFAH |
| 72 | JOMBANG | 3509012003 | JOMBANG | KAUR PERENCANAAN | MASYHUDI |
| 73 | JOMBANG | 3509012003 | JOMBANG | KAUR TU. DAN UMUM | ABDUL BASAR |
| 74 | JOMBANG | 3509012003 | JOMBANG | KAUR KEUANGAN | JUMAIYAH |
| 75 | JOMBANG | 3509012003 | JOMBANG | KASUN KRAJAN 1 | SUPARTO |
| 76 | JOMBANG | 3509012003 | JOMBANG | KASUN KRAJAN 2 | BUANG HADI SUCIPTO |
| 77 | JOMBANG | 3509012003 | JOMBANG | KASUN KRAJAN 3 | DIDIK PURWANTO |
| 78 | JOMBANG | 3509012003 | JOMBANG | STAF KEUANGAN | |
| 79 | JOMBANG | 3509012003 | JOMBANG | STAF PERENCANAAN | RENI DIAN HARYANI |
| 80 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | KEPALA DESA | NASYIHUDDIN |
| 81 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | SEKRETARIS DESA | MUHDI |
| 82 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | KEPALA URUSAN KEUANGAN | ANA FIQIYAH |
| 83 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | MURTININGSIH |
| 84 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | KEPALA URUSAN TU DAN UMUM | MU'TADIN |
| 85 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | SUGIANTO |
| 86 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | KEPALA SEKSI PELAYANAN | SUTRISNO |
| 87 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | |
| 88 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | KEPALA DUSUN KRAJAN I | |
| 89 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | KEPALA DUSUN KRAJAN II | ABDUL RA'UF |
| 90 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | STAF K.KEUANGAN | AYU HADIROH WILDANA |
| 91 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | STAF PRENCANAAN | ANIK ANDRI PUPITA S. |
| 92 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | KEPALA DESA | SUTINAH |
| 93 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | SEKRETARIS DESA | MUHAMMAD ROSHIFUL AQLY |
| 94 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | SURONO |
| 95 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | BONIMAN |
| 96 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | KEPALA SEKSI PELAYANAN | ARDIAN BACHRESY |
| 97 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | KEPALA URUSAN KEUANGAN | CUCUK RINDU WASTUTI YAHYA |
| 98 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | MUSTAQIM |
| 99 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | KEPALA URUSAN UMUM | KAMILIA USTMAN |
| 100 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | KEPALA DUSUN PONDOK JERUK | IMRON ROSYADI |
Data BPD Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYANG | 3509262002 | MAYANG | ANGGOTA BPD | JUSIN PRIBADI |
| 2 | MAYANG | 3509262002 | MAYANG | ANGGOTA BPD | AHMAD FAISOL |
| 3 | MAYANG | 3509262002 | MAYANG | ANGGOTA BPD | ANDIYANTO |
| 4 | MAYANG | 3509262002 | MAYANG | ANGGOTA BPD | HAFIDATUL KOMARIYAH |
| 5 | MAYANG | 3509262002 | MAYANG | ANGGOTA BPD | IWAN BUDIYANTO |
| 6 | MAYANG | 3509262002 | MAYANG | ANGGOTA BPD | MUHAMMAD HAMDI |
| 7 | MAYANG | 3509262002 | MAYANG | ANGGOTA BPD | ENDANG SRI WAHYUNI |
| 8 | MAYANG | 3509262002 | MAYANG | ANGGOTA BPD | MUSRIFAH |
| 9 | MAYANG | 3509262003 | SEPUTIH | KETUA BPD | MOHAMAD ALI |
| 10 | MAYANG | 3509262003 | SEPUTIH | SEKRETARIS BPD | SLAMET RIADI |
| 11 | MAYANG | 3509262003 | SEPUTIH | BENDAHARA BPD | FATHOL BARI |
| 12 | MAYANG | 3509262003 | SEPUTIH | ANGGOTA BPD | MASRUROH |
| 13 | MAYANG | 3509262003 | SEPUTIH | ANGGOTA BPD | ACHMAD HIDAYATUR ROHMAN |
| 14 | MAYANG | 3509262003 | SEPUTIH | ANGGOTA BPD | ACHMAD NOVAL |
| 15 | MAYANG | 3509262003 | SEPUTIH | ANGGOTA BPD | DEWI PRASMIKA SARU |
| 16 | MAYANG | 3509262003 | SEPUTIH | ANGGOTA BPD | ZAINUL ARIFIN |
| 17 | MAYANG | 3509262003 | SEPUTIH | ANGGOTA BPD | FAUZAN ANSORI |
| 18 | MAYANG | 3509262004 | TEGALWARU | KETUA BPD | SAIFUL RIZAL |
| 19 | MAYANG | 3509262004 | TEGALWARU | WAKIL KETUA BPD | BAMBANG ARDIANSYAH |
| 20 | MAYANG | 3509262004 | TEGALWARU | SEKRETARIS BPD | HADI PURNOMO |
| 21 | MAYANG | 3509262004 | TEGALWARU | ANGGOTA BPD | EDY HARIYONO |
| 22 | MAYANG | 3509262004 | TEGALWARU | ANGGOTA BPD | CATUR PRASETYO WIBISONO |
| 23 | MAYANG | 3509262004 | TEGALWARU | ANGGOTA BPD | DIDIK ARFANDI |
| 24 | MAYANG | 3509262004 | TEGALWARU | ANGGOTA BPD | MOH SUEB |
| 25 | MAYANG | 3509262004 | TEGALWARU | ANGGOTA BPD | SRI KARTINI |
| 26 | MAYANG | 3509262004 | TEGALWARU | ANGGOTA BPD | ARIK SURYONO |
| 27 | MAYANG | 3509262005 | TEGALREJO | KETUA BPD | ZAENAL ARIFIN |
| 28 | MAYANG | 3509262005 | TEGALREJO | WAKIL KETUA | WATIB AS'ARI |
| 29 | MAYANG | 3509262005 | TEGALREJO | SEKRETARIS | KUSNIYA INNAYATUR ROHMAH |
| 30 | MAYANG | 3509262005 | TEGALREJO | ANGGOTA | CHALIMATUS SA'DIYAH |
| 31 | MAYANG | 3509262005 | TEGALREJO | ANGGOTA | SUWARNI |
| 32 | MAYANG | 3509262005 | TEGALREJO | ANGGOTA | MUKHTAR SAMI'AN |
| 33 | MAYANG | 3509262005 | TEGALREJO | ANGGOTA | M.RIVALDY ADE.V |
| 34 | MAYANG | 3509262005 | TEGALREJO | ANGGOTA | SAMSUL HADI |
| 35 | MAYANG | 3509262005 | TEGALREJO | ANGGOTA | KHOYIMAH |
| 36 | MAYANG | 3509262006 | SUMBERKEJAYAN | Ketua BPD | FERDY CRISTIANTORO S |
| 37 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | ANGGOTA BPD | SOPONYONO |
| 38 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | ANGGOTA BPD | HENDRI SASMITO |
| 39 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | ANGGOTA BPD | SISWANTO |
| 40 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | ANGGOTA BPD | JULIADI |
| 41 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | ANGGOTA BPD | SURADI |
| 42 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | ANGGOTA BPD | UMI MASHITOH |
| 43 | MUMBULSARI | 3509232001 | LENGKONG | KETUA BPD | SUKAWIT |
| 44 | MUMBULSARI | 3509232001 | LENGKONG | WAKIL KETUA BPD | BENI KHARISMA |
| 45 | MUMBULSARI | 3509232001 | LENGKONG | SEKERTARIS BPD | M ANSORI FIRDAUS |
| 46 | MUMBULSARI | 3509232001 | LENGKONG | ANGGOTA BPD | FASOHATUL ILMAH |
| 47 | MUMBULSARI | 3509232001 | LENGKONG | ANGGOTA BPD | HOLIFAH |
| 48 | MUMBULSARI | 3509232001 | LENGKONG | ANGGOTA BPD | ROFIANA DWI W |
| 49 | MUMBULSARI | 3509232001 | LENGKONG | ANGGOTA BPD | WIDNIDIANTO |
| 50 | MUMBULSARI | 3509232001 | LENGKONG | ANGGOTA BPD | SOFYAN ADI LILLA |
| 51 | MUMBULSARI | 3509232001 | LENGKONG | ANGGOTA BPD | DIDIK WANCORO |
| 52 | MUMBULSARI | 3509232002 | KAWANGREJO | ANGGOTA BPD | IKA PERMATASARI |
| 53 | MUMBULSARI | 3509232002 | KAWANGREJO | ANGGOTA BPD | SUMIYATI |
| 54 | MUMBULSARI | 3509232002 | KAWANGREJO | ANGGOTA BPD | WIWIK SRI ANDAYANI |
| 55 | MUMBULSARI | 3509232002 | KAWANGREJO | ANGGOTA BPD | WIDIASTUTIK |
| 56 | MUMBULSARI | 3509232002 | KAWANGREJO | ANGGOTA BPD | WHANDA DESTYAN SUNJOTO |
| 57 | MUMBULSARI | 3509232002 | KAWANGREJO | ANGGOTA BPD | ROFIATUS SHOLEHAH |
| 58 | MUMBULSARI | 3509232002 | KAWANGREJO | ANGGOTA BPD | SALIM |
| 59 | MUMBULSARI | 3509232002 | KAWANGREJO | ANGGOTA BPD | ANISA |
| 60 | MUMBULSARI | 3509232002 | KAWANGREJO | ANGGOTA BPD | MOHAMMAD KHOLIK |
| 61 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | KETUA BPD | UMIYATI |
| 62 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | WAKIL KETUA BPD | SIGIT MARTONO |
| 63 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | BENDAHARA BPD | TUMYATI |
| 64 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | ANGGOTA BPD | AHMAD SUBAIDI |
| 65 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | ANGGOTA BPD | HALIFATUR ROHMANIAH |
| 66 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | ANGGOTA BPD | AMSIDI |
| 67 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | ANGGOTA BPD | EDI SUNTOSO |
| 68 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | ANGGOTA BPD | RONY SIANTURY |
| 69 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | ANGGOTA BPD | AHMAD FAUZAN |
| 70 | MUMBULSARI | 3509232004 | MUMBULSARI | ANGGOTA BPD | MA'AT |
| 71 | MUMBULSARI | 3509232004 | MUMBULSARI | ANGGOTA BPD | AHMAD FARUK |
| 72 | MUMBULSARI | 3509232004 | MUMBULSARI | ANGGOTA BPD | SITI MAFRUROH |
| 73 | MUMBULSARI | 3509232004 | MUMBULSARI | ANGGOTA BPD | ZULFAN SABIRI |
| 74 | MUMBULSARI | 3509232004 | MUMBULSARI | ANGGOTA BPD | SYAFAATIN |
| 75 | MUMBULSARI | 3509232004 | MUMBULSARI | ANGGOTA BPD | NURUL HUDA |
| 76 | MUMBULSARI | 3509232004 | MUMBULSARI | ANGGOTA BPD | AMIR MAHMUD |
| 77 | MUMBULSARI | 3509232004 | MUMBULSARI | ANGGOTA BPD | SITI MUDRIKAH |
| 78 | MUMBULSARI | 3509232004 | MUMBULSARI | ANGGOTA BPD | NANIK ALFIANI |
| 79 | MUMBULSARI | 3509232005 | SUCO | KETUA BPD | EKO SUYOTO |
| 80 | MUMBULSARI | 3509232005 | SUCO | WAKIL KETUA BPD | SYAMSUL ARIFIN |
| 81 | MUMBULSARI | 3509232005 | SUCO | SEKRETARIS BPD | ARIF OKNOFIAN |
| 82 | MUMBULSARI | 3509232005 | SUCO | ANGGOTA BPD | MUHLIS |
| 83 | MUMBULSARI | 3509232005 | SUCO | ANGGOTA BPD | IIR IRAWATI |
| 84 | MUMBULSARI | 3509232005 | SUCO | ANGGOTA BPD | IMAS ROBIATUL ADAWIYAH |
| 85 | MUMBULSARI | 3509232005 | SUCO | ANGGOTA BPD | AJIB |
| 86 | MUMBULSARI | 3509232005 | SUCO | ANGGOTA BPD | MARISATUL FITRIYAH |
| 87 | MUMBULSARI | 3509232005 | SUCO | ANGGOTA BPD | AHMAD JOKO SAMUDRA |
| 88 | MUMBULSARI | 3509232006 | LAMPEJI | ANGGOTA BPD | HANAFI |
| 89 | MUMBULSARI | 3509232006 | LAMPEJI | ANGGOTA BPD | ACHMAD FAESOL |
| 90 | MUMBULSARI | 3509232006 | LAMPEJI | ANGGOTA BPD | DIAN ANGGRAINI |
| 91 | MUMBULSARI | 3509232006 | LAMPEJI | ANGGOTA BPD | SITI NUR HASANAH |
| 92 | MUMBULSARI | 3509232006 | LAMPEJI | ANGGOTA BPD | MUSLIHATUN ROHIMAH |
| 93 | MUMBULSARI | 3509232006 | LAMPEJI | ANGGOTA BPD | AHMAD GUSTUR |
| 94 | MUMBULSARI | 3509232006 | LAMPEJI | ANGGOTA BPD | MOHAMAD NAWAWI |
| 95 | MUMBULSARI | 3509232006 | LAMPEJI | ANGGOTA BPD | BAIHAKI |
| 96 | MUMBULSARI | 3509232007 | KARANGKEDAWUNG | KETUA BPD | SURIYANTO |
| 97 | MUMBULSARI | 3509232007 | KARANGKEDAWUNG | SEKRETARIS BPD | CAHYO WINARNO |
| 98 | MUMBULSARI | 3509232007 | KARANGKEDAWUNG | BENDAHARA BPD | ISTIHAROH |
| 99 | MUMBULSARI | 3509232007 | KARANGKEDAWUNG | ANGGOTA BPD | NURUL LAYLA |
| 100 | MUMBULSARI | 3509232007 | KARANGKEDAWUNG | ANGGOTA BPD | MAHFUD |