Data Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | KEPALA DUSUN PONDOK JERUK BARAT | HUSNI |
| 2 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | STAF PERANGKAT | IDA DEWI SUSANTI |
| 3 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | KEPALA DESA | ERNAWATI |
| 4 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | SEKRETARIS DESA | PURNASIB |
| 5 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | KASI KESOS | MUSTOFA |
| 6 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | KASI PEMERINTAHAN | |
| 7 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | KASI PELAYANAN | YENI AMALIA |
| 8 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | KAUR PERENCANAAN | SELAMET HARIADI |
| 9 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | KAUR KEUANGAN | DARWOKO UTOMO |
| 10 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | KAUR UMUM | SHOLEH AFFANDI |
| 11 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | KEPALA DUSUN SARIONO | SUHELI |
| 12 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | KEPALA DUSUN SARIAGUNG | RHANY WIYONO |
| 13 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | STAF PERANGKAT KEUANGAN | NINA RAHMIATI |
| 14 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | OPERATOR | WIGIH FASANI WAFDAH |
| 15 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | HASIN ASHARI |
| 16 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | SYAHLA |
| 17 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | KEPALA SEKSI PELAYANAN | SUDAHNAN |
| 18 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | KEPALA URUSAN KEUANGAN | ANAS NAWAWISAH |
| 19 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN PROGRAM | SUTIKNO |
| 20 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | MOH SUDARMONO |
| 21 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | KEPALA DUSUN KRAJAN | JUNAIDI |
| 22 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | KEPALA DUSUN BARAT SUNGAI | JOKO SUPRIYADI |
| 23 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | KEPALA DUSUN CURAHMAS | MUHAMAD ROFIK |
| 24 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | KEPALA DUSUN PLALANGAN | WAHYUDI |
| 25 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | KEPALA DUSUN SUMBERWARU | HARTONO |
| 26 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | STAF PERANGKAT | RIZKY RAUDHATUL JANNAH |
| 27 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | KEPALA DESA | Drs. TOTOK SUDJIANTO |
| 28 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | SEKRETARIS DESA | MISRA'I |
| 29 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | KASI PEMERINTAHAN | SUSI APRILITANINGSIH |
| 30 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | KASI KESEJAHTERAAN | ZAENAL ARIFIN |
| 31 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | KASI PELAYANAN | AHMADI |
| 32 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | KAUR KEUANGAN | RISKON |
| 33 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | KAUR PERENCANAAN | SUPARDI |
| 34 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | KAUR TU/UMUM | MOH. ADI SUCIPTO |
| 35 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | KASUN KRAJAN | MUHAMMAD RIFA'I |
| 36 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | KASUN KARANGPRING | SAMSUL ARIFIN |
| 37 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | KASUN KIDUL | YANUAR YUDISTIRA |
| 38 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | KASUN PLALANGAN | KAULO ALID |
| 39 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | STAF KAUR KEUANGAN | DJOHAN MARDIANTO |
| 40 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | STAF KASI PELAYANAN | SUMARTO |
| 41 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | STAF KAUR PERENCANAAN | MASHUDI |
| 42 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA DESA | ABDUL HALIM |
| 43 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | SEKRETARIS DESA | MOH KADIR |
| 44 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | MOH RUBY DWI SETIAWAN |
| 45 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | ROFIQ |
| 46 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA SEKSI PELAYANAN | LUTFI MU’AMMAL H |
| 47 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | MUSRIPA |
| 48 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA URUSAN KEUANGAN | MOHAMMAD CHOLIL |
| 49 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA URUSAN TU dan UMUM | NABILA ETIA A |
| 50 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA DUSUN KRAJAN I | ABDUL RAHEM |
| 51 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA DUSUN KRAJAN II | SUHARMADI |
| 52 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA DUSUN PRASEAN I | IWAN FAUSI |
| 53 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KEPALA DUSUN PRASEAN II | MOHAMAD HORYADI |
| 54 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | STAF PERANGKAT | MOH RUBY DWI SETIAWAN |
| 55 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | STAF PERANGKAT | JUNARKO |
| 56 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | KEPALA DESA | SUDI RAHARDJO |
| 57 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | SEKRETARIS DESA | MURSID |
| 58 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | BAMBANG SUTEDJO |
| 59 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | FIRJON ALI |
| 60 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | KEPALA SEKSI PELAYANAN | SAMIK SUGIARTI |
| 61 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | KEPALA URUSAN KEUANGAN | YUSNI KURNIAWATI |
| 62 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | AHMAD GUFRON UTOMO |
| 63 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | MUHAMMAD RISQI DWI ALFARIZI |
| 64 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | KEPALA DUSUN KRAJAN I | SUKARDI |
| 65 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | KEPALA DUSUN KRAJAN II | RAUZI |
| 66 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | KEPALA DUSUN BARAT | AHMAD FAUSI |
| 67 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | KEPALA DUSUN TENGAH | BUDI HARTONO |
| 68 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | KEPALA DUSUN UTARA I | MOCHAMMAD IQBAL HAMZAH FANZURI |
| 69 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | KEPALA DUSUN UTARA II | RUSTON NAWAWI |
| 70 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | STAF PERANGKAT | YUGI KUSUMA |
| 71 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | KEPALA DESA | SOFYAN ZULKARNAIN MALIK |
| 72 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | SEKRETARIS DESA | HOSEN ASNAWI |
| 73 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | HASYIM FAUZI |
| 74 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | ABDUS SALAM |
| 75 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | KEPALA SEKSI PELAYANAN | HAFIDS MOCHTAR |
| 76 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | KEPALA URUSAN KEUANGAN | I.Z. MUTTAQIN |
| 77 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | SUKARTO |
| 78 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | KEPALA URUSAN TATA USAHA | EMY HANDAYANI |
| 79 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | KEPALA DUSUN KRAJAN | RAHMAD |
| 80 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | KEPALA DUSUN CURAH LEMBU | MOH. MUHNI |
| 81 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | KEPALA DUSUN JAMBUAN | HODI SUGIANTO |
| 82 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | KEPALA DUSUN PLALANGAN | AHMAD HAMIDIN |
| 83 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | STAFF PERANGKAT | SUHARTONO |
| 84 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | KEPALA DESA | RAHMAT HIDAYAT |
| 85 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | SEKRETARIS DESA | ZAINI |
| 86 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | KASI PEMERINTAHAN | ABD KHOLIS |
| 87 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | KASI KESEJAHTERAAN | MOCH JASULI |
| 88 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | KASI PELAYANAN | ABDUL RAHIM |
| 89 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | KAUR KEUANGAN | TIRJO |
| 90 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | KAUR PERENCANAAN | MOH GASI |
| 91 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | KAUR TU/UMUM | AGUS SALIM |
| 92 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | KASUN KRAJAN I | AHMAT HORIRI R |
| 93 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | KASUN KRAJAN II | KHOLIS |
| 94 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | KASUN ROWO I | MOH NASIR |
| 95 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | KASUN ROWO II | AHMADI AFANDI |
| 96 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | STAF PERANGKAT | DIDIK SUGIANTO |
| 97 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | KEPALA DESA | ERTIN BUDI RAHAYU |
| 98 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | SEKRETARIS DESA | FENDI EFENDI |
| 99 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | KAUR TU DAN UMUM | SRIATIK |
| 100 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | KAUR KEUANGAN | SAIFUL ANSORI |
Data BPD Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUMBULSARI | 3509232007 | KARANGKEDAWUNG | ANGGOTA BPD | BAMBANG EKO ADITIA |
| 2 | MUMBULSARI | 3509232007 | KARANGKEDAWUNG | ANGGOTA BPD | WINDARI NOVITA FATMAWATI |
| 3 | MUMBULSARI | 3509232007 | KARANGKEDAWUNG | ANGGOTA BPD | KHOLIFATUS S |
| 4 | MUMBULSARI | 3509232007 | KARANGKEDAWUNG | ANGGOTA BPD | ABDULLAH |
| 5 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | KETUA BPD | EDY PURWANTO |
| 6 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | WAKIL BPD | DARSONO |
| 7 | MUMBULSARI | 3509232003 | TAMANSARI | SEKRETARIS BPD | NAHROWI |
| 8 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | ANGGOTA BPD | TEGUH SANTOSO |
| 9 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | ANGGOTA BPD | SOFIATIN |
| 10 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | ANGGOTA BPD | MAHFUD EFFENDY |
| 11 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | ANGGOTA BPD | WIWIN KUSMIATI |
| 12 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | ANGGOTA BPD | SITI MUNINGA |
| 13 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | ANGGOTA BPD | M ISHAQ |
| 14 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | ANGGOTA BPD | RIBUT SUPRIADI |
| 15 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | ANGGOTA BPD | BAMBANG IRAWAN |
| 16 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | ANGGOTA BPD | JAZILATUL HIKMIAH |
| 17 | PAKUSARI | 3509242002 | BEDADUNG | KETUA BPD | SUTRISNO |
| 18 | PAKUSARI | 3509242002 | BEDADUNG | WAKIL BPD | SUTIYONO |
| 19 | PAKUSARI | 3509242002 | BEDADUNG | SEKRETARIS BPD | FERI DEDIKA BAKTI |
| 20 | PAKUSARI | 3509242002 | BEDADUNG | ANGGOTA BPD | ASBULLAH |
| 21 | PAKUSARI | 3509242002 | BEDADUNG | ANGGOTA BPD | RIO HENDRIONO |
| 22 | PAKUSARI | 3509242002 | BEDADUNG | ANGGOTA BPD | FERAWATI |
| 23 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | KETUA BPD | AHMAD BAIDOWI |
| 24 | PAKUSARI | 3509242002 | BEDADUNG | ANGGOTA BPD | DIAN FEBRIANI |
| 25 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | WAKIL KETUA BPD | SAFI'UDIN |
| 26 | PAKUSARI | 3509242002 | BEDADUNG | ANGGOTA BPD | FATHORROSI |
| 27 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | ANGGOTA BPD | ISABELA |
| 28 | PAKUSARI | 3509242002 | BEDADUNG | ANGGOTA BPD | HAFID |
| 29 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | ANGGOTA BPD | SITI NASUHA |
| 30 | PAKUSARI | 3509242003 | SUMBERPINANG | KETUA BPD | FATIMA |
| 31 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | ANGGOTA BPD | AHMAD TAUFIQI |
| 32 | PAKUSARI | 3509242003 | SUMBERPINANG | WAKIL KETUA BPD | ABDUL AZIS |
| 33 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | ANGGOTA BPD | MIKA AROFI |
| 34 | PAKUSARI | 3509242003 | SUMBERPINANG | SEKRETARIS BPD | HOTIMAH |
| 35 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | ANGGOTA BPD | NATEN |
| 36 | PAKUSARI | 3509242003 | SUMBERPINANG | ANGGOTA BPD | ABDUL BAHRI |
| 37 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | ANGGOTA BPD | MUSLIM |
| 38 | PAKUSARI | 3509242003 | SUMBERPINANG | ANGGOTA BPD | VIKE NUR JANNAH |
| 39 | PAKUSARI | 3509242001 | PATEMON | ANGGOTA BPD | ENI WINARSIH |
| 40 | PAKUSARI | 3509242003 | SUMBERPINANG | ANGGOTA BPD | RISKA |
| 41 | PAKUSARI | 3509242003 | SUMBERPINANG | ANGGOTA BPD | ASMAWI |
| 42 | PAKUSARI | 3509242003 | SUMBERPINANG | ANGGOTA BPD | MISYONO |
| 43 | PAKUSARI | 3509242004 | SUBO | KETUA BPD | HARAHAP |
| 44 | PAKUSARI | 3509242004 | SUBO | WAKIL KETUA BPD | SUSI HANDAYANI |
| 45 | PAKUSARI | 3509242004 | SUBO | SEKRETARIS BPD | INDAHWATI |
| 46 | PAKUSARI | 3509242004 | SUBO | ANGGOTA BPD | ARIP SUDARYO |
| 47 | PAKUSARI | 3509242004 | SUBO | ANGGOTA BPD | JUMRIDA |
| 48 | PAKUSARI | 3509242004 | SUBO | ANGGOTA BPD | MUSLEH |
| 49 | PAKUSARI | 3509242004 | SUBO | ANGGOTA BPD | M YASIN |
| 50 | PAKUSARI | 3509242004 | SUBO | ANGGOTA BPD | FATTACHOR ROSID |
| 51 | PAKUSARI | 3509242004 | SUBO | ANGGOTA BPD | ALFIN ABDULLAH |
| 52 | PAKUSARI | 3509242005 | KERTOSARI | ANGGOTA BPD | ABDUL QODIR MUHTAR |
| 53 | PAKUSARI | 3509242005 | KERTOSARI | ANGGOTA BPD | AHMAD HAMDANI NUR |
| 54 | PAKUSARI | 3509242005 | KERTOSARI | ANGGOTA BPD | YULI AMBARWATI |
| 55 | PAKUSARI | 3509242005 | KERTOSARI | ANGGOTA BPD | WIWIK ERNAWATI |
| 56 | PAKUSARI | 3509242005 | KERTOSARI | ANGGOTA BPD | RIAMITA RAHMAN |
| 57 | PAKUSARI | 3509242005 | KERTOSARI | ANGGOTA BPD | M. SUKI SAHLAN |
| 58 | PAKUSARI | 3509242005 | KERTOSARI | ANGGOTA BPD | ISMAIL HABIBULLAH |
| 59 | PAKUSARI | 3509242005 | KERTOSARI | ANGGOTA BPD | BAIHAKI |
| 60 | PAKUSARI | 3509242005 | KERTOSARI | ANGGOTA BPD | HARTONO |
| 61 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | KETUA BPD | AHMAD WIYANTORO |
| 62 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | WAKIL KETUA BPD | SITI QOMARIYAH |
| 63 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | SEKRETARIS BPD | SYAFIATUL HUSNIAH |
| 64 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | ANGGOTA BPD | KURNIAWATI |
| 65 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | ANGGOTA BPD | BUDI HERMANSUR |
| 66 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | ANGGOTA BPD | EDI SUBAEDI |
| 67 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | ANGGOTA BPD | ABD HAMID |
| 68 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | ANGGOTA BPD | AHMAD SAENOL ARIFIN |
| 69 | PAKUSARI | 3509242006 | JATIAN | ANGGOTA BPD | JUHRIYANTO |
| 70 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | KETUA BPD | MARKUS GUNAWAN |
| 71 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | WAKIL KETUA BPD | SATURI HARIYANTO |
| 72 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | SEKRETARIS BPD | SITI YULIASIH |
| 73 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | ANGGOTA BPD | ISTIANA INAYATUR ROHMAH |
| 74 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | ANGGOTA BPD | YUNIK AMALIA |
| 75 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | ANGGOTA BPD | NURUL HUDA |
| 76 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | ANGGOTA BPD | SAINOLLAH |
| 77 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | ANGGOTA BPD | KUNADI |
| 78 | PAKUSARI | 3509242007 | PAKUSARI | ANGGOTA BPD | MUHAMMAD SOLIHIN |
| 79 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | KETUA BPD | WAHID ARIFIN.S.Pd.I |
| 80 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | WAKIL BPD | RONI MULYANTORO |
| 81 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | SEKERTARIS BPD | LULUK MASLUHA |
| 82 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | ANGGOTA BPD | SURIS HARIYANTO |
| 83 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | ANGGOTA BPD | SUBANDI |
| 84 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | ANGGOTA BPD | HOLIQ |
| 85 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | ANGGOTA BPD | KASIM |
| 86 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | ANGGOTA BPD | MISNO |
| 87 | PANTI | 3509142001 | PAKIS | ANGGOTA BPD | - |
| 88 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | KETUA BPD | SARIYANTO |
| 89 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | WAKIL BPD | AKHMAD ROSI |
| 90 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | SEKRETARIS BPD | MOHAMMAD MUKHLIS |
| 91 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | ANGGOTA BPD | AHMAD ROFIQI |
| 92 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | ANGGOTA BPD | IMAM SAFI'I A |
| 93 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | ANGGOTA BPD | AHMAD JUNAIDI |
| 94 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | ANGGOTA BPD | HABIBATUZ ZAHRO |
| 95 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | ANGGOTA BPD | MUHAMAD YASIRUDIN |
| 96 | PANTI | 3509142002 | KEMUNINGSARI LOR | ANGGOTA BPD | SAMSUDIN |
| 97 | PANTI | 3509142003 | PANTI | KETUA BPD | Drs. SUNARYO |
| 98 | PANTI | 3509142003 | PANTI | WAKIL KETUA BPD | AHMAD SODIQ, S.Pd |
| 99 | PANTI | 3509142003 | PANTI | SEKRETARIS BPD | DEWI YULIATI, S.E |
| 100 | PANTI | 3509142003 | PANTI | ANGGOTA BPD | IMAM SYAFI'I |