Data Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | KAUR PERENCANAAN | NICO JANUAR MUSLIM, A.Md |
| 2 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | KASUN TEMPURAN | MOH. IDRIS AFANDI |
| 3 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | KASUN KRAJAN | AHMAD SUBUR, S.Ag |
| 4 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | KASUN IGIR - IGIR | KHOIRUL ANAM |
| 5 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | KASUN GONDANGREJO | SUGIANTO, SP |
| 6 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | STAF KEUANGAN | RINI RATNAWATI |
| 7 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | KEPALA DESA | SATUPAN |
| 8 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | SEKRETARIS DESA | ZAKARIA |
| 9 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | SISWANTO |
| 10 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | SHOFARI |
| 11 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | KEPALA SEKSI PELAYANAN | NUR HALIM |
| 12 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | ALI MUSTOFA |
| 13 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | KEPALA URUSAN TATA USAHA & UMUM | MUHATI |
| 14 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | KEPALA URUSAN KEUANGAN | RAHMA YUVITA LESTARI |
| 15 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | KEPALA DUSUN BULUREJO | SULTON MAULANA |
| 16 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | KEPALA DUSUN SIDOMULYO | SUGIONO |
| 17 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | KEPALA DUSUN BALEKAMBANG | SISWANTO |
| 18 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | KEPALA DUSUN PASEBAN | KASIYONO |
| 19 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | STAF PERANGKAT | VIDA MUJIARTI |
| 20 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | STAF PERANGKAT | IRMA TRIA ISTIQOMAH |
| 21 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | KEPALA DESA | AGUS PRIANTO |
| 22 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | SEKRETARIS DESA | |
| 23 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | MUJIASWANTO |
| 24 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT | SAMSUL HADI |
| 25 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM | HAMID |
| 26 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | AHMAD ZUNAIDI |
| 27 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | KEPALA URUSAN KEUANGAN | MISTIYAH |
| 28 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | TUTIK KUSRINI |
| 29 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | KEPALA DUSUN SIDONGANTI | SUPARMAN |
| 30 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | KEPALA DUSUN KEDUNGLANGKAP | KATIRIN |
| 31 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | KEPALA DUSUN MUNENG | HENDRO GUNAWAN |
| 32 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | KEPALA DUSUN KRAJAN | SUDARYANTO |
| 33 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | STAF KAUR PERENCANAAN | ANGGA PERMATA PUTRA |
| 34 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | STAF KAUR KEUANGAN | IDA FITRIA HALIM |
| 35 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | KEPALA DESA | SAMI'AN |
| 36 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | SEKRETARIS DESA | VICKY DWI VAULAN MIRZA |
| 37 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | YANUAR RENDY PRATAMA |
| 38 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | FERI SUPRIADI |
| 39 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | KEPALA SEKSI PELAYANAN | WIDJAJADI |
| 40 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | NADIEF MUHAMMAD |
| 41 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | KEPALA URUSAN KEUANGAN | SYAIFUL ULUM |
| 42 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | KEPALA URUSAN UMUM DAN TU | SONY ARIS GIYANTO |
| 43 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | KEPALA DUSUN KRAJAN A | RIYANTO |
| 44 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | KEPALA DUSUN KRAJAN B | AHMAD SUWARI |
| 45 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | KEPALA DUSUN KRAJAN C | AKHMAD FATONI |
| 46 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | KEPALA DUSUN SIDORENO | JOKO ADI SUSILO |
| 47 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | KEPALA DUSUN JATISARI | ABDUL HARIS |
| 48 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | KEPALA DUSUN GUMUKBANJI | RIZAL SYAIFUL AKBAR |
| 49 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | STAF PERANGKAT | JEFRI AL KHOIRI |
| 50 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | STAF PERANGKAT | MARIANA NUR HALIZA |
| 51 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | KEPALA DESA | AHMADI |
| 52 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | SEKRETARIS DESA | YONI SETIAWAN, SH |
| 53 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | KASI KESEJAHTERAAN | MUKHLASYIN HASYIM |
| 54 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | KASI PELAYANAN | DADUT ARIYADI |
| 55 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | KASI PEMERINTAHAN | AMAT SUGIONO |
| 56 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | NOVI TRIANA |
| 57 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | KEPALA URUSAN KEUANGAN | YUDYA ENDARTA |
| 58 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | KEPALA URUSAN UMUM DAN TU | TUTIK SUWARNI |
| 59 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | KASUN PONJEN | MUJIONO |
| 60 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | KASUN KRAJAN | HAYYI KOMARUDIN |
| 61 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | KASUN GUMUK BANJI | LISMONO |
| 62 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | KASUN WUNGUAN | M. IRFAN YUNUS |
| 63 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | KASUN PONDOK WALUH | SUPRIYO |
| 64 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | KASUN KAMARAN | DWI PUJI KRISTIONO |
| 65 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | STAF PERENCANAAN | MUHAMMAD ARIF YULIANTO |
| 66 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | STAF KEUANGAN | FRESTI ARIESTI PRIHASTINI |
| 67 | LEDOKOMBO | 3509282005 | SUKOGIDRI | STAF PERANGKAT | FANDRIK HARIS SETIA PUTRA |
| 68 | LEDOKOMBO | 3509282006 | LEDOKOMBO | Kepala Desa | IPUNG WAHYUDI |
| 69 | LEDOKOMBO | 3509282006 | LEDOKOMBO | Sekretaris Desa | FAISOL JUNAIDI |
| 70 | LEDOKOMBO | 3509282006 | LEDOKOMBO | Kepala Seksi Pemerintahan | SUAEB |
| 71 | LEDOKOMBO | 3509282006 | LEDOKOMBO | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | ACHMAD ZUMRONI ASIR |
| 72 | LEDOKOMBO | 3509282006 | LEDOKOMBO | Kepala Seksi Pelayanan | ADNAN HARIS |
| 73 | LEDOKOMBO | 3509282006 | LEDOKOMBO | Kepala Urusan Keuangan | ABDUL WARIS |
| 74 | LEDOKOMBO | 3509282006 | LEDOKOMBO | Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum | HALIMAH |
| 75 | LEDOKOMBO | 3509282006 | LEDOKOMBO | Kepala Urusan Perencanaan | MUHAMMAD ROKI SUSANTO |
| 76 | LEDOKOMBO | 3509282006 | LEDOKOMBO | Kepala Dusun Krajan | ZAENULLAH |
| 77 | LEDOKOMBO | 3509282006 | LEDOKOMBO | Kepala Dusun Sumbernangka | ACHMAD ELYAS |
| 78 | LEDOKOMBO | 3509282006 | LEDOKOMBO | Kepala Dusun Pasar | MUHAMMAD RIZALD WAHYUDI |
| 79 | LEDOKOMBO | 3509282006 | LEDOKOMBO | Staff Perangkat Desa | KHOIRUL ANWAR |
| 80 | LEDOKOMBO | 3509282006 | LEDOKOMBO | Staff Perangkat Desa | ELMA FUJI ASTUTI |
| 81 | LEDOKOMBO | 3509282006 | LEDOKOMBO | Staff Perangkat Desa | MUHAMMAD USAMAH BIKHAIRY |
| 82 | LEDOKOMBO | 3509282007 | SUMBERLESUNG | KEPALA DESA | SETYO HARSOYO |
| 83 | LEDOKOMBO | 3509282007 | SUMBERLESUNG | SEKRETARIS DESA | SUHARTONO, S.E. |
| 84 | LEDOKOMBO | 3509282007 | SUMBERLESUNG | KASI KESEJAHTERAAN | DEVI PERMATASARI |
| 85 | LEDOKOMBO | 3509282007 | SUMBERLESUNG | KASI PEMERINTAHAN | RISWANTO |
| 86 | LEDOKOMBO | 3509282007 | SUMBERLESUNG | KASI PELAYANAN | SUGIANTO |
| 87 | LEDOKOMBO | 3509282007 | SUMBERLESUNG | KAUR TATA USAHA DAN UMUM | SULISTIYOWATI |
| 88 | LEDOKOMBO | 3509282007 | SUMBERLESUNG | KAUR KEUANGAN | VENI OKTAVIANTI |
| 89 | LEDOKOMBO | 3509282007 | SUMBERLESUNG | KAUR PERENCANAAN | AGUS SURIYANTO |
| 90 | LEDOKOMBO | 3509282007 | SUMBERLESUNG | KASUN KRAJAN | SUBIAKTO |
| 91 | LEDOKOMBO | 3509282007 | SUMBERLESUNG | KASUN KARANG KEBUN | NOTO MULYO |
| 92 | LEDOKOMBO | 3509282007 | SUMBERLESUNG | KASUN KARANG BIREH | SUNYOTO HADI P. |
| 93 | LEDOKOMBO | 3509282007 | SUMBERLESUNG | KASUN LAO' | LUKMAN HAKIM |
| 94 | LEDOKOMBO | 3509282007 | SUMBERLESUNG | KASUN ONJUR | JASULI |
| 95 | LEDOKOMBO | 3509282007 | SUMBERLESUNG | STAF PERANGKAT | MUSA'ADAH BAROROH |
| 96 | LEDOKOMBO | 3509282008 | SUMBERSALAK | KEPALA DESA | SURYONO |
| 97 | LEDOKOMBO | 3509282008 | SUMBERSALAK | SEKRETARIS DESA | UBET ROVIAN |
| 98 | LEDOKOMBO | 3509282008 | SUMBERSALAK | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | HERI SUWONDO |
| 99 | LEDOKOMBO | 3509282008 | SUMBERSALAK | KEPALA SEKSI KESEAJHTERAAN | ABDUL ROFIK |
| 100 | LEDOKOMBO | 3509282008 | SUMBERSALAK | KEPALA SEKSI PELAYANAN | AHMADI |
Data BPD Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | SITI SOFIAH |
| 2 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | SUPANOTO |
| 3 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | ASMUNI |
| 4 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | MARSAID |
| 5 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | AMIRUDDIN |
| 6 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | IHWAN RONI |
| 7 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | HOLIFI |
| 8 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | NAHROWI |
| 9 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | KHATWATUN |
| 10 | PUGER | 3509082009 | WONOSARI | ANGGOTA BPD | MUSRIWATI |
| 11 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | HADI WIYONO |
| 12 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | ABDUS SYUKUR |
| 13 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | M. HAIDI |
| 14 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | MOCHTAR |
| 15 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | ABDULLAH |
| 16 | PUGER | 3509082010 | JAMBEARUM | ANGGOTA BPD | HOLIS |
| 17 | PUGER | 3509082001 | MLOKOREJO | ANGGOTA BPD | ALI HASAN |
| 18 | PUGER | 3509082001 | MLOKOREJO | ANGGOTA BPD | SENIMAN |
| 19 | PUGER | 3509082001 | MLOKOREJO | ANGGOTA BPD | SAIFUL MUSLIM |
| 20 | PUGER | 3509082001 | MLOKOREJO | ANGGOTA BPD | ARIYONO |
| 21 | PUGER | 3509082001 | MLOKOREJO | ANGGOTA BPD | EKO WINARNO |
| 22 | PUGER | 3509082001 | MLOKOREJO | ANGGOTA BPD | FATIKUL ASROL |
| 23 | PUGER | 3509082001 | MLOKOREJO | ANGGOTA BPD | IKA RAHMAWATI |
| 24 | PUGER | 3509082001 | MLOKOREJO | ANGGOTA BPD | LULUK ZIATUL ISMA |
| 25 | PUGER | 3509082001 | MLOKOREJO | ANGGOTA BPD | MURIDAH |
| 26 | PUGER | 3509082002 | MOJOMULYO | ANGGOTA BPD | MUHAMAD MUJIANTO,M.Pd |
| 27 | PUGER | 3509082002 | MOJOMULYO | KETUA BPD | IWAN ARIYANTO |
| 28 | PUGER | 3509082002 | MOJOMULYO | WAKIL KETUA BPD | MOH ISNAENI |
| 29 | PUGER | 3509082002 | MOJOMULYO | ANGGOTA BPD | JAUHARI |
| 30 | PUGER | 3509082002 | MOJOMULYO | ANGGOTA BPD | JAMIATUL MUSYAROFAH |
| 31 | PUGER | 3509082002 | MOJOMULYO | ANGGOTA BPD | PITONO BUDI ISMANTO |
| 32 | PUGER | 3509082002 | MOJOMULYO | ANGGOTA BPD | SUROTO |
| 33 | PUGER | 3509082002 | MOJOMULYO | ANGGOTA BPD | IVA KHOSETA |
| 34 | PUGER | 3509082002 | MOJOMULYO | SEKRETARIS BPD | SITI NURIS SHOBAH |
| 35 | PUGER | 3509082003 | MOJOSARI | ANGGOTA BPD | PANUT |
| 36 | PUGER | 3509082003 | MOJOSARI | ANGGOTA BPD | ES NANDAR |
| 37 | PUGER | 3509082003 | MOJOSARI | ANGGOTA BPD | ARIN ARIANI |
| 38 | PUGER | 3509082003 | MOJOSARI | ANGGOTA BPD | ULUM FAUZI |
| 39 | PUGER | 3509082003 | MOJOSARI | ANGGOTA BPD | AHMAD ADI SUPRAPTO |
| 40 | PUGER | 3509082003 | MOJOSARI | ANGGOTA BPD | NUR SANDIK |
| 41 | PUGER | 3509082003 | MOJOSARI | ANGGOTA BPD | SUYITNO |
| 42 | PUGER | 3509082003 | MOJOSARI | ANGGOTA BPD | M HADIST |
| 43 | PUGER | 3509082003 | MOJOSARI | ANGGOTA BPD | CHOLIQ YURDAN |
| 44 | PUGER | 3509082004 | PUGER KULON | ANGGOTA BPD | NURDIYANTO |
| 45 | PUGER | 3509082004 | PUGER KULON | ANGGOTA BPD | ROSYIDAH |
| 46 | PUGER | 3509082004 | PUGER KULON | ANGGOTA BPD | ARTIN |
| 47 | PUGER | 3509082004 | PUGER KULON | ANGGOTA BPD | SUEP |
| 48 | PUGER | 3509082004 | PUGER KULON | ANGGOTA BPD | NURHASAN |
| 49 | PUGER | 3509082004 | PUGER KULON | ANGGOTA BPD | BUWANG |
| 50 | PUGER | 3509082004 | PUGER KULON | ANGGOTA BPD | MUH. DAUD YUSUF |
| 51 | PUGER | 3509082004 | PUGER KULON | ANGGOTA BPD | ANA FITRIA |
| 52 | PUGER | 3509082004 | PUGER KULON | ANGGOTA BPD | YULIA PUTRI AGUSTIN |
| 53 | PUGER | 3509082005 | WRINGINTELU | KETUA BPD | ENDIK SUPRIHATIN |
| 54 | PUGER | 3509082005 | WRINGINTELU | WAKIL KETUA BPD | TUMIDI |
| 55 | PUGER | 3509082005 | WRINGINTELU | SEKRETARIS BPD | FITRI AYU ANDANI |
| 56 | PUGER | 3509082005 | WRINGINTELU | ANGGOTA BPD | SOEWARDIYANTO |
| 57 | PUGER | 3509082005 | WRINGINTELU | ANGGOTA BPD | CANDRA YOXI PRISTIAWAN |
| 58 | PUGER | 3509082005 | WRINGINTELU | ANGGOTA BPD | EMI YULIATIN |
| 59 | RAMBIPUJI | 3509132001 | NOGOSARI | KETUA BPD | DIDIT PRASETYO, S.P |
| 60 | RAMBIPUJI | 3509132001 | NOGOSARI | WAKIL KETUA BPD | ARIS BIANTORO |
| 61 | RAMBIPUJI | 3509132001 | NOGOSARI | SEKRETARIS BPD | AHMAD RIFA'I |
| 62 | RAMBIPUJI | 3509132001 | NOGOSARI | ANGGOTA BPD | KUN MUSTAFIDA |
| 63 | RAMBIPUJI | 3509132001 | NOGOSARI | ANGGOTA BPD | ABDUL LALIM |
| 64 | RAMBIPUJI | 3509132001 | NOGOSARI | ANGGOTA BPD | SUTEJO |
| 65 | RAMBIPUJI | 3509132001 | NOGOSARI | ANGGOTA BPD | HADI PURNOMO |
| 66 | RAMBIPUJI | 3509132001 | NOGOSARI | ANGGOTA BPD | MUHAMMAD IKHSAN |
| 67 | RAMBIPUJI | 3509132001 | NOGOSARI | ANGGOTA BPD | MUJI SANTOSO |
| 68 | RAMBIPUJI | 3509132002 | CURAHMALANG | ANGGOTA BPD | AHMAD JAUHARUL MAKNUN |
| 69 | RAMBIPUJI | 3509132002 | CURAHMALANG | ANGGOTA BPD | ENY MASFUFAH |
| 70 | RAMBIPUJI | 3509132002 | CURAHMALANG | ANGGOTA BPD | FATHUL MAKKI |
| 71 | RAMBIPUJI | 3509132002 | CURAHMALANG | ANGGOTA BPD | MASRUHAN |
| 72 | RAMBIPUJI | 3509132002 | CURAHMALANG | ANGGOTA BPD | CHAIRUL ULUM |
| 73 | RAMBIPUJI | 3509132002 | CURAHMALANG | ANGGOTA BPD | SAMSUNI |
| 74 | RAMBIPUJI | 3509132002 | CURAHMALANG | ANGGOTA BPD | SUDARTO |
| 75 | RAMBIPUJI | 3509132002 | CURAHMALANG | ANGGOTA BPD | JOKO AGUS SANTOSO |
| 76 | RAMBIPUJI | 3509132003 | ROWOTAMTU | KETUA BPD | MAKSUM |
| 77 | RAMBIPUJI | 3509132003 | ROWOTAMTU | WAKIL KETUA | TUHAJI |
| 78 | RAMBIPUJI | 3509132003 | ROWOTAMTU | SEKRETARIS | |
| 79 | RAMBIPUJI | 3509132003 | ROWOTAMTU | ANGGOTA | SUWARTONO |
| 80 | RAMBIPUJI | 3509132003 | ROWOTAMTU | ANGGOTA | NURIL AZIZ |
| 81 | RAMBIPUJI | 3509132003 | ROWOTAMTU | ANGGOTA | ROHMANI |
| 82 | RAMBIPUJI | 3509132003 | ROWOTAMTU | ANGGOTA | AGUS MULYONO |
| 83 | RAMBIPUJI | 3509132003 | ROWOTAMTU | ANGGOTA | MUHAMMAD JATIM |
| 84 | RAMBIPUJI | 3509132003 | ROWOTAMTU | ANGGOTA | SOFYAN HADI |
| 85 | RAMBIPUJI | 3509132004 | KALIWINING | ANGGOTA BPD | AKHMAD FAISOL |
| 86 | RAMBIPUJI | 3509132004 | KALIWINING | ANGGOTA BPD | ABD. MU'ID |
| 87 | RAMBIPUJI | 3509132004 | KALIWINING | ANGGOTA BPD | INDAH FITRANIAH YANUARIKA |
| 88 | RAMBIPUJI | 3509132004 | KALIWINING | ANGGOTA BPD | A. SUBUR HARIADY |
| 89 | RAMBIPUJI | 3509132004 | KALIWINING | ANGGOTA BPD | GALIH YANDIKA |
| 90 | RAMBIPUJI | 3509132004 | KALIWINING | ANGGOTA BPD | BAMBANG SUPRIYADI |
| 91 | RAMBIPUJI | 3509132004 | KALIWINING | ANGGOTA BPD | SUCIPTO |
| 92 | RAMBIPUJI | 3509132004 | KALIWINING | ANGGOTA BPD | SOLEHAN |
| 93 | RAMBIPUJI | 3509132004 | KALIWINING | ANGGOTA BPD | MOCH. NASIR |
| 94 | RAMBIPUJI | 3509132005 | PECORO | KETUA BPD | IMAM MUZAINI |
| 95 | RAMBIPUJI | 3509132005 | PECORO | WAKIL KETUA BPD | DIDIK TRI CAHYONO |
| 96 | RAMBIPUJI | 3509132005 | PECORO | SEKRETARIS BPD | SAIFUDDIN JUHRI |
| 97 | RAMBIPUJI | 3509132005 | PECORO | ANGGOTA BPD | EDY PURWANTO |
| 98 | RAMBIPUJI | 3509132005 | PECORO | ANGGOTA BPD | TEGUH WAHONO |
| 99 | RAMBIPUJI | 3509132005 | PECORO | ANGGOTA BPD | MAMIK SULISTYOWATI |
| 100 | RAMBIPUJI | 3509132005 | PECORO | ANGGOTA BPD | SAIFUL BAHRI |