Data Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | KEPALA URUSAN KEUANGAN | SURYANI |
| 2 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | KEPALA URUSAN TU dan UMUM | LILIK ENDANG KUSMIATI, SH |
| 3 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | HAFIDZ RAHMATULLOH |
| 4 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | KEPALA DUSUN KRAJAN | BAGONG BUDIARJO |
| 5 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | KEPALA DUSUN AMPELDENTO | SYAMSURI |
| 6 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | STAF KAUR KEUANGAN | MUHAMMAD MUNAWIR |
| 7 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | STAF KAUR PERENCANAAN | AHMAD MINANUR ROHMAN |
| 8 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | KURIR | RIO WIYANTO |
| 9 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | TUKANG KEBUN | AHMAD SAIFUDIN ZUHRI |
| 10 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | PENJAGA MALAM | HERU FITRIANTO |
| 11 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | KEPALA DESA | ALFAN FANANI |
| 12 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | SEKRETARIS DESA | TATOK SISWANTO |
| 13 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | SLAMET WAHYUDI |
| 14 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | KEPALA SEKSI PELAYANAN | BAMBANG DWI KUSWANTORO |
| 15 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | MUHAMMAD ILYAS WIDODO |
| 16 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | KEPALA URUSAN TU dan UMUM | ELLIYANA |
| 17 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | KEPALA URUSAN KEUANGAN | WINARTI |
| 18 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | BAMBANG WIJONARKO |
| 19 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | KEPALA DUSUN KARANGANYAR | SURADI |
| 20 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | KEPALA DUSUN BENDOREJO | MUH. MUTHASOR |
| 21 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | STAF PERANGKAT KAUR KEUANGAN | |
| 22 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | STAF PERANGKAT KAUR PERENCANAAN | MUHAMMAD FIRMANSYAH ABDULLAH |
| 23 | JELBUK | 3509252005 | SUKOWIRYO | KEPALA DUSUN KRAJAN II | HENGKI IRAWAN |
| 24 | JELBUK | 3509252005 | SUKOWIRYO | KEPALA DUSUN REJEB I | MOHAMAD YASIN |
| 25 | JELBUK | 3509252005 | SUKOWIRYO | KEPALA DUSUN REJEB II | MUHAMMAD SALEH |
| 26 | JELBUK | 3509252005 | SUKOWIRYO | KEPALA DUSUN SUDUNG BARAT I | MUHAMMADUL FADLI |
| 27 | JELBUK | 3509252005 | SUKOWIRYO | KEPALA DUSUN SUDUNG BARAT II | MISTAR HASYIM |
| 28 | JELBUK | 3509252005 | SUKOWIRYO | KEPALA DUSUN SUDUNG TIMUR I | SUPRIYADI |
| 29 | JELBUK | 3509252005 | SUKOWIRYO | KEPALA DUSUN SUDUNG TIMUR II | JHONI SURAHMAD |
| 30 | JELBUK | 3509252005 | SUKOWIRYO | STAF PERANGKAT | PUTRI RIZKIYAH |
| 31 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | KEPALA DESA | AHMAD MUSEMIL |
| 32 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | SEKRETARIS DESA | SUGIO |
| 33 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | MUHAMMAD YADI EFENDI |
| 34 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | KEPALA SEKSI KESRA | IMRON ROSYIDI |
| 35 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | KEPALA SEKSI PELAYANAN | SUYOTO |
| 36 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | KEPALA URUSAN KEUANGAN | JONI AWANDANI |
| 37 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | ABDUL ASIS |
| 38 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | KEPALA URUSAN TU & UMUM | BUNARSO |
| 39 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | KEPALA DUSUN KRAJAN BARAT | MUHAMMAD SALEH |
| 40 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | KEPALA DUSUN KRAJAN TIMUR | ADI RAHMATULLAH |
| 41 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | KEPALA DUSUN LOJEJER | AHMADI |
| 42 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | KEPALA DUSUN KEBUN | PURWANTO |
| 43 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | STAF KAUR KEUANGAN | MOH. IMAM ARIFIN |
| 44 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | STAF KAUR PERENCANAAN | FITRIYAH KARLINAWATI |
| 45 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | STAF KASI PEMERINTAHAN | ABDURROUF AHMAD SHOLEH |
| 46 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | STAF KASI KESRA | MOHAMAD SAIFUR RAHMAN |
| 47 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | STAF KASI PELAYANAN | SYAIFUR RIZAL |
| 48 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KEPALA DESA | ABD.RAHMAN |
| 49 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | SEKRETARIS DESA | SUARMA |
| 50 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KASI PEMERINTAHAN | SRISUHARTATIK |
| 51 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KASI KESRA | MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN |
| 52 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KASI PELAYANAN | SAEFUL ARIFIN |
| 53 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KAUR KEUANGAN | AJI SAPUTRO |
| 54 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KAUR TU DAN UMUM | JUKI |
| 55 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KAUR PERENCANAAN | MUHAMMAD MAHFUD |
| 56 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KASUN KRAJAN TIMUR | MUHLIS |
| 57 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KASUN GUJURAN BARAT | SALIM |
| 58 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KASUN GUJURAN TIMUR | SURYONO |
| 59 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KASUN CANGKRENG | NASRULLAH |
| 60 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KASUN PANGEPOK | ANDI WIJAYA |
| 61 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KASUN ARJASA | MUHAMAT |
| 62 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KASUN LENGKONG | MUHAMMAD |
| 63 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KASUN TENAP | BUNARI |
| 64 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KASUN KRAJAN BARAT | ZAENUDDIN |
| 65 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KASUN PAKEL | DIDIK HARIYANTO |
| 66 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | STAF KAUR KEUANGAN | TOTOK ANDRI SETIAWAN |
| 67 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | STAF KAUR PERENCANAAN | YUDA PRATAMA |
| 68 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | KEPALA DESA | WINARKO SETIAWAN |
| 69 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | SEKRETARIS DESA | AHMAD SUPRIYADI |
| 70 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | ANTON WARDHANA |
| 71 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | WAHYU INA SAFITRI |
| 72 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | KEPALA SEKSI PELAYANAN | ABDUL MUHLIS |
| 73 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | KEPALA URUSAN KEUANGAN | SUCIATI |
| 74 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | KEPALA URUSAN TU dan UMUM | SRI WAHYUNI |
| 75 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | FATHUR ROHMAN |
| 76 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | KEPALA DUSUN SUMBERTENGAH | NANANG SUWITO |
| 77 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | KEPALA DUSUN KRAJAN I | SAHWARI |
| 78 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | KEPALA DUSUN KRAJAN II | SUNARSO |
| 79 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | KEPALA DUSUN LAMPARAN | MUH. MAULID |
| 80 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | KEPALA DUSUN SIWAN LOR | KARSONO |
| 81 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | KEPALA DUSUN SIWAN KIDUL | SUNARTO |
| 82 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | KEPALA DUSUN BACEM | TOTOK SUBROTO |
| 83 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | KEPALA DUSUN SUMBERCANDIK | ABD. HAKIM |
| 84 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | STAF PERANGKAT | SUDIRMAN |
| 85 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | STAF PERANGKAT | RATNA TUNGGA DEWI |
| 86 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | KEPALA DESA | KURNIADI |
| 87 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | SEKRETARIS DESA | SURYANTO |
| 88 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | BUSA'AH |
| 89 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | KEPALA SEKSI PELAYANAN | EDISETIYONO |
| 90 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | KEPALA SEKSI KESRA | JENAL |
| 91 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | KEPALA URUSAN KEUANGAN | M. FARIS HIDAYATULLAH |
| 92 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | SUGENG PRAYITNO |
| 93 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | KEPALA URUSAN UMUM & TATA USAHA | SUDIANTO |
| 94 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | KEPALA DUSUN CANGKRING | SUSYANTO |
| 95 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | KEPALA DUSUN KRAJAN BARAT | HALIK |
| 96 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | KEPALA DUSUN KRAJAN TIMUR | SANDINO |
| 97 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | KEPALA DUSUN LECES I | RIFQI SHOFWAN HABIBI |
| 98 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | KEPALA DUSUN LECES II | MADI |
| 99 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | KEPALA DUSUN TEGAL BATU II | SUHARSO |
| 100 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | KEPALA DUSUN TEGAL BATU I | MUHLIS |
Data BPD Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | SEKRETARIS BPD | RISKA FAHMI NURI SAPUTRI |
| 2 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | ANGGOTA BPD | MOH ABDUL ASIS |
| 3 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | ANGGOTA BPD | ACHMAD ZAFIUDIN |
| 4 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | ANGGOTA BPD | BAMBANG HERMANTO |
| 5 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | ANGGOTA BPD | LUTVIANI |
| 6 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | ANGGOTA BPD | NANANG JATMIKO |
| 7 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | ANGGOTA BPD | AHMAD ZAINOLLA |
| 8 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | KETUA BPD | SURAHMAN |
| 9 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | WAKIL | AMIRUDIN |
| 10 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | SEKRETARIS | HUSNI MUBAROQ |
| 11 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | ANGGOTA | FENI NOVIATI |
| 12 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | ANGGOTA | DIANA R |
| 13 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | ANGGOTA | SULFAIDAH |
| 14 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | ANGGOTA | AKHMADI |
| 15 | KALISAT | 3509272010 | GAMBIRAN | ANGGOTA | MOCH HOLILI |
| 16 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | KETUA BPD | RISAL SAKTIADI |
| 17 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | WAKIL | ABDUS SALAM |
| 18 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | SEKRETARIS | FATIMAH |
| 19 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | ANGGOTA | JAMIK |
| 20 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | ANGGOTA | SUKARDI |
| 21 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | ANGGOTA | Z. ABIDIN |
| 22 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | ANGGOTA | FARUQ QISAH RANDI |
| 23 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | ANGGOTA | ZEINUDDIN |
| 24 | KALISAT | 3509272011 | SUMBERKETEMPA | ANGGOTA | MUHLIS |
| 25 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | ANGGOTA BPD | HENDRI WIBOWO |
| 26 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | ANGGOTA BPD | HALIM FIRDAUS |
| 27 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | ANGGOTA BPD | YOPI AWIP WAHYUDI |
| 28 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | ANGGOTA BPD | SUMIYATI |
| 29 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | ANGGOTA BPD | MUCHAMMAD AMIR RIFKI |
| 30 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | ANGGOTA BPD | SUPANDI |
| 31 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | ANGGOTA BPD | NURHAFI |
| 32 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | ANGGOTA BPD | SALEH |
| 33 | KALISAT | 3509272012 | SEBANEN | ANGGOTA BPD | MUDA'I |
| 34 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KETUA BPD | SUTRISNO |
| 35 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | WAKIL BPD | MARIONO |
| 36 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | SEKRETARIS BPD | SUGIYANTO |
| 37 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | ANGGOTA BPD | ARIF MAHMUDI |
| 38 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | ANGGOTA BPD | IMAM SLAMET ARIFIN |
| 39 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | ANGGOTA BPD | MAMIK INDAH P |
| 40 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | ANGGOTA BPD | M. TAUFIK |
| 41 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | ANGGOTA BPD | SUCIPTO |
| 42 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | ANGGOTA BPD | AGUS |
| 43 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | KETUA BPD | SUWARNO |
| 44 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | WAKIL BPD | SAFRIZAL MUHAMMAD ARIFIN, M.Pd.I |
| 45 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | SEKRETARIS BPD | SITI NURKHASANAH, S.Pd.I |
| 46 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | ANGGOTA | WINARNO |
| 47 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | ANGGOTA | FERI BAYUAJI |
| 48 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | ANGGOTA | WIYONO |
| 49 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | ANGGOTA | ANIK SHOLIHAH |
| 50 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | ANGGOTA | KASIATUN MAIMANAH |
| 51 | KENCONG | 3509022001 | CAKRU | ANGGOTA | IRFAN HUDA |
| 52 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | KETUA BPD | HARI WAHYU AJI |
| 53 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | WAKIL BPD | SUCIPTO |
| 54 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | SEKRETARIS BPD | SITI MARIYAM |
| 55 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | ANGGOTA BPD | ABDUL MANAN |
| 56 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | ANGGOTA BPD | TURI SISWANTO |
| 57 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | ANGGOTA BPD | MAS'UDI |
| 58 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | ANGGOTA BPD | SARIONO |
| 59 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | ANGGOTA BPD | AHMAD ALI BASTOMI |
| 60 | KENCONG | 3509022002 | PASEBAN | ANGGOTA BPD | NURAINI |
| 61 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | ANGGOTA BPD | NUR HADI |
| 62 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | ANGGOTA BPD | MUHAMMAD NURUL HUDA |
| 63 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | ANGGOTA BPD | ACHMAD MAHMUDI |
| 64 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | ANGGOTA BPD | DWI ASTUTIK |
| 65 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | ANGGOTA BPD | SYAMSUL HADI |
| 66 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | ANGGOTA BPD | DONI RADESA |
| 67 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | ANGGOTA BPD | FUAD DARMAWAN |
| 68 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | ANGGOTA BPD | NUR KHAMIDAH |
| 69 | KENCONG | 3509022003 | KRATON | ANGGOTA BPD | WARTONO |
| 70 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | KETUA BPD | IKHMAR KHAN |
| 71 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | WAKIL BPD | ACHMAD SURYONO |
| 72 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | SEKRETARIS BPD | SITI BAIDAUS SHOLIHAH |
| 73 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | ANGGOTA | NINIK SUNARSIH |
| 74 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | ANGGOTA | M ROIS |
| 75 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | ANGGOTA | AAN AHMAD FUAD |
| 76 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | ANGGOTA | AGUS HERI S |
| 77 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | ANGGOTA | SUDARMAN |
| 78 | KENCONG | 3509022005 | KENCONG | ANGGOTA | DIDIK SOEPRIYADI |
| 79 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | ANGGOTA BPD | DJUMIRAN |
| 80 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | ANGGOTA BPD | SUKARYONO |
| 81 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | ANGGOTA BPD | ROISIYAH |
| 82 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | ANGGOTA BPD | AGUS HARIANTO |
| 83 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | ANGGOTA BPD | EKO PRANOTO |
| 84 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | ANGGOTA BPD | INSYA'IYAH |
| 85 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | ANGGOTA BPD | ISTAUDAH |
| 86 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | ANGGOTA BPD | JUARIS |
| 87 | KENCONG | 3509022004 | WONOREJO | ANGGOTA BPD | PUSPO WICORO |
| 88 | LEDOKOMBO | 3509282001 | LEMBENGAN | KETUA BPD | WAHET SLAMET |
| 89 | LEDOKOMBO | 3509282001 | LEMBENGAN | WAKIL KETUA BPD | HAFID |
| 90 | LEDOKOMBO | 3509282001 | LEMBENGAN | SEKRETARIS BPD | ENY SUSWARLIN |
| 91 | LEDOKOMBO | 3509282001 | LEMBENGAN | ANGGOTA BPD | SU'U ARROBI |
| 92 | LEDOKOMBO | 3509282001 | LEMBENGAN | ANGGOTA BPD | MUNAKIP |
| 93 | LEDOKOMBO | 3509282001 | LEMBENGAN | ANGGOTA BPD | ASMAWI |
| 94 | LEDOKOMBO | 3509282001 | LEMBENGAN | ANGGOTA BPD | WIWIK SULISTYOWATI |
| 95 | LEDOKOMBO | 3509282001 | LEMBENGAN | ANGGOTA BPD | AZIKIN PRATAMA |
| 96 | LEDOKOMBO | 3509282001 | LEMBENGAN | ANGGOTA BPD | SOFYAN ANSORI |
| 97 | LEDOKOMBO | 3509282002 | SUREN | ANGGOTA BPD | ANDRI SUHARDI |
| 98 | LEDOKOMBO | 3509282002 | SUREN | ANGGOTA BPD | SAID |
| 99 | LEDOKOMBO | 3509282002 | SUREN | ANGGOTA BPD | SURADI |
| 100 | LEDOKOMBO | 3509282002 | SUREN | ANGGOTA BPD | ALI WAFA |