Data Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | STAF PERANGKAT | ALFIAN FAKSI PUTRA S |
| 2 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | KEPALA DESA | H. ABDUL HAMID,SH |
| 3 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | SEKRETARIS DESA | ABDUL WAFI |
| 4 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | KEPALA SEKSI PEMERINTAHN | MUHAMMAD FAUZI RIZAL |
| 5 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT | MOH. SHOLEH |
| 6 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM | SOLEH |
| 7 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | MULYONO |
| 8 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | KEPALA URUSAN KEUANGAN | MUHAMMAD NASIR |
| 9 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | SULTHAN BAEDOWI |
| 10 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | KEPALA DUSUN KRAJAN KIDUL | HOSNAN |
| 11 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | KEPALA DUSUN KRAJAN TENGAH | BUHAR |
| 12 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | KEPALA DUSUN KARANG PAKEM | MUDASIR |
| 13 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | STAF PERANGKAT | OKTARIA TRI AYUNINGSIH KURNIAWATI |
| 14 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | STAF PERANGKAT | MUHAMMAD NUR |
| 15 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | STAF PERANGKAT | FIFI NURHIDAYAH |
| 16 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | KEPALA DESA | HERI MULYONO |
| 17 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | SEKRETARIS DESA | DIAN SULISTIYOWATI |
| 18 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | SLAMET HARIYANTO |
| 19 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | MASROFI |
| 20 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | KEPALA SEKSI PELYANAN | MOH. IMAM FAWAID |
| 21 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | KAUR TATA USAHA DAN UMUM | M. HASBI ASH SHIDIKI |
| 22 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | KAUR KEUANGAN | SRI UTAMI |
| 23 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | KAUR PERENCANAAN | MIFTAHUL RIDHO |
| 24 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | KEPALA DUSUN KRAJAN LOR | SHODIQUL ANWARI |
| 25 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | KEPALA DUSUN KRAJAN TENGAH | MOHAMMAD HANDORI |
| 26 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | KEPALA DUSUN KRAJAN KIDUL | SISWANTO |
| 27 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | KEPALA DUSUN REJOSARI | ALGERIO ABDI ILLAHI |
| 28 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | KEPALA DUSUN JOGARAN | ANA SALIM |
| 29 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | STAF KAUR KEUANGAN | DIDA NOFI MAYLINA |
| 30 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | STAF KAUR PERECANAAN | META SARITA YETIK |
| 31 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | STAF | |
| 32 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | STAF | SLAMET HARIANTO |
| 33 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | KEPALA DESA | MUHARI |
| 34 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | SEKRETARIS DESA | TUBAR |
| 35 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | KASI PEMERINTAHAN | ARIES VULIANTO |
| 36 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | KASI KESRA | CHOLILI |
| 37 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | KASI PELAYANAN | SAHROWI |
| 38 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | KAUR KEUANGAN | HAERUL |
| 39 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | KAUR TATA USAHA | BUYAMIN |
| 40 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | KAUR PERENCANAAN | AHMAD SUPAEDI |
| 41 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | KEPALA DUSUN | PONERI |
| 42 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | KEPALA DUSUN | ACH. ROFI’I |
| 43 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | KEPALA DUSUN | BAMBANG SUPENO |
| 44 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | STAF PERANGKAT | SAFIUDIN |
| 45 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | STAF PERANGKAT | DIMAS DWI PRAYUGA |
| 46 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Kepala Desa | Muhammad Ridwan |
| 47 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Sekretaris Desa | Hariyanto |
| 48 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Kaur TU & Umum | Hilmi Aldad |
| 49 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Kasi Pemerintahan | Siti Nur Imama |
| 50 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Kaur Keuangan | Budi Hartoko |
| 51 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Kasi Kesejahteraan | Idris |
| 52 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Kaur Perencanaan | Eko Cahyono |
| 53 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Kasi Pelayanan | Widatur Rohma |
| 54 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Kasun Paguan | |
| 55 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Kasun Krajan | Agus Tomo |
| 56 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Kasun Glagasan | Samsul Arifin |
| 57 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Kasun Sira'an | |
| 58 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Staf Kaur TU & Umum | Abdul Badri Baidowi |
| 59 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Staf Kasi Kesejahteraan | Edi Sugianto |
| 60 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | KEPALA DESA | NANING RONIANI |
| 61 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | SEKRETARIS DESA | SUWARNO |
| 62 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | AHMAD FAISOL AMIR |
| 63 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | FITRIANI |
| 64 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | KEPALA SEKSI PELAYANAN | RIAN HIDAYAT |
| 65 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | KEPALA URUSAN TU | ROHMAT YULIAN MAULANA |
| 66 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | KEPALA URUSAN KEUANGAN | YAYAN HARIYADI |
| 67 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | MIFTAHUL HABIBAH |
| 68 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | KEPALA DUSUN PTPN XX1 | BUDIYONO SANTOSO |
| 69 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | KEPALA DUSUN DUKUH I | |
| 70 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | KEPALA DUSUN DUKUH II | |
| 71 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | KEPALA DUSUN KRAJAN | EKO ADI SAPUTRO |
| 72 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | STAF PERANGKAT PELAYANAN | ALFIARNO ENGGAR PRADANA |
| 73 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | STARF PERANGKAT TU | |
| 74 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | STAF KEPALA DUSUN | AHMAD JONI |
| 75 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | STAF KEPALA DUSUN | LIMAN |
| 76 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | STAF KEPALA DUSUN | |
| 77 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | KEPALA DESA | PURNANTO |
| 78 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | SEKRETARIS DESA | AGUS SUSANTO |
| 79 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | SATURI |
| 80 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | KEPALA SEKSI KESRA | |
| 81 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | KEPALA SEKSI PELAYANAN | SAMIRAN |
| 82 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | MUHAMAT HOLIS |
| 83 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | KEPALA URUSAN KEUANGAN | SURI |
| 84 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | KEPALA URUSAN TU DAN UMUM | HASAN |
| 85 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | KEPALA DUSUN DRISO | SARIYO |
| 86 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | KEPALA DUSUN TAMAN GLUGO | SAKUR |
| 87 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | KEPALA DUSUN WIDODAREN | SALEH |
| 88 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | KEPALA DUSUN KRAJAN B | SUHARTO |
| 89 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | KEPALA DUSUN KRAJAN A | |
| 90 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | STAF PERANGKAT (OPERATOR DESA) | FARIDAH |
| 91 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | STAF PERANGKAT (KASI KESRA) | FARIDAH |
| 92 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | KEPALA DESA | RUDIANTO |
| 93 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | SEKRETARIS DESA | SLAMET BUDIONO |
| 94 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | KEPALA SEKSI KESRA | HAMDI |
| 95 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | SUJOKO |
| 96 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM | EHWAN |
| 97 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | KEPALA URUSAN KEUANGAN | YULIANTO |
| 98 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | |
| 99 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | NANI SUGIARTI |
| 100 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | KEPALA DUSUN KRAJAN | SUMARDI |
Data BPD Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | ANGGOTA BPD | YOGA JAYA WIHARJA |
| 2 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | ANGGOTA BPD | MASKUR |
| 3 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | ANGGOTA BPD | HERI SASTRO PURNOMO |
| 4 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | ANGGOTA BPD | TULISTINO |
| 5 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | ANGGOTA BPD | BETY MINTARINI |
| 6 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | ANGGOTA BPD | ANA NUR MARIANA |
| 7 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | KETUA BPD | YADI YUSUF |
| 8 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | WAKIL KETUA BPD | AGUS SALIM |
| 9 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | SEKRETARIS BPD | FENTY LAILATUN NISA |
| 10 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | ANGGOTA BPD | IMAM TAUFIK AGAFUR |
| 11 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | ANGGOTA BPD | USNATUR ROFIAH |
| 12 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | ANGGOTA BPD | NUR HASYIM |
| 13 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | ANGGOTA BPD | PITONO |
| 14 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | ANGGOTA BPD | LIAN IFTITAH |
| 15 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | ANGGOTA BPD | YAYUK SRI WHYUNI |
| 16 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | KETUA BPD | SYARIFIN, S.Pd |
| 17 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | WAKIL BPD | ALI RUFI |
| 18 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | SEKRETARIS BPD | SANTI PUSPITASARI |
| 19 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | ANGGOTA BPD | WAHYOKO, M.Pd |
| 20 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | ANGGOTA BPD | SITI SAMIYAH |
| 21 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | ANGGOTA BPD | SUNAN DIAN NANIK |
| 22 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | ANGGOTA BPD | UUT SUTARYO |
| 23 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | ANGGOTA BPD | FITRIYANI HAYATI |
| 24 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | ANGGOTA BPD | JUWITO |
| 25 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | KETUA BPD | MUHAMMAD WAHID, M.Pd |
| 26 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | WAKIL KETUA BPD | SUGITO |
| 27 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | SEKRETARIS BPD | BAMBANG TRI SUWARNO, S.Pd |
| 28 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | ANGGOTA BPD | SURYANI |
| 29 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | ANGGOTA BPD | MOH. KHOIRUZ ZAIM, S.Pd.I |
| 30 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | ANGGOTA BPD | ARIF ROHMAN |
| 31 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | ANGGOTA BPD | SATUIN IMAM MUSLIM |
| 32 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | ANGGOTA BPD | FARIDATUT THOYYIBAH, S.Pd |
| 33 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | ANGGOTA BPD | SUHARTO |
| 34 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | ANGGOTA BPD | SISWOYO |
| 35 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | ANGGOTA BPD | MUHAMMAD YASIN YUSUF GHOZALI |
| 36 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | ANGGOTA BPD | SUHARSONO |
| 37 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | ANGGOTA BPD | HERI NOVIANTO |
| 38 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | ANGGOTA BPD | UMI LAILA S. Pd |
| 39 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | ANGGOTA BPD | ALEX CHABIBI MUSTHOFA |
| 40 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | ANGGOTA BPD | SITI MARDIYAH |
| 41 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | ANGGOTA BPD | SATURI |
| 42 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | ANGGOTA BPD | ABD ROHIM |
| 43 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | KETUA BPD | SUWADI |
| 44 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | WAKIL KETUA BPD | NANANG SETYAWAN |
| 45 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | SEKRETARIS BPD | INA SOBARIYATI |
| 46 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | ANGGOTA BPD | MOH. MAKSUM |
| 47 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | ANGGOTA BPD | UMI FATMAWATI |
| 48 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | KETUA BPD | ASIS IBROHIM |
| 49 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | WAKIL KETUA BPD | MOCH.MULYADI |
| 50 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | SEKRETARIS BPD | SITI FATIMATUS ZAHRO |
| 51 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | ANGGOTA BPD | SAMIN |
| 52 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | ANGGOTA BPD | DIDIK HARIYANTO |
| 53 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | ANGGOTA BPD | ERFAN |
| 54 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | ANGGOTA BPD | IRWAN |
| 55 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | ANGGOTA BPD | RISKI DIANTO |
| 56 | JELBUK | 3509252001 | SUCOPANGEPOK | ANGGOTA BPD | HOLIPAH |
| 57 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | ANGGOTA BPD | BAMBANG HERMANTO |
| 58 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | ANGGOTA BPD | FATHOR RAHMAN |
| 59 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | ANGGOTA BPD | RONI HIDAYATULLOH |
| 60 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | ANGGOTA BPD | ANDI YULIANTO |
| 61 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | ANGGOTA BPD | TOHANO |
| 62 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | ANGGOTA BPD | IMAM AMINULLOH |
| 63 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | ANGGOTA BPD | NUR FADILAH |
| 64 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | ANGGOTA BPD | BUADI |
| 65 | JELBUK | 3509252002 | PANDUMAN | ANGGOTA BPD | WAHYUDI KURNIAWAN |
| 66 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | KETUA BPD | WASIL SUDARMANTO |
| 67 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | WAKIL KETUA BPD | MUHAMMAD JUNAIDI |
| 68 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | SEKRETARIS BPD | ANGGRAINI |
| 69 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | ANGGOTA BPD | ARYADI |
| 70 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | ANGGOTA BPD | TAUFIK |
| 71 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | ANGGOTA BPD | SUPARDI |
| 72 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | ANGGOTA BPD | NURUS SULUSI |
| 73 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | ANGGOTA BPD | INDRI SAFITRI KRISTIANA |
| 74 | JELBUK | 3509252003 | SUKOJEMBER | ANGGOTA BPD | YUDHO ADI PUSPITA |
| 75 | JELBUK | 3509252004 | JELBUK | ANGGOTA BPD | TAUFIK |
| 76 | JELBUK | 3509252004 | JELBUK | ANGGOTA BPD | IKA KHUSNIAWATI |
| 77 | JELBUK | 3509252004 | JELBUK | ANGGOTA BPD | TRI RIZQI NIKMAH HARIASTUTI |
| 78 | JELBUK | 3509252004 | JELBUK | ANGGOTA BPD | KIKI SUKOWATI |
| 79 | JELBUK | 3509252004 | JELBUK | ANGGOTA BPD | CHALID DEDI SOFYAN |
| 80 | JELBUK | 3509252004 | JELBUK | ANGGOTA BPD | MUKID |
| 81 | JELBUK | 3509252004 | JELBUK | ANGGOTA BPD | MUHAMMAD HOLIK |
| 82 | JELBUK | 3509252004 | JELBUK | ANGGOTA BPD | MUHTAR |
| 83 | JELBUK | 3509252004 | JELBUK | ANGGOTA BPD | RUDIYONO |
| 84 | JELBUK | 3509252005 | SUKOWIRYO | ANGGOTA BPD | TAUFIK |
| 85 | JELBUK | 3509252005 | SUKOWIRYO | ANGGOTA BPD | IKA KHUSNIAWATI |
| 86 | JELBUK | 3509252005 | SUKOWIRYO | ANGGOTA BPD | TRI RIZQI NIKMAH HARIASTUTI |
| 87 | JELBUK | 3509252005 | SUKOWIRYO | ANGGOTA BPD | KIKI SUKOWATI |
| 88 | JELBUK | 3509252005 | SUKOWIRYO | ANGGOTA BPD | CHALID DEDI SOFYAN |
| 89 | JELBUK | 3509252005 | SUKOWIRYO | ANGGOTA BPD | MUKID |
| 90 | JELBUK | 3509252005 | SUKOWIRYO | ANGGOTA BPD | MUHAMMAD HOLIK |
| 91 | JELBUK | 3509252005 | SUKOWIRYO | ANGGOTA BPD | MUHTAR |
| 92 | JELBUK | 3509252005 | SUKOWIRYO | ANGGOTA BPD | RUDIYONO |
| 93 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | KETUA BPD | JOKO SUTRISNO |
| 94 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | WAKIL KETUA BPD | HERMAWATI |
| 95 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | SEKRETARIS BPD | TUSIAMA |
| 96 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | ANGGOTA BPD | MUHAMMAD |
| 97 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | ANGGOTA BPD | MUHAMMAD WASIL |
| 98 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | ANGGOTA BPD | M. AKSAN |
| 99 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | ANGGOTA BPD | SAMSUL ARIFIN |
| 100 | JELBUK | 3509252006 | SUGER KIDUL | ANGGOTA BPD | ABDULLAH M |