Data Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | KASI PELAYANAN | AMANG BAHTIAR |
| 2 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | KAUR TU DAN UMUM | MATHORI |
| 3 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | KAUR KEUANGAN | HIFNI MULHAQ |
| 4 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | KAUR PERENCANAAN | DIMAS RIZQI ALVIALA BASA |
| 5 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | KASUN TEGALAN | IMAM SUSILO |
| 6 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | KASUN KRAJAN | MA'SUM |
| 7 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | KASUN SUMBERGEBANG | NURUL YAQIN |
| 8 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | KEPALA DESA | SUKAMID |
| 9 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | SEKRETARIS DESA | SULINDA |
| 10 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | KAUR KEUANGAN | YUYUN WINARSIH |
| 11 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | KAUR PERENCANAAN | MULYADI |
| 12 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | KAUR TATA USAHA DAN UMUM | TUTUT EKA LESTARI |
| 13 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | KASI KESEJAHTERAAN | RAHMAD |
| 14 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | KASI PELAYANAN | ISKANDAR |
| 15 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | KASI PEMERINTAHAN | SISWAHYUDI |
| 16 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | KASUN KRAJAN | LEGIMAN |
| 17 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | KASUN PANGGULMLATI | SUMARSONO |
| 18 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | KASUN JENI | H. SYAMSUL ARIFIN |
| 19 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | STAF KEUANGAN | AMIN THOHARI |
| 20 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | STAF PERENCANAAN | ENDO PRASETYO |
| 21 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | STAF PELAYANAN | MISBAHUL MUNIR |
| 22 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | KEPALA DESA | SUNOTO |
| 23 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | SEKRETARIS DESA | TINO |
| 24 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | KASIE PELAYANAN | SOLEMAN |
| 25 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | KASIE KESEJAHTERAAN | SITI ISAROH |
| 26 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | KASIE PEMERINTAHAN | PAIMAN |
| 27 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | KAUR PERENCANAAN | EVAYANTI DYAH AGUSTINA |
| 28 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | KAUR KEUANGAN | NUR SINTA TRI WAHYUNI |
| 29 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | KAUR UMUM | ELIYA YUNI ARISKA |
| 30 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | KEPALA DUSUN MUNENG | KONDARI |
| 31 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | KEPALA DUSUN KALIMALANG | SYAMSUL ARIFIN |
| 32 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | KEPALA DUSUN SUMBERSARI | SADI |
| 33 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | STAF PERANGKAT | DEWI SURYANINGSIH |
| 34 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | STAF PERANGKAT | MATSYAKUR |
| 35 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | STAF PERANGKAT | ELIA YUNI ARISKA |
| 36 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | STAF PERANGKAT | ACHMAD MUNIR |
| 37 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | KEPALA DESA | RUDIYANTO |
| 38 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | SEKRETARIS | SUROJO |
| 39 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | KASI PEMERITAHAN | EKO WIBOWO |
| 40 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | KASI PELAYANAN UMUM | HOLIL NAWAWI |
| 41 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | KASI KESEJAHTERAAN | |
| 42 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | KAUR T.U & UMUM | HARTONO |
| 43 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | KAUR PERENCANAAN | MURDANI MA |
| 44 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | KAUR KEUANGAN | RENI DWI TANIA |
| 45 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | KASUN KEBONAN | MOH. RIDWAN |
| 46 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | KASUN KREBET | MISAN |
| 47 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | KASUN JATIAGUNG | NIPAN |
| 48 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | STAF PERANGKAT | BELLA DWI MAULIDA |
| 49 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | STAF PERANGKAT | WARDATUN NISA |
| 50 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | STAF PERANGKAT | NURUL ISMI KURNIA |
| 51 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | STAF PERANGKAT | PUJIONO |
| 52 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | KEPALA DESA | AAN ROFI'I |
| 53 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | SEKRETARIS DESA | SAPUAN |
| 54 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | KASI PEMERINTAHAN | IDA FARIDAH |
| 55 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | KASI KESEJAHTERAAN | YUSHARDANI PUTRA ARDIYAN |
| 56 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | KASI PELAYANAN | DWI SUSIYATI |
| 57 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | KAUR UMUM | MUNFARIDA |
| 58 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | KAUR PERENCANAAN | RIYANTO |
| 59 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | KAUR KEUANGAN | RINA WENI SARASWATI |
| 60 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | KEPALA DUSUN KRAJAN | MOKLAS |
| 61 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | KEPALA DUSUN KEDUNG LENGKONG | RICO ROHMATUL HAMZAH |
| 62 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | KEPALA DUSUN KAPITAN | FATKHUR ROFIQ |
| 63 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | KEPALA DUSUN PULOREJO | LIPNO |
| 64 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | STAF KAUR KEUANGAN | MUHAMMAD KHOLIL |
| 65 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | STAF KAUR PERENCANAAN | BEBUR ROHIM |
| 66 | GUMUKMAS | 3509042004 | MENAMPU | STAF KASI KESEJAHTERAAN | BAMBANG HERIYANTO |
| 67 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | KEPALA DESA | SUYITNO |
| 68 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | SEKRETARIS DESA | SUPRIYANTO |
| 69 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | HASAN BASRI |
| 70 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | PITONO |
| 71 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | KEPALA SEKSI PELAYANAN | JARWOTO |
| 72 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | EKO CAHYONO |
| 73 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | NAFI' NURUL HADI |
| 74 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | KEPALA URUSAN KEUANGAN | AINNUR DWI FAHRUR ROHMAH |
| 75 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | KEPALA DUSUN REJOSARI | RUSMIATI, SE |
| 76 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | KEPALA DUSUN KRAJAN | NUR KHOLIS |
| 77 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | KEPALA DUSUN KEMUKUH | SUTAJI |
| 78 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | KEPALA DUSUN KEBONSARI | AKHMAD HARIYANTO |
| 79 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | KEPALA DUSUN BANJAREJO | SUMARDI |
| 80 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | STAF KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | DINO GIANTORO |
| 81 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | STAF KEPALA URUSAN PERENCANAAN | DIAH AMINATUZ ZAHRO' |
| 82 | GUMUKMAS | 3509042005 | TEMBOKREJO | STAF KEPALA URUSAN KEUANGAN | |
| 83 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | KEPALA DESA | SYAIFUL BAHRI |
| 84 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | SEKRETARIS DESA | SUJAK |
| 85 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | SITI KHOTIJAH |
| 86 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | SETYO PUTRO UTOMO |
| 87 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | KEPALA SEKSI PELAYANAN | SUDARMAN |
| 88 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | SITI NUR KHOLIFAH |
| 89 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | KEPALA URUSAN KEUANGAN | BUDIANTO |
| 90 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | SRI NINGSIH |
| 91 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | KEPALA DUSUN KRAJAN | NAWAS |
| 92 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | KEPALA DUSUN SAMBILEREN | MAAT |
| 93 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | STAF PERANGKAT | ZAINAL ABIDIN |
| 94 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | STAF PERANGKAT | RENI WAHYU WIDIYAWATI |
| 95 | GUMUKMAS | 3509042006 | PURWOASRI | STAF PERANGKAT | CHOLIMUR ROSYID |
| 96 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | KEPALA DESA | ATOK UROHMAN, S.S. |
| 97 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | SEKRETARIS DESA | TOTOK SULISTYONO, SH |
| 98 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | KEPALA SEKSI KESJAHTERAAN | MOKAMAD IN'AM |
| 99 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | KEPALA SEKSI PELAYANAN | YA'SY AFRIK ROJANAH |
| 100 | GUMUKMAS | 3509042007 | BAGOREJO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | EDI SISWANTO |
Data BPD Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | KETUA BPD | MOCH.TAMJIS, S.Pd |
| 2 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | WAKIL KETUA BPD | IMAM SYAFI'I |
| 3 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | SEKRETARIS BPD | SUNYOTO |
| 4 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | ANGGOTA BPD | MUSLIM |
| 5 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | ANGGOTA BPD | UUN KURNIA NUR INDAH SARI, S.Pd |
| 6 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | ANGGOTA BPD | ETIKA HARI PIDANI |
| 7 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | ANGGOTA BPD | KARIMIN |
| 8 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | ANGGOTA BPD | MASKYUR |
| 9 | JOMBANG | 3509012004 | NGAMPELREJO | ANGGOTA BPD | WIJI DWI LESTARI |
| 10 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | KETUA BPD | SAMBANG |
| 11 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | WAKIL KETUA BPD | SIAMIN |
| 12 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | SEKRETARIS BPD | ANIK CINTAMI |
| 13 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | ANGGOTA BPD | SUCIANA |
| 14 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | ANGGOTA BPD | SURONO |
| 15 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | ANGGOTA BPD | MOHAMMAD SOLEHUDIN |
| 16 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | ANGGOTA BPD | MOHAMMAD KHOLIL |
| 17 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | ANGGOTA BPD | MOCH IHWAN HU |
| 18 | JOMBANG | 3509012005 | WRINGINAGUNG | ANGGOTA BPD | AS'AD ABDURROFIQ |
| 19 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | ANGGOTA BPD | FATAHU RAMADAN |
| 20 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | ANGGOTA BPD | SUBROTO |
| 21 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | ANGGOTA BPD | TUTIK AMIATI |
| 22 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | ANGGOTA BPD | MH. ILHAM NURFAIZIANNADADHIFI |
| 23 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | ANGGOTA BPD | ISWANTONO |
| 24 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | ANGGOTA BPD | LUZUM KHOLIFAH |
| 25 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | ANGGOTA BPD | ANDIT YURIS TRISTANTO |
| 26 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | ANGGOTA BPD | EKA WENI WULANDARI |
| 27 | JOMBANG | 3509012006 | SARIMULYO | ANGGOTA BPD | DERI DEFIANTO |
| 28 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KETUA BPD | MUJITO |
| 29 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | WAKL KETUA BPD | WAHYU WIDODO |
| 30 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | SEKRETARIS BPD | FENI LISTIANA |
| 31 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | ANGGOTA BPD | AHMAD SURYONO |
| 32 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | ANGGOTA BPD | TEGUH BUDI PERWIRO |
| 33 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | ANGGOTA BPD | H. ALI FIKRI |
| 34 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | ANGGOTA BPD | MUHAMMAD ASMU'I |
| 35 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | ANGGOTA BPD | ANA WINARTI |
| 36 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | ANGGOTA BPD | SUNARTI |
| 37 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | ANGGOTA BPD | BUDI HARTONO |
| 38 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | ANGGOTA BPD | NOVIA INDRA SANTI |
| 39 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | ANGGOTA BPD | AHMAD DUMYATI |
| 40 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | ANGGOTA BPD | NUR HASANAH |
| 41 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | ANGGOTA BPD | USWATUN HASANAH |
| 42 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | ANGGOTA BPD | SLAMET YUDI HARTOYO |
| 43 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | ANGGOTA BPD | ZEINI |
| 44 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | ANGGOTA BPD | MUHAMMAD WASIL |
| 45 | KALISAT | 3509272001 | GUMUKSARI | ANGGOTA BPD | IMAMUDDIN AR |
| 46 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | KETUA BPD | MOHAMAD HASAN |
| 47 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | WAKIL BPD | MOCHAMMAD MISJO |
| 48 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | SEKRETARIS BPD | ISTIQOMATUR RIZQI |
| 49 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | ANGGOTA BPD | NANANG FIRMANSYAH |
| 50 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | ANGGOTA BPD | MOH. AHLUS SOLEHAN |
| 51 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | ANGGOTA BPD | M. HAMIM GUNAWAN |
| 52 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | ANGGOTA BPD | ROMLI HASAN |
| 53 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | ANGGOTA BPD | SUHENIWATI |
| 54 | KALISAT | 3509272002 | SUKORENO | ANGGOTA BPD | ABDUL GHENI |
| 55 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | KETUA BPD | SUCIPTO |
| 56 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | WAKIL | MUHAMMAD KHOSAINI |
| 57 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | SEKRETARIS | SUNARYATIK |
| 58 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | ANGGOTA | MARSUDI |
| 59 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | ANGGOTA | DWI ASTUTIK |
| 60 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | ANGGOTA | WIWIK SUSILOWATI |
| 61 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | ANGGOTA | PARI IRAWAN |
| 62 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | ANGGOTA | AHMAD SAUSI |
| 63 | KALISAT | 3509272003 | PATEMPURAN | ANGGOTA | AHMAD TURYADI |
| 64 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | ANGGOTA BPD | IMAM SAELENDRA |
| 65 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | ANGGOTA BPD | EDY SARWONO |
| 66 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | ANGGOTA BPD | SITI FATIMA |
| 67 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | ANGGOTA BPD | IBNU HERIYANTO |
| 68 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | ANGGOTA BPD | FINA AFRIDIANA |
| 69 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | ANGGOTA BPD | ABDUL GAFUR |
| 70 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | ANGGOTA BPD | ITA DWI HARTINI |
| 71 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | ANGGOTA BPD | IMRON ROSIDI |
| 72 | KALISAT | 3509272004 | SUMBERKALONG | ANGGOTA BPD | MUHAMMAD SUPRIADI |
| 73 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | KETUA BPD | SUCIONO |
| 74 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | WAKIL | BUAWI |
| 75 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | SEKRETARIS | ERWIN MARTININGSIH |
| 76 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | ANGGOTA | ERVAN HARIS S |
| 77 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | ANGGOTA | NUR HASYIM SYAM |
| 78 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | ANGGOTA | EKA KURNAENI |
| 79 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | ANGGOTA | IVAN RIWAYATI |
| 80 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | ANGGOTA | TAUFIK EFENDI |
| 81 | KALISAT | 3509272005 | SUMBERJERUK | ANGGOTA | SANDI TOFANI |
| 82 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | KETUA BPD | HAMIDI |
| 83 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | WAKIL BPD | AHMAD SUBAIDI |
| 84 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | SEKRETARIS BPD | WINDA DIANA ROSA |
| 85 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | ANGGOTA BPD | MOKSAM |
| 86 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | ANGGOTA BPD | ISRONIAH |
| 87 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | ANGGOTA BPD | MUTMAINAH |
| 88 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | ANGGOTA BPD | SAIFUL BAHRI |
| 89 | KALISAT | 3509272006 | GLAGAHWERO | ANGGOTA BPD | ABDUL HADI |
| 90 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | ANGGOTA BPD | NETRAP ARIFIN |
| 91 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | ANGGOTA BPD | SUHERMAN |
| 92 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | ANGGOTA BPD | SRI SAYU ONI AGUSTINI |
| 93 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | ANGGOTA BPD | SUBAHWI |
| 94 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | ANGGOTA BPD | BUDI KARYA SUHARTO |
| 95 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | ANGGOTA BPD | TOKIN SAKIJONO |
| 96 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | ANGGOTA BPD | AHMAD SAIKHOLIK |
| 97 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | ANGGOTA BPD | ZAINI KURNIA |
| 98 | KALISAT | 3509272007 | KALISAT | ANGGOTA BPD | HENDRI KUSBIYANTO |
| 99 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | KETUA BPD | AHMAD DAHLAN |
| 100 | KALISAT | 3509272009 | PLALANGAN | WAKIL BPD | AHMAD MAHSUS |