Data Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | SEKRETARIS DESA | MUHAMMAD NI'AM MIFTAHUL MUNIR |
| 2 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | AHMAD YUSRON FAQIH |
| 3 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | HADI MUSTOFA |
| 4 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | KEPALA SEKSI PELAYANAN | |
| 5 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | DIDIEK SUPRIADI |
| 6 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | KEPALA URUSAN KEUANGAN | YULIA ABDILLAH RUM |
| 7 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | AHMAD MUEHYI |
| 8 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | KEPALA DUSUN KRAJAN | RUSWANDI WIBAWA |
| 9 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | KEPALA DUSUN WATUKEBO | SUJOKO PRIYANTO |
| 10 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | KEPALA DUSUN KARANGTEMPLEK | NUR KHOLIM |
| 11 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | KEPALA DUSUN TIRTOASRI | ADI PRISMAWANTO |
| 12 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | STAF PERANGKAT | |
| 13 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | STAF PERANGKAT | |
| 14 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | STAF PERANGKAT | DODY DWI SISWANTO |
| 15 | AMBULU | 3509122006 | ANDONGSARI | STAF PERANGKAT | ARDIANSYAH ZUHRI PRASETYO |
| 16 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | KEPALA DESA | SUGIHARNO |
| 17 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | SEKRETARIS DESA | YULAS AGUS YULIANTIN |
| 18 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | M. IRFAN AMINULLAH |
| 19 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | BINTORO ADI KUSUMO |
| 20 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | KEPALA SEKSI PELAYANAN | FIDIANTO |
| 21 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | DIMAS RISNA TRIASMAWAN |
| 22 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | KEPALA URUSAN KEUANGAN | MOH. MAKRUS WIJAYA |
| 23 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | KEPALA URUSAN TATA USAHA | ADHI RETNO PRATIWI |
| 24 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | KEPALA DUSUN PONTANG KRAJAN | SUYONO |
| 25 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | KEPALA DUSUN PONTANG TENGAH | HADI SUPRAYITNO |
| 26 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | KEPALA DUSUN PONTANG UTARA | AMIN TOHARI |
| 27 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | STAF PERANGKAT | LATIFAH YULYATI |
| 28 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | STAF PERANGKAT | DIMAS RISNA TRIASMAWAN |
| 29 | AMBULU | 3509122007 | PONTANG | STAF PERANGKAT | ADHI RETNO PRATIWI |
| 30 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KEPALA DUSUN GUMITIR | MANDURO |
| 31 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | STAF PERANGKAT | DESINTA WULANSARI |
| 32 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | KEPALA DESA | TOTOK HADIYONO |
| 33 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | SEKRETARIS DESA | AGUS IRAWAN |
| 34 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | KASI PEMERINTAHAN | MOH. ZAINUDIN |
| 35 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | KASI KESRA | SAIFUL RAHMAD |
| 36 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | KASI PELAYANAN | RUSYANTO |
| 37 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | KAUR TU | EMY FERDIAH AGUSTYA |
| 38 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | KAUR KEUANGAN | SETEFFANI ANDRIYATI |
| 39 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | KAUR PERENCANAAN | SUHARTONO |
| 40 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | KASUN BATAAN | HARIYANTO |
| 41 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | KASUN SUMBERJATI | MARHAPI |
| 42 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | KASUN KRAJAN TIMUR | MOHAMMAD DAWI |
| 43 | ARJASA | 3509222004 | CANDIJATI | KASUN SUMBERJATI | HERI MINGGAR SUROYO |
| 44 | ARJASA | 3509222005 | BITING | KEPALA DESA | SUTRISNO |
| 45 | ARJASA | 3509222005 | BITING | SEKRETARIS DESA | BAMBANG SUGIARTO |
| 46 | ARJASA | 3509222005 | BITING | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | FENI DWI KUSUMA WARDHANI |
| 47 | ARJASA | 3509222005 | BITING | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | SUROSO |
| 48 | ARJASA | 3509222005 | BITING | KEPALA SEKSI PELAYANAN | LILIK SUMARNI |
| 49 | ARJASA | 3509222005 | BITING | KEPALA URUSAN KEUANGAN | HENDRA EKO MARDIANTO |
| 50 | ARJASA | 3509222005 | BITING | KEPALA URUSAN TU & UMUM | SRI INDAH WAHYUNI |
| 51 | ARJASA | 3509222005 | BITING | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | DWI OKTARI SAPUTRI |
| 52 | ARJASA | 3509222005 | BITING | KEPALA DUSUN MOJO | SAMSURI |
| 53 | ARJASA | 3509222005 | BITING | KEPALA DUSUN BITING PINGGIR | YUDI EFENDI |
| 54 | ARJASA | 3509222005 | BITING | KEPALA DUSUN TEGALLO | SUPRIYADI |
| 55 | ARJASA | 3509222005 | BITING | KEPALA DUSUN KRAJAN | BAMBANG KRISTANTO |
| 56 | ARJASA | 3509222005 | BITING | STAF PERANGKAT | SITI ANDRIYANA |
| 57 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | KEPALA DESA | K U S N A D I |
| 58 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | SEKRETARIS DESA | ZAINAL ARIFIN |
| 59 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | KEPALA SEKSI | SAMAWI |
| 60 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | KEPALA SEKSI | ANDIYANTO |
| 61 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | KEPALA SEKSI | ANGGA KURNIAWAN PUTRA |
| 62 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | KEPALA URUSAN | SULISTYOWATI |
| 63 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | KEPALA URUSAN | LULUK AILIYAH |
| 64 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | KEPALA URUSAN | FIAY SYATIRRODIAH |
| 65 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | KEPALA DUSUN KLANCENG | HARDI |
| 66 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | KEPALA DUSUN KRAJAN | SLAMO |
| 67 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | KEPALA DUSUN DUPLANG | AKHMAD FAISOL ALWI |
| 68 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | KEPALA DUSUN KOPANG | UMAR |
| 69 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | KEPALA DUSUN GUMITIR | HADI SUPRAYITNO |
| 70 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | STAF PERANGKAT | HARUMI INDRIA KUSUMANINGRUM |
| 71 | ARJASA | 3509222006 | KAMAL | STAF PERANGKAT | IMAN SUMARYOTO |
| 72 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KEPALA DESA | HAIRUDDIN |
| 73 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | SEKRETARIS DESA | ANAS MALIK IBRAHIM |
| 74 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KAUR UMUM | MUHAMMAD IRFANUDIN |
| 75 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KAUR PERENCANAAN | WANDA KUSUMA A. |
| 76 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KAUR KEUANGAN | AHMAD WAKIL |
| 77 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KASI KESRA | MULYADI |
| 78 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KASI PELAYANAN | SUHARTONO |
| 79 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KASI PEMERINTAHAN | FATHOR ROZI |
| 80 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KASUN PETUNG | MAHFID |
| 81 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | STAF UMUM | MUHAMMAD WILDAN |
| 82 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | STAF KASUN | MUHAMMAD HANAFI |
| 83 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | STAF PELAYANAN | FAHRUR ROZI |
| 84 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | KEPALA DESA | BUDI HARYANTO |
| 85 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | SEKRETARIS DESA | ABDUL WAFI |
| 86 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | LILIK WIJIASWATI |
| 87 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | TATIK RATNASARI |
| 88 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | KEPALA SEKSI PELAYANAN | CAHYA NINGSIH NUR AINI |
| 89 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | WIWIK WIDAYATI |
| 90 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | KEPALA URUSAN KEUANGAN | ABD.ASIS |
| 91 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | SAHARDI |
| 92 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | KEPALA DUSUN KRAJAN | MILA WINANGSIH |
| 93 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | KEPALA DUSUN KOPANG KEBUN | MAWARDI IRAWAN |
| 94 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | KEPALA DUSUN DARUNGAN | YOYON SUMARYONO |
| 95 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | KEPALA DUSUN RAYAP | ALI MUDDIN |
| 96 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | STAF PERANGKAT | FAUSI ABDUL AZIZ |
| 97 | ARJASA | 3509222001 | KEMUNING LOR | STAF PERANGKAT | IKA NURUL OKTAVIA |
| 98 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | KEPALA DESA | HOLIK |
| 99 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | SEKRETARIS DESA | RONANG HADI PURNOMO |
| 100 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | SUGITO |
Data BPD Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | ANGGOTA BPD | SUNOTO |
| 2 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | ANGGOTA BPD | ERNA YULIATI |
| 3 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | ANGGOTA BPD | AHMAD SYUKRI MANSYUR |
| 4 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | ANGGOTA BPD | MUNASIR |
| 5 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | ANGGOTA BPD | MISONO |
| 6 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | ANGGOTA BPD | SUGIANTO |
| 7 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | ANGGOTA BPD | IMAM BAHRUINI |
| 8 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | ANGGOTA BPD | HASUN SYUKUR |
| 9 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | ANGGOTA BPD | AHMAD SHOLIHIN |
| 10 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | ANGGOTA BPD | EDI ILIYANTO |
| 11 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | ANGGOTA BPD | MOH HAMIM |
| 12 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | ANGGOTA BPD | ABDUL WAHID |
| 13 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | ANGGOTA BPD | RELLA SWESTIANI |
| 14 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | ANGGOTA BPD | MOHAMMAD IRHAM |
| 15 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | ANGGOTA BPD | NUR HOLIS AM |
| 16 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | KETUA BPD | AHMAD HAFID |
| 17 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | WAKIL KETUA | ABDUR ROSYID |
| 18 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | SEKRETARIS DESA | NURUL KUSNADI |
| 19 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | ANGGOTA BPD | MANISAH |
| 20 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | ANGGOTA BPD | IMRON ROSYADI |
| 21 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | ANGGOTA BPD | ENDANG NANIK MEGAWATI |
| 22 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | ANGGOTA BPD | MUKAROMAH |
| 23 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | ANGGOTA BPD | ALFIAH BUDI LESTARI |
| 24 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | ANGGOTA BPD | ENI RELA BIDAWATI |
| 25 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | ANGGOTA BPD | MUHAMMAD SAIR |
| 26 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | ANGGOTA BPD | MOH YASIN |
| 27 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | ANGGOTA BPD | SUROSO |
| 28 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | ANGGOTA BPD | MUHAMMAD HAFID |
| 29 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | ANGGOTA BPD | LILIK NURFILAILI |
| 30 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | ANGGOTA BPD | MAMIK BUDI WIJAYATI |
| 31 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | ANGGOTA BPD | ELI FARIDA |
| 32 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | ANGGOTA BPD | AHMAD ALI MANSUR |
| 33 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | KETUA BPD | ABD. KARIS |
| 34 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | WAKIL KETUA BPD | IMAM SYAHROWI |
| 35 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | SEKRETARIS BPD | YULIYATIN |
| 36 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | ANGGOTA BPD | H. NURHAKIKI |
| 37 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | ANGGOTA BPD | HERIK MAI ARIFIN |
| 38 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | ANGGOTA BPD | JUMAADI |
| 39 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | ANGGOTA BPD | HEPPY YANUARSASI |
| 40 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | ANGGOTA BPD | YESSI PRAMITA PUTRI |
| 41 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | ANGGOTA BPD | MUTMAINNNAH |
| 42 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | KETUA BPD | SUTRISNO |
| 43 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | WAKIL KETUA | ATIM NUR WAHYUDI |
| 44 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | SEKRETARIS BPD | ULFIYANTI |
| 45 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | ANGGOTA BPD | SUMARSONO |
| 46 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | ANGGOTA BPD | IMAM SYAFI'I |
| 47 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | ANGGOTA BPD | SUHARNO |
| 48 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | ANGGOTA BPD | ZUMROTUR RISKI |
| 49 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | ANGGOTA BPD | AMIN TOHARI |
| 50 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | ANGGOTA BPD | HENI YULI MARDIANA |
| 51 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | KETUA BPD | ZIMAMUL WAFA |
| 52 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | WAKIL KETUA BPD | MUHAMMAD ERFAN |
| 53 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | SEKRETARIS BPD | HARIN TRIPUJI LESTARI |
| 54 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | ANGGOTA | SITI KHOIRIYAH |
| 55 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | ANGGOTA | MUHAMMAD ALI WAFA |
| 56 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | ANGGOTA | AHMAD NURIL FAWAIT |
| 57 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | ANGGOTA | MUHAMMAD HALIL |
| 58 | BALUNG | 3509102007 | CURAHLELE | ANGGOTA | EVI YULI ASTUTI |
| 59 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | KETUA BPD | FARIDIL MA'MUR |
| 60 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | WAKIL KETUA BPD | AH. SYAIHOJI MAULANA H |
| 61 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | SEKRETARIS BPD | A. BAIHAQI HADI |
| 62 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | ANGGOTA BPD | HENRY UTAMI SETYOWATI |
| 63 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | ANGGOTA BPD | SAHIM |
| 64 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | ANGGOTA BPD | SUWITO |
| 65 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | ANGGOTA BPD | ABDUL MUFIT |
| 66 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | ANGGOTA BPD | IMAM MALIK |
| 67 | BALUNG | 3509102008 | GUMELAR | ANGGOTA BPD | SAMSUL HUDA |
| 68 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | BIDANG PEMERINTAHAN | DESI INDAH LESTARI |
| 69 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | BIDANG PEMBANGUNAN | SUWADIDIK |
| 70 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | BIDANG PENDIDIKAN | NURUL HOTIMAH |
| 71 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | BIDANG SOSIAL | HADI SUCIPTO |
| 72 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | BIDANG KEPEMUDAAN | SUWITO |
| 73 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | BIDANG AGAMA | M. FADLI |
| 74 | BANGSALSARI | 3509092001 | CURAHKALONG | KETUA BPD | SIMINTORO |
| 75 | BANGSALSARI | 3509092001 | CURAHKALONG | SEKRETARIS BPD | UMAR ZAINULLAH |
| 76 | BANGSALSARI | 3509092001 | CURAHKALONG | ANGGOTA BPD | AKMAD PRIBADI |
| 77 | BANGSALSARI | 3509092001 | CURAHKALONG | ANGGOTA BPD | FADLILLAH |
| 78 | BANGSALSARI | 3509092001 | CURAHKALONG | ANGGOTA BPD | PAITO |
| 79 | BANGSALSARI | 3509092001 | CURAHKALONG | ANGGOTA BPD | NITI |
| 80 | BANGSALSARI | 3509092001 | CURAHKALONG | ANGGOTA BPD | NANIK NIAMATUS SAKDIYAH |
| 81 | BANGSALSARI | 3509092001 | CURAHKALONG | ANGGOTA BPD | M. USMAN |
| 82 | BANGSALSARI | 3509092001 | CURAHKALONG | ANGGOTA BPD | ISTICA AYUNANDA |
| 83 | BANGSALSARI | 3509092002 | GAMBIRONO | KETUA BPD | MOCHAMMAD SAMAN SHOLIHIN |
| 84 | BANGSALSARI | 3509092002 | GAMBIRONO | WAKIL KETUA BPD | ISMANTO |
| 85 | BANGSALSARI | 3509092002 | GAMBIRONO | SEKRETARIS BPD | SUDARWIYANTO |
| 86 | BANGSALSARI | 3509092002 | GAMBIRONO | ANGGOTA BPD | BAHRUDIN |
| 87 | BANGSALSARI | 3509092002 | GAMBIRONO | ANGGOTA BPD | SOFIYATUN MUNAWAROH |
| 88 | BANGSALSARI | 3509092002 | GAMBIRONO | ANGGOTA BPD | SITI AMINAH |
| 89 | BANGSALSARI | 3509092002 | GAMBIRONO | ANGGOTA BPD | AKHMAD BUDI |
| 90 | BANGSALSARI | 3509092002 | GAMBIRONO | ANGGOTA BPD | MISBAHUL MUNIR |
| 91 | BANGSALSARI | 3509092002 | GAMBIRONO | ANGGOTA BPD | SUTAR |
| 92 | BANGSALSARI | 3509092003 | BANGSALSARI | Ketua BPD | AHMADI,M.Pd |
| 93 | BANGSALSARI | 3509092003 | BANGSALSARI | Anggota BPD | GUFRON |
| 94 | BANGSALSARI | 3509092003 | BANGSALSARI | Anggota BPD | URIPIATININGSIH,S.Pd |
| 95 | BANGSALSARI | 3509092003 | BANGSALSARI | Anggota BPD | SAKTIONO,S.Pd |
| 96 | BANGSALSARI | 3509092003 | BANGSALSARI | Anggota BPD | DWI ERNIWULANDARI,S.Pd |
| 97 | BANGSALSARI | 3509092003 | BANGSALSARI | Anggota BPD | AGUS SUGIYANTO |
| 98 | BANGSALSARI | 3509092003 | BANGSALSARI | Anggota BPD | YUSWANTO |
| 99 | BANGSALSARI | 3509092003 | BANGSALSARI | Anggota BPD | HERU PURWANTO |
| 100 | BANGSALSARI | 3509092003 | BANGSALSARI | Anggota BPD | DANDIK YUNI WICAKSONO |