Data Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | KEPALA SEKSI PELAYANAN | MUSTAKIM |
| 2 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | KEPALA SEKSI KESRA | DODIK PURWANTO |
| 3 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | KEPALA URUSAN TU & UMUM | YENI WIJI RAHAYU |
| 4 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | KEPALA URUSAN KEUANGAN | MOHAMMAD IQBAL FATONI |
| 5 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | SRI WAHYUNI |
| 6 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | KEPALA DUSUN KOPANG KRAJAN | SARIYANTO |
| 7 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | KEPALA DUSUN TERATAI | MA'AN |
| 8 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | KEPALA DUSUN PADASAN | |
| 9 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | KEPALA DUSUN GADING | MUSLIH ALI BAWAFI |
| 10 | ARJASA | 3509222002 | DARSONO | STAF PERANGKAT | AHMAD MARSITO |
| 11 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KEPALA DESA | WASI'A |
| 12 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | SEKRETARIS DESA | AGUS SUPRIYONO |
| 13 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | MUH IDRIS |
| 14 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | SUHARNO |
| 15 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM | |
| 16 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | JUHAIRIYAH |
| 17 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KEPALA URUSAN KEUANGAN | ROHLIANA CANDRA DEWI,SP |
| 18 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | SITI NURAENIAH |
| 19 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KEPALA DUSUN KRAJAN | SUTIKNO |
| 20 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KEPALA DUSUN TEGAL BAGO | SIGIT ABDUL HADI |
| 21 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KEPALA DUSUN BENDELAN | ABDUL MU'IS |
| 22 | ARJASA | 3509222003 | ARJASA | KEPALA DUSUN CALOK | AKHMAD CHOSIL |
| 23 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | KEPALA DESA | NURKHOLIK |
| 24 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | SEKRETARIS DESA | DWI SURYONO |
| 25 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | SULIS SETIYAWATI |
| 26 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | TRIATNO |
| 27 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | KEPALA SEKSI PELAYANAN | HARIYONO |
| 28 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | KHOIRUL ASYIK |
| 29 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | KEPALA URUSAN KEUANGAN | NOVI WIDYATANTI |
| 30 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | SAIFULLAH HUDA |
| 31 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | KEPALA DUSUN KRAJAN I | SAMSUL HADI |
| 32 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | KEPALA DUSUN KRAJAN II | SUMIADI |
| 33 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | STAF PERANGKAT ( KEPALA URUSAN PERENCANAAN ) | EYIK EKO SANTOSO |
| 34 | BALUNG | 3509102001 | KARANGDUREN | STAF PERANGKAT ( KEPALA URUSAN KEUANGAN ) | YUYUT SRI WULANDARI |
| 35 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | KEPALA DESA | H. F A U Z I |
| 36 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | SEKRETARIS DESA | ABDURROHMAN |
| 37 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | ANIM |
| 38 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | KEPALA SEKSI KESRA | MOH HARIS |
| 39 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | KEPALA SEKSI PELAYANAN | JUMALI |
| 40 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | KEPALA URUSAN TATA USAHA & UMUM | JUNIATININGSIH |
| 41 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | BUSTOMI SUNNI |
| 42 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | KEPALA URUSAN KEUANGAN | SYAFAATUL LAILIA |
| 43 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | KEPALA DUSUN LOHONG | WIRANTO |
| 44 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | KEPALA DUSUN KEDUNGNILO | MOHAMAD ALI MUDDIN |
| 45 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | KEPALA DUSUN PAKUAN LOR | ABDURAHMAN SALEH |
| 46 | BALUNG | 3509102002 | KARANGSEMANDING | STAF PERANGKAT | LAILIYA VITRIANA |
| 47 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | KEPALA DESA | A BAIDOWI |
| 48 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | SEKRETARIS DESA | ZAENUL ARIFIN |
| 49 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | MAKSUM NAWAWI |
| 50 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | ABDUH SHOMAT |
| 51 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | KEPALA SEKSI PELAYANAN | SITI FARIDAH |
| 52 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | KEPALA URUSAN KEUANGAN | YENI KUMALASARI |
| 53 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | KEPALA URUSAN UMUM/TU | KHAIRUL ROJIKIN |
| 54 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | SAMPIR SUMARSONO |
| 55 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | KEPALA DUSUN MADURAN | ABDUL KARIM |
| 56 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | KEPALA DUSUN KRAJAN | ARIS SUGIANTO |
| 57 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | KEPALA DUSUN KEBON | KARLIS |
| 58 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | KEPALA DUSUN KARUK | KURNIAWAN TRI HENDI. P |
| 59 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | STAF KAUR KEUANGAN | VICKRY APRILIAND PUTRA AGBI |
| 60 | BALUNG | 3509102003 | TUTUL | STAF OPERATOR DESA | ANIA YULY HARTATY |
| 61 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | KEPALA DESA | LANGGENG SUPRIYANTO |
| 62 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | SEKRETARIS DESA | KIYAMUL LAILI |
| 63 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | KEPALA SEKSI KESRA | RESTU SEPTIA PRIBADI |
| 64 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | EVI WULANDARI |
| 65 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | KEPALA SEKSI PELAYANAN | AHMAD FATHONI |
| 66 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | KEPALA URUSAN TATA USAHA & UMUM | NANANG |
| 67 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | KEPALA URUSAN KEUANGAN | MUSLIHATUN |
| 68 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | AHMAD FAHMI MUALIM |
| 69 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | KEPALA DUSUN KRAJAN LOR | EDY RUDITONO |
| 70 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | KEPALA DUSUN KRAJAN TENGAH | AKH. BUKHORI MUSLIM |
| 71 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | KEPALA DUSUN KRAJAN KIDUL | WAWAN SYAIFUDDIN |
| 72 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | KEPALA DUSUN KARANGANOM | MUHARROM RUSDIANA |
| 73 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | STAF PERANGKAT | ANGGI RAHMAYANTI |
| 74 | BALUNG | 3509102004 | BALUNG KULON | STAF PERANGKAT | RESAMALIA DESTIAWATI |
| 75 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | KEPALA DESA | IMAM MUSTOFA |
| 76 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | SEKRETARIS DESA | MOH. ANSORI |
| 77 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | KASI PEMERINTAHAN | SHOLEH A R |
| 78 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | KASI KESRA | SITI AMINAH |
| 79 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | KASI PELAYANAN | KHOIRUL ANAM |
| 80 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | KAUR KEUANGAN | DIAN CANDRA DINATA |
| 81 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | KAUR PERENCANAAN | HUSNAN SUBANDI |
| 82 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | KAUR TU DAN UMUM | SUTOMO |
| 83 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | KASUN KARANG ANYAR | ASMAD |
| 84 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | KASUN KRAJAN | NUR ROHMAT |
| 85 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | KASUN KEBONSARI | NURHOLIK |
| 86 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | KASUN WETAN KALI | SUGENG RAWUH |
| 87 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | STAF KAUR KEUANGAN | ANANG SETIAWAN |
| 88 | BALUNG | 3509102005 | BALUNG LOR | OPERATOR DESA | ABDUL WAHIT |
| 89 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | KEPALA DESA | MUSTOFA |
| 90 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | SEKRETARIS DESA | SALLAHUDIN AL AYUBI ARIEF |
| 91 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | SALMAN RIDHO BILLAH ARIEF |
| 92 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | KEPALA SEKSI KESRA | PONIDI |
| 93 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | KEPALA SEKSI PELAYANAN | M DENI UBAIDILLAH |
| 94 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | NUR WAHYUNINGSIH |
| 95 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | KEPALA URUSAN KEUANGAN | SILVIA AGUSTIN |
| 96 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | KHOLIFATUL HASANAH |
| 97 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | KEPALA DUSUN SUMBERKADUT | MOH SONI |
| 98 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | KEPALA DUSUN BALUNGKOPI | MOCH RAGIL HADI SANTOSO |
| 99 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | STAF PERANGKAT | ALI IMRON |
| 100 | BALUNG | 3509102006 | BALUNG KIDUL | STAF PERANGKAT | DINAN YAHYA |
Data BPD Kabupaten Jember
| # | Kecamatan | Kode Desa | Desa | Jabatan | Nama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGSALSARI | 3509092004 | TUGUSARI | KETUA BPD | Moh Nur |
| 2 | BANGSALSARI | 3509092004 | TUGUSARI | WAKIL KETUA BPD | Suyanto |
| 3 | BANGSALSARI | 3509092004 | TUGUSARI | SEKRETARIS BPD | Fathur Rohman |
| 4 | BANGSALSARI | 3509092004 | TUGUSARI | ANGGOTA BPD | Mohammad Ali Yasin |
| 5 | BANGSALSARI | 3509092004 | TUGUSARI | ANGGOTA BPD | Totok Hariyanto |
| 6 | BANGSALSARI | 3509092004 | TUGUSARI | ANGGOTA BPD | Misran |
| 7 | BANGSALSARI | 3509092004 | TUGUSARI | ANGGOTA BPD | Buri Cahyono |
| 8 | BANGSALSARI | 3509092004 | TUGUSARI | ANGGOTA BPD | Mairosul Hasanah |
| 9 | BANGSALSARI | 3509092004 | TUGUSARI | ANGGOTA BPD | Rohmatus Sa'adah |
| 10 | BANGSALSARI | 3509092005 | KARANGSONO | KETUA BPD | NUR HADI |
| 11 | BANGSALSARI | 3509092005 | KARANGSONO | WAKIL BPD | MASKON EFENDI |
| 12 | BANGSALSARI | 3509092005 | KARANGSONO | SEKRETARIS BPD | SUPIYATI |
| 13 | BANGSALSARI | 3509092005 | KARANGSONO | ANGGOTA BPD | YOENANTO RIPTO WIBOWO |
| 14 | BANGSALSARI | 3509092005 | KARANGSONO | ANGGOTA BPD | HENDRIK SISWANTO |
| 15 | BANGSALSARI | 3509092005 | KARANGSONO | ANGGOTA BPD | SUNARTO |
| 16 | BANGSALSARI | 3509092005 | KARANGSONO | ANGGOTA BPD | MOH.ROJI |
| 17 | BANGSALSARI | 3509092005 | KARANGSONO | ANGGOTA BPD | KHOLAIFI |
| 18 | BANGSALSARI | 3509092005 | KARANGSONO | ANGGOTA BPD | RETNO WIDIA NINGRUM |
| 19 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | KETUA BPD | ABDUS SYUKUR |
| 20 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | WAKIL KETUA BPD | USMAN HADI |
| 21 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | SEKRETARIS BPD | NURUL MAHMUDAH |
| 22 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | ANGGOTA BPD | IRAWAN WIJI CAHYONO |
| 23 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | ANGGOTA BPD | BAMBANG RESMANTO |
| 24 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | ANGGOTA BPD | NAHROWI |
| 25 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | ANGGOTA BPD | KASAH |
| 26 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | ANGGOTA BPD | SAIFUL RIZAL |
| 27 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | ANGGOTA BPD | IKA ERRISVIA AGUSTIN |
| 28 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | KETUA BPD | AHMAD HAUDI |
| 29 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | SEKERTARIS BPD | HOMSATUN |
| 30 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | BENDAHARA | SUMARNI |
| 31 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | ANGGOTA BPD | MASHUR |
| 32 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | ANGGOTA BPD | AKHSAN HASYIM |
| 33 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | ANGGOTA BPD | ABDUL KHOLIQ HOLIL |
| 34 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | ANGGOTA BPD | SUKRON MZ |
| 35 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | ANGGOTA BPD | MASDUROTUL NASIHAN |
| 36 | BANGSALSARI | 3509092007 | LANGKAP | ANGGOTA BPD | ZAINUL ISRO' |
| 37 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | KETUA | ZAINUDIN |
| 38 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | WAKIL KETUA | JONI ARIS |
| 39 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | SEKRETARIS | SITI AFIAH FITAMALA |
| 40 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | ANGGOTA | JUPRI ADI SANTUSO |
| 41 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | ANGGOTA | SAPI’I |
| 42 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | ANGGOTA | AROFAH |
| 43 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | ANGGOTA | SAMSUL HADI |
| 44 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | ANGGOTA | TAFSIR |
| 45 | BANGSALSARI | 3509092008 | TISNOGAMBAR | ANGGOTA | HAMIDAH |
| 46 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Ketua BPD | Slamet, S.Pd.I |
| 47 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Wakil Ketua BPD | M. Yasin, S.Si, MM |
| 48 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Sekretaris BPD | Solihin |
| 49 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Anggota | Asmad |
| 50 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Anggota | Solehatin |
| 51 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Anggota | Mursida |
| 52 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Anggota | Asmariyadi, S.Pd |
| 53 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Anggota | Mohasin, SH |
| 54 | BANGSALSARI | 3509092009 | PETUNG | Anggota | Syafiudin,S.PdI |
| 55 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | ANGGOTA BPD | ABD MUCHID |
| 56 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | ANGGOTA BPD | SARIHAM |
| 57 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | ANGGOTA BPD | HANAFI |
| 58 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | ANGGOTA BPD | SUTOPO |
| 59 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | ANGGOTA BPD | JAYADI |
| 60 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | ANGGOTA BPD | LUTVIATUN HASANAH |
| 61 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | ANGGOTA BPD | ERNA WAHYUNI |
| 62 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | ANGGOTA BPD | ATMO SETIOMULYONO |
| 63 | BANGSALSARI | 3509092010 | BANJARSARI | ANGGOTA BPD | SEKI RAHMATULLAH |
| 64 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | KETUA BPD | FAUZI A. |
| 65 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | WAKIL KETUA | SUGIK SIYANTO |
| 66 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | SEKRETARIS | ELIS YULI TANTINA |
| 67 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | ANGGOTA BPD | SUTRISNO |
| 68 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | ANGGOTA BPD | ABD.MU'IN THOHIR |
| 69 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | ANGGOTA BPD | HARIYANTO |
| 70 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | ANGGOTA BPD | ABDULLAH M |
| 71 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | ANGGOTA BPD | TIMIN |
| 72 | BANGSALSARI | 3509092011 | BADEAN | ANGGOTA BPD | TITIK SUNDARI |
| 73 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | KETUA BPD | IMAM BUDIYANTO |
| 74 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | WAKIL KETUA | ACHMAD FAWAID |
| 75 | BANGSALSARI | 3509092006 | SUKOREJO | SEKERTARIS BPD | KUSMAN BUDIANTO |
| 76 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | ANGGOTA BPD | ALFAN ALI FANANI |
| 77 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | ANGGOTA BPD | ILYAS PURNOMO |
| 78 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | ANGGOTA BPD | ROSYIKHATUL MUSLIKHAH |
| 79 | GUMUKMAS | 3509042008 | KARANGREJO | ANGGOTA BPD | MUTAFIN |
| 80 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | KETUA BPD | IMAM MUKHLAS |
| 81 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | WAKIL BPD | MOHAMMAD SHOLEH |
| 82 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | SEKRETARIS BPD | LUTFIATUL IMROAH |
| 83 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | ANGGOTA BPD | MULYANA |
| 84 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | ANGGOTA BPD | SAIFUDDIN EFFENDY |
| 85 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | ANGGOTA BPD | SELVY KURNIAWATI |
| 86 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | ANGGOTA BPD | SUYANTORO |
| 87 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | ANGGOTA BPD | AHMADI |
| 88 | GUMUKMAS | 3509042001 | KEPANJEN | ANGGOTA BPD | SRI ASTUTIK |
| 89 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | KETUA BPD | YUDI JATMIEKO |
| 90 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | WAKIL KETUA | SUNARYO |
| 91 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | SEKRETARIS | M. ZAENAL HASAN |
| 92 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | ANGGOTA BPD | AHMAD SOLEHUDIN |
| 93 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | ANGGOTA BPD | SITI SA'ADAH |
| 94 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | ANGGOTA BPD | MASFUR |
| 95 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | ANGGOTA BPD | M. IQBAL |
| 96 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | ANGGOTA BPD | LUKMAN HAKIM |
| 97 | GUMUKMAS | 3509042002 | MAYANGAN | ANGGOTA BPD | AHMAD ZAINI |
| 98 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | KETUA BPD | SHODIK |
| 99 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | WAKIL KETUA BPD | PUJIONO |
| 100 | GUMUKMAS | 3509042003 | GUMUKMAS | SEKRETARIS BPD | ERNY WATI |